Players

Appearances by Chris Lawler under Bill Shankly

# Date Result Against Stadium
1 20.03.1963 2 - 2 WBA Anfield
2 20.04.1963 0 - 0 Fulham Craven Cottage
3 27.04.1963 0 - 1 Leicester City Hillsborough
4 29.04.1963 0 - 2 Sheffield Wednesday Anfield
5 02.05.1963 1 - 2 Leyton Orient Brisbane Road
6 08.05.1963 5 - 1 Birmingham City Anfield
7 18.05.1963 0 - 2 Aston Villa Villa Park
8 11.01.1964 2 - 1 Chelsea Anfield
9 18.01.1964 0 - 1 West Ham United Upton Park
10 20.03.1964 2 - 0 Bolton Wanderers Anfield
11 27.03.1964 3 - 1 Tottenham White Hart Lane
12 28.03.1964 2 - 0 Leicester City Filbert Street
13 29.04.1964 1 - 3 Stoke City Victoria Ground
14 26.09.1964 5 - 1 Aston Villa Anfield
15 07.10.1964 3 - 1 Sheffield United Anfield
16 10.10.1964 0 - 0 Birmingham City St Andrews
17 13.10.1964 0 - 1 Leicester City Anfield
18 17.10.1964 2 - 2 West Ham United Anfield
19 24.10.1964 0 - 3 WBA The Hawthorns
20 31.10.1964 0 - 2 Manchester United Anfield
21 07.11.1964 1 - 1 Fulham Craven Cottage
22 14.11.1964 2 - 0 Nottingham Forest Anfield
23 21.11.1964 1 - 1 Stoke City Victoria Ground
24 25.11.1964 3 - 0 Anderlecht Anfield
25 28.11.1964 1 - 1 Tottenham Anfield
26 05.12.1964 5 - 1 Burnley Turf Moor
27 12.12.1964 0 - 0 Arsenal Highbury
28 16.12.1964 1 - 0 Anderlecht Heysel
29 19.12.1964 3 - 2 Blackburn Rovers Anfield
30 26.12.1964 3 - 2 Sunderland Roker Park
31 28.12.1964 0 - 0 Sunderland Anfield
32 02.01.1965 3 - 2 Blackpool Bloomfield Road
33 09.01.1965 2 - 1 WBA The Hawthorns
34 16.01.1965 4 - 2 Sheffield Wednesday Anfield
35 30.01.1965 1 - 1 Stockport County Anfield
36 03.02.1965 2 - 0 Stockport County Edgeley Park
37 06.02.1965 1 - 0 Aston Villa Villa Park
38 10.02.1965 0 - 0 Cologne Mungersdorf Stadion
39 13.02.1965 2 - 1 Wolves Anfield
40 20.02.1965 1 - 0 Bolton Wanderers Burnden Park
41 24.02.1965 4 - 3 Birmingham City Anfield
42 27.02.1965 1 - 2 West Ham United Upton Park
43 06.03.1965 0 - 0 Leicester City Filbert Street
44 10.03.1965 1 - 0 Leicester City Anfield
45 13.03.1965 0 - 3 Sheffield United Bramall Lane
46 17.03.1965 0 - 0 Cologne Anfield
47 20.03.1965 3 - 2 Fulham Anfield
48 24.03.1965 2 - 2 Cologne Stadion Feyenoord
49 27.03.1965 2 - 0 Chelsea Villa Park
50 01.04.1965 2 - 2 Nottingham Forest City Ground
51 03.04.1965 3 - 2 Stoke City Anfield
52 06.04.1965 0 - 3 WBA Anfield
53 09.04.1965 0 - 3 Tottenham White Hart Lane
54 12.04.1965 1 - 2 Everton Goodison Park
55 16.04.1965 0 - 4 Chelsea Stamford Bridge
56 17.04.1965 1 - 1 Burnley Anfield
57 19.04.1965 2 - 0 Chelsea Anfield
58 24.04.1965 0 - 3 Manchester United Old Trafford
59 01.05.1965 2 - 1 Leeds United Wembley
60 04.05.1965 3 - 1 Inter Milan Anfield
61 12.05.1965 0 - 3 Inter Milan San Siro
62 14.08.1965 2 - 2 Manchester United Old Trafford
63 21.08.1965 3 - 1 Leicester City Filbert Street
64 25.08.1965 0 - 1 Sheffield United Anfield
65 01.09.1965 0 - 0 Sheffield United Bramall Lane
66 04.09.1965 3 - 2 Blackpool Bloomfield Road
67 06.09.1965 5 - 1 West Ham United Upton Park
68 11.09.1965 2 - 1 Fulham Anfield
69 15.09.1965 1 - 1 West Ham United Anfield
70 02.10.1965 3 - 1 Aston Villa Anfield
71 09.10.1965 0 - 2 Manchester United Old Trafford
72 13.10.1965 2 - 0 Juventus Anfield
73 16.10.1965 2 - 0 Newcastle United Anfield
74 23.10.1965 0 - 3 WBA The Hawthorns
75 30.10.1965 4 - 0 Nottingham Forest Anfield
76 06.11.1965 2 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
77 13.11.1965 5 - 0 Northampton Town Anfield
78 17.11.1965 5 - 2 Blackburn Rovers Anfield
79 20.11.1965 0 - 0 Stoke City Victoria Ground
80 27.11.1965 2 - 1 Burnley Anfield
81 01.12.1965 3 - 1 Standard Liege Anfield
82 04.12.1965 1 - 0 Chelsea Stamford Bridge
83 11.12.1965 4 - 2 Arsenal Anfield
84 15.12.1965 2 - 1 Standard Liege Stade de Sclessin
85 18.12.1965 0 - 0 Newcastle United St James' Park
86 27.12.1965 0 - 1 Leeds United Anfield
87 28.12.1965 1 - 0 Leeds United Elland Road
88 01.01.1966 2 - 1 Manchester United Anfield
89 08.01.1966 1 - 0 Arsenal Highbury
90 15.01.1966 2 - 2 WBA Anfield
91 22.01.1966 1 - 2 Chelsea Anfield
92 29.01.1966 1 - 0 Leicester City Anfield
93 05.02.1966 4 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
94 12.02.1966 4 - 0 Sunderland Anfield
95 19.02.1966 4 - 1 Blackpool Anfield
96 26.02.1966 0 - 2 Fulham Craven Cottage
97 01.03.1966 0 - 0 Honved Nep Stadium
98 08.03.1966 2 - 0 Honved Anfield
99 12.03.1966 1 - 0 Tottenham Anfield
100 19.03.1966 0 - 0 Everton Goodison Park
101 26.03.1966 3 - 0 Aston Villa Villa Park
102 06.04.1966 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
103 09.04.1966 0 - 0 Northampton Town County Ground
104 11.04.1966 2 - 2 Sunderland Roker Park
105 14.04.1966 0 - 1 Celtic Celtic Park
106 16.04.1966 2 - 0 Stoke City Anfield
107 19.04.1966 2 - 0 Celtic Anfield
108 23.04.1966 0 - 2 Burnley Turf Moor
109 30.04.1966 2 - 1 Chelsea Anfield
110 05.05.1966 1 - 2 Borussia Dortmund Hampden Park
111 10.05.1966 1 - 1 Nottingham Forest City Ground
112 13.08.1966 1 - 0 Everton Goodison Park
113 20.08.1966 3 - 2 Leicester City Anfield
114 24.08.1966 1 - 2 Manchester City Maine Road
115 27.08.1966 1 - 3 Everton Goodison Park
116 30.08.1966 3 - 2 Manchester City Anfield
117 03.09.1966 1 - 1 West Ham United Upton Park
118 05.09.1966 2 - 1 Blackpool Bloomfield Road
119 10.09.1966 1 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
120 17.09.1966 2 - 1 Southampton The Dell
121 24.09.1966 2 - 2 Sunderland Anfield
122 28.09.1966 2 - 0 Petrolul Ploiesti Anfield
123 01.10.1966 3 - 2 Aston Villa Villa Park
124 08.10.1966 2 - 2 Fulham Anfield
125 12.10.1966 1 - 3 Petrolul Ploiesti Ploiesti Stadium
126 15.10.1966 1 - 1 Nottingham Forest City Ground
127 19.10.1966 2 - 0 Petrolul Ploiesti Heysel
128 29.10.1966 0 - 2 Stoke City Victoria Ground
129 05.11.1966 4 - 0 Nottingham Forest Anfield
130 09.11.1966 2 - 0 Burnley Anfield
131 12.11.1966 2 - 0 Newcastle United St James' Park
132 19.11.1966 5 - 0 Leeds United Anfield
133 26.11.1966 1 - 2 WBA The Hawthorns
134 03.12.1966 1 - 0 Sheffield United Anfield
135 07.12.1966 1 - 5 Ajax Olympic Stadium
136 10.12.1966 2 - 2 Manchester United Old Trafford
137 14.12.1966 2 - 2 Ajax Anfield
138 24.12.1966 2 - 1 Chelsea Stamford Bridge
139 26.12.1966 2 - 1 Chelsea Anfield
140 31.12.1966 0 - 0 Everton Anfield
141 07.01.1967 2 - 0 West Ham United Anfield
142 14.01.1967 1 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
143 18.01.1967 1 - 2 Leicester City Filbert Street
144 21.01.1967 2 - 1 Southampton Anfield
145 28.01.1967 0 - 0 Watford Vicarage Road
146 01.02.1967 3 - 1 Watford Anfield
147 04.02.1967 2 - 2 Sunderland Roker Park
148 11.02.1967 1 - 0 Aston Villa Anfield
149 18.02.1967 1 - 0 Aston Villa Anfield
150 25.02.1967 2 - 2 Fulham Craven Cottage
151 04.03.1967 2 - 1 Stoke City Anfield
152 11.03.1967 0 - 1 Everton Goodison Park
153 18.03.1967 0 - 1 Burnley Turf Moor
154 25.03.1967 0 - 0 Manchester United Anfield
155 27.03.1967 0 - 0 Arsenal Anfield
156 28.03.1967 1 - 1 Arsenal Highbury
157 01.04.1967 1 - 2 Tottenham White Hart Lane
158 07.04.1967 3 - 1 Newcastle United Anfield
159 22.04.1967 0 - 1 WBA Anfield
160 28.04.1967 1 - 0 Sheffield United Bramall Lane
161 03.05.1967 1 - 2 Leeds United Elland Road
162 06.05.1967 0 - 0 Tottenham Anfield
163 13.05.1967 1 - 3 Blackpool Anfield
164 19.08.1967 0 - 0 Manchester City Maine Road
165 22.08.1967 2 - 0 Arsenal Anfield
166 26.08.1967 6 - 0 Newcastle United Anfield
167 28.08.1967 0 - 2 Arsenal Highbury
168 02.09.1967 2 - 0 WBA The Hawthorns
169 05.09.1967 1 - 0 Nottingham Forest City Ground
170 09.09.1967 3 - 1 Chelsea Anfield
171 13.09.1967 1 - 1 Bolton Wanderers Anfield
172 16.09.1967 0 - 1 Southampton The Dell
173 19.09.1967 2 - 0 Malmo Malmo Stadion
174 23.09.1967 1 - 0 Everton Anfield
175 27.09.1967 2 - 3 Bolton Wanderers Burnden Park
176 30.09.1967 2 - 1 Stoke City Anfield
177 04.10.1967 2 - 1 Malmo Anfield
178 07.10.1967 1 - 2 Leicester City Filbert Street
179 14.10.1967 3 - 1 West Ham United Anfield
180 24.10.1967 1 - 1 Burnley Turf Moor
181 28.10.1967 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
182 04.11.1967 1 - 1 Tottenham White Hart Lane
183 07.11.1967 8 - 0 TSV Munich Anfield
184 11.11.1967 1 - 2 Manchester United Anfield
185 14.11.1967 1 - 2 TSV Munich Sechzger Stadium
186 18.11.1967 1 - 1 Sunderland Roker Park
187 25.11.1967 2 - 1 Wolves Anfield
188 28.11.1967 0 - 1 Ferencvaros Nep Stadium
189 02.12.1967 1 - 1 Fulham Craven Cottage
190 09.12.1967 2 - 0 Leeds United Anfield
191 16.12.1967 1 - 1 Manchester City Anfield
192 23.12.1967 1 - 1 Newcastle United St James' Park
193 26.12.1967 1 - 1 Coventry City Highfield Road
194 30.12.1967 1 - 0 Coventry City Anfield
195 06.01.1968 4 - 1 WBA Anfield
196 09.01.1968 0 - 1 Ferencvaros Anfield
197 20.01.1968 2 - 0 Southampton Anfield
198 27.01.1968 0 - 0 Bournemouth & Boscombe Athletic Dean Court
199 30.01.1968 4 - 1 Bournemouth & Boscombe Athletic Anfield
200 03.02.1968 0 - 1 Everton Goodison Park
201 12.02.1968 1 - 3 Chelsea Stamford Bridge
202 17.02.1968 0 - 0 Walsall Fellows Park
203 19.02.1968 5 - 2 Walsall Anfield
204 24.02.1968 3 - 1 Leicester City Anfield
205 02.03.1968 1 - 1 Wolves Molineux
206 09.03.1968 1 - 1 Tottenham White Hart Lane
207 12.03.1968 2 - 1 Tottenham Anfield
208 16.03.1968 3 - 2 Burnley Anfield
209 23.03.1968 2 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
210 30.03.1968 0 - 0 WBA The Hawthorns
211 06.04.1968 2 - 1 Manchester United Old Trafford
212 08.04.1968 1 - 1 WBA Anfield
213 12.04.1968 1 - 2 Sheffield United Anfield
214 13.04.1968 2 - 1 Sunderland Anfield
215 15.04.1968 1 - 1 Sheffield United Bramall Lane
216 18.04.1968 1 - 2 WBA Maine Road
217 20.04.1968 0 - 1 West Ham United Upton Park
218 27.04.1968 4 - 1 Fulham Anfield
219 29.04.1968 1 - 1 Tottenham Anfield
220 04.05.1968 2 - 1 Leeds United Elland Road
221 11.05.1968 6 - 1 Nottingham Forest Anfield
222 15.05.1968 1 - 2 Stoke City Victoria Ground
223 10.08.1968 2 - 1 Manchester City Anfield
224 14.08.1968 0 - 2 Southampton The Dell
225 17.08.1968 1 - 1 Arsenal Highbury
226 20.08.1968 2 - 1 Stoke City Anfield
227 24.08.1968 4 - 1 Sunderland Anfield
228 27.08.1968 0 - 0 Everton Goodison Park
229 31.08.1968 0 - 1 Leeds United Elland Road
230 04.09.1968 4 - 0 Sheffield United Anfield
231 07.09.1968 2 - 0 QPR Anfield
232 14.09.1968 2 - 0 Ipswich Town Portman Road
233 18.09.1968 1 - 2 Athletic Bilbao San Mames
234 21.09.1968 4 - 0 Leicester City Anfield
235 25.09.1968 2 - 0 Swansea Town Anfield
236 28.09.1968 6 - 0 Wolves Molineux
237 02.10.1968 2 - 1 Athletic Bilbao Anfield
238 05.10.1968 4 - 0 Burnley Turf Moor
239 08.10.1968 1 - 1 Everton Anfield
240 12.10.1968 2 - 0 Manchester United Anfield
241 15.10.1968 1 - 2 Arsenal Highbury
242 19.10.1968 1 - 2 Tottenham White Hart Lane
243 26.10.1968 2 - 1 Newcastle United Anfield
244 02.11.1968 0 - 0 WBA The Hawthorns
245 09.11.1968 2 - 1 Chelsea Anfield
246 16.11.1968 2 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
247 23.11.1968 2 - 0 Coventry City Anfield
248 30.11.1968 1 - 0 Nottingham Forest City Ground
249 03.12.1968 1 - 0 Southampton Anfield
250 07.12.1968 2 - 0 West Ham United Anfield
251 14.12.1968 0 - 1 Manchester United Old Trafford
252 21.12.1968 1 - 0 Tottenham Anfield
253 26.12.1968 1 - 1 Burnley Anfield
254 04.01.1969 2 - 0 Doncaster Rovers Anfield
255 11.01.1969 1 - 0 WBA Anfield
256 18.01.1969 2 - 1 Chelsea Stamford Bridge
257 25.01.1969 2 - 1 Burnley Anfield
258 01.02.1969 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
259 15.02.1969 0 - 2 Nottingham Forest Anfield
260 22.02.1969 1 - 1 West Ham United Upton Park
261 01.03.1969 0 - 0 Leicester City Filbert Street
262 03.03.1969 0 - 1 Leicester City Anfield
263 15.03.1969 2 - 0 Sunderland Roker Park
264 29.03.1969 2 - 1 QPR Loftus Road
265 31.03.1969 1 - 1 Arsenal Anfield
266 05.04.1969 1 - 0 Wolves Anfield
267 07.04.1969 0 - 0 Stoke City Victoria Ground
268 12.04.1969 2 - 1 Leicester City Filbert Street
269 19.04.1969 4 - 0 Ipswich Town Anfield
270 22.04.1969 0 - 0 Coventry City Highfield Road
271 28.04.1969 0 - 0 Leeds United Anfield
272 12.05.1969 0 - 1 Manchester City Maine Road
273 17.05.1969 1 - 1 Newcastle United St James' Park
274 09.08.1969 4 - 1 Chelsea Anfield
275 12.08.1969 3 - 2 Manchester City Anfield
276 16.08.1969 2 - 0 Tottenham White Hart Lane
277 20.08.1969 2 - 0 Manchester City Maine Road
278 23.08.1969 3 - 3 Burnley Anfield
279 27.08.1969 3 - 1 Crystal Palace Selhurst Park
280 30.08.1969 1 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
281 03.09.1969 2 - 1 Watford Vicarage Road
282 06.09.1969 2 - 1 Coventry City Anfield
283 09.09.1969 2 - 0 Sunderland Anfield
284 13.09.1969 0 - 1 Manchester United Old Trafford
285 16.09.1969 10 - 0 Dundalk Anfield
286 20.09.1969 3 - 1 Stoke City Anfield
287 24.09.1969 2 - 3 Manchester City Maine Road
288 27.09.1969 2 - 2 WBA The Hawthorns
289 30.09.1969 4 - 0 Dundalk Oriel Park
290 04.10.1969 1 - 1 Nottingham Forest Anfield
291 07.10.1969 0 - 0 Tottenham Anfield
292 11.10.1969 0 - 1 Newcastle United St James' Park
293 18.10.1969 2 - 2 Ipswich Town Portman Road
294 25.10.1969 4 - 1 Southampton Anfield
295 01.11.1969 0 - 4 Derby Baseball Ground
296 08.11.1969 0 - 0 Wolves Anfield
297 12.11.1969 0 - 1 Vitoria Setubal Estadio Bonfim
298 15.11.1969 2 - 0 West Ham United Anfield
299 22.11.1969 1 - 1 Leeds United Elland Road
300 26.11.1969 3 - 2 Vitoria Setubal Anfield
301 29.11.1969 0 - 1 Arsenal Anfield
302 06.12.1969 3 - 0 Everton Goodison Park
303 13.12.1969 1 - 4 Manchester United Anfield
304 26.12.1969 5 - 1 Burnley Turf Moor
305 07.01.1970 1 - 1 Coventry City Highfield Road
306 10.01.1970 2 - 0 Stoke City Victoria Ground
307 12.01.1970 3 - 0 Coventry City Anfield
308 17.01.1970 1 - 1 WBA Anfield
309 24.01.1970 3 - 1 Wrexham Anfield
310 31.01.1970 0 - 1 Nottingham Forest City Ground
311 07.02.1970 0 - 0 Leicester City Anfield
312 11.02.1970 2 - 0 Leicester City Filbert Street
313 16.02.1970 0 - 0 Newcastle United Anfield
314 21.02.1970 0 - 1 Watford Vicarage Road
315 28.02.1970 0 - 2 Derby Anfield
316 03.03.1970 3 - 2 Coventry City Highfield Road
317 07.03.1970 0 - 0 Leeds United Anfield
318 11.03.1970 1 - 0 Southampton The Dell
319 14.03.1970 1 - 2 Arsenal Highbury
320 16.03.1970 3 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
321 21.03.1970 0 - 2 Everton Anfield
322 24.03.1970 2 - 0 Ipswich Town Anfield
323 28.03.1970 0 - 1 West Ham United Upton Park
324 30.03.1970 1 - 0 Wolves Molineux
325 03.04.1970 3 - 0 Crystal Palace Anfield
326 15.04.1970 1 - 0 Sunderland Roker Park
327 18.04.1970 1 - 2 Chelsea Stamford Bridge
328 15.08.1970 2 - 1 Burnley Turf Moor
329 17.08.1970 0 - 0 Blackpool Bloomfield Road
330 22.08.1970 4 - 0 Huddersfield Town Anfield
331 25.08.1970 1 - 1 Crystal Palace Anfield
332 29.08.1970 1 - 1 WBA The Hawthorns
333 05.09.1970 1 - 1 Manchester United Anfield
334 08.09.1970 0 - 0 Mansfield Town Field Mill
335 12.09.1970 0 - 0 Newcastle United St James' Park
336 15.09.1970 1 - 0 Ferencvaros Anfield
337 19.09.1970 3 - 0 Nottingham Forest Anfield
338 22.09.1970 3 - 2 Mansfield Town Anfield
339 26.09.1970 0 - 1 Southampton The Dell
340 29.09.1970 1 - 1 Ferencvaros Nep Stadium
341 03.10.1970 1 - 0 Chelsea Anfield
342 06.10.1970 0 - 2 Swindon Town County Ground
343 10.10.1970 0 - 1 Tottenham White Hart Lane
344 17.10.1970 2 - 0 Burnley Anfield
345 21.10.1970 3 - 0 Din. Bucharest Anfield
346 24.10.1970 0 - 1 Ipswich Town Portman Road
347 31.10.1970 2 - 0 Wolves Anfield
348 04.11.1970 1 - 1 Din. Bucharest 23 August Stadium
349 07.11.1970 0 - 0 Derby Baseball Ground
350 14.11.1970 0 - 0 Coventry City Anfield
351 21.11.1970 3 - 2 Everton Anfield
352 28.11.1970 0 - 2 Arsenal Highbury
353 05.12.1970 1 - 1 Leeds United Anfield
354 09.12.1970 1 - 0 Hibernian Easter Road
355 12.12.1970 2 - 1 West Ham United Upton Park
356 19.12.1970 0 - 0 Huddersfield Town Leeds Road
357 22.12.1970 2 - 0 Hibernian Anfield
358 26.12.1970 0 - 0 Stoke City Anfield
359 02.01.1971 1 - 0 Aldershot Anfield
360 09.01.1971 2 - 2 Blackpool Anfield
361 12.01.1971 0 - 0 Manchester City Anfield
362 16.01.1971 0 - 1 Crystal Palace Selhurst Park
363 23.01.1971 3 - 0 Swansea City Anfield
364 30.01.1971 2 - 0 Arsenal Anfield
365 06.02.1971 1 - 0 Leeds United Elland Road
366 13.02.1971 1 - 0 Southampton Anfield
367 16.02.1971 1 - 0 West Ham United Anfield
368 20.02.1971 0 - 0 Everton Goodison Park
369 27.02.1971 0 - 1 Wolves Molineux
370 06.03.1971 0 - 0 Tottenham Anfield
371 10.03.1971 3 - 0 Bayern Munich Anfield
372 13.03.1971 0 - 1 Coventry City Highfield Road
373 16.03.1971 1 - 0 Tottenham White Hart Lane
374 20.03.1971 2 - 0 Derby Anfield
375 24.03.1971 1 - 1 Bayern Munich Sechzger Stadium
376 27.03.1971 2 - 1 Everton Old Trafford
377 29.03.1971 2 - 1 Ipswich Town Anfield
378 02.04.1971 1 - 1 WBA Anfield
379 06.04.1971 1 - 1 Newcastle United Anfield
380 10.04.1971 1 - 0 Stoke City Victoria Ground
381 12.04.1971 0 - 1 Chelsea Stamford Bridge
382 14.04.1971 0 - 1 Leeds United Anfield
383 17.04.1971 0 - 0 Tottenham Anfield
384 19.04.1971 2 - 0 Manchester United Old Trafford
385 24.04.1971 1 - 0 Nottingham Forest City Ground
386 28.04.1971 0 - 0 Leeds United Elland Road
387 01.05.1971 1 - 0 Southampton Anfield
388 08.05.1971 1 - 2 Arsenal Wembley
389 07.08.1971 0 - 1 Leicester City Filbert Street
390 14.08.1971 3 - 1 Nottingham Forest Anfield
391 17.08.1971 3 - 2 Wolves Anfield
392 21.08.1971 2 - 3 Newcastle United St James' Park
393 24.08.1971 1 - 0 Crystal Palace Selhurst Park
394 28.08.1971 3 - 2 Leicester City Anfield
395 01.09.1971 0 - 1 Manchester City Maine Road
396 04.09.1971 0 - 2 Tottenham White Hart Lane
397 07.09.1971 3 - 0 Hull City Anfield
398 11.09.1971 1 - 0 Southampton Anfield
399 15.09.1971 1 - 2 Servette Stade de Charmilles
400 18.09.1971 0 - 1 Leeds United Elland Road
401 25.09.1971 2 - 2 Manchester United Anfield
402 29.09.1971 2 - 0 Servette Anfield
403 02.10.1971 0 - 0 Stoke City Victoria Ground
404 05.10.1971 1 - 0 Southampton Anfield
405 09.10.1971 0 - 0 Chelsea Anfield
406 16.10.1971 3 - 2 Nottingham Forest City Ground
407 20.10.1971 0 - 0 Bayern Munich Anfield
408 23.10.1971 2 - 0 Huddersfield Town Anfield
409 27.10.1971 1 - 2 West Ham United Upton Park
410 30.10.1971 1 - 1 Sheffield United Bramall Lane
411 03.11.1971 1 - 3 Bayern Munich Grunwalder Strasse
412 06.11.1971 3 - 2 Arsenal Anfield
413 13.11.1971 0 - 1 Everton Goodison Park
414 20.11.1971 2 - 0 Coventry City Highfield Road
415 27.11.1971 1 - 0 West Ham United Anfield
416 04.12.1971 0 - 0 Ipswich Town Portman Road
417 11.12.1971 3 - 2 Derby Anfield
418 18.12.1971 0 - 0 Tottenham Anfield
419 27.12.1971 0 - 1 WBA The Hawthorns
420 01.01.1972 0 - 2 Leeds United Anfield
421 08.01.1972 0 - 1 Leicester City Filbert Street
422 15.01.1972 3 - 0 Oxford United Manor Ground
423 22.01.1972 0 - 0 Wolves Molineux
424 29.01.1972 4 - 1 Crystal Palace Anfield
425 05.02.1972 0 - 0 Leeds United Anfield
426 09.02.1972 0 - 2 Leeds United Elland Road
427 12.02.1972 1 - 0 Huddersfield Town Leeds Road
428 19.02.1972 2 - 0 Sheffield United Anfield
429 26.02.1972 3 - 0 Manchester City Anfield
430 04.03.1972 4 - 0 Everton Anfield
431 11.03.1972 0 - 0 Chelsea Stamford Bridge
432 18.03.1972 5 - 0 Newcastle United Anfield
433 25.03.1972 1 - 0 Southampton The Dell
434 28.03.1972 2 - 1 Stoke City Anfield
435 01.04.1972 2 - 0 WBA Anfield
436 03.04.1972 3 - 0 Manchester United Old Trafford
437 08.04.1972 3 - 1 Coventry City Anfield
438 15.04.1972 2 - 0 West Ham United Upton Park
439 22.04.1972 2 - 0 Ipswich Town Anfield
440 01.05.1972 0 - 1 Derby Baseball Ground
441 08.05.1972 0 - 0 Arsenal Highbury
442 12.08.1972 2 - 0 Manchester City Anfield
443 15.08.1972 2 - 0 Manchester United Anfield
444 19.08.1972 1 - 1 Crystal Palace Selhurst Park
445 23.08.1972 2 - 1 Chelsea Stamford Bridge
446 26.08.1972 3 - 2 West Ham United Anfield
447 30.08.1972 2 - 3 Leicester City Filbert Street
448 02.09.1972 1 - 2 Derby Baseball Ground
449 05.09.1972 1 - 1 Carlisle United Brunton Park
450 09.09.1972 4 - 2 Wolves Anfield
451 12.09.1972 2 - 0 Frankfurt Anfield
452 16.09.1972 0 - 0 Arsenal Highbury
453 19.09.1972 5 - 1 Carlisle United Anfield
454 23.09.1972 5 - 0 Sheffield United Anfield
455 26.09.1972 0 - 0 Frankfurt Waldstadion
456 30.09.1972 2 - 1 Leeds United Elland Road
457 03.10.1972 1 - 1 WBA The Hawthorns
458 07.10.1972 1 - 0 Everton Anfield
459 10.10.1972 2 - 1 WBA Anfield
460 14.10.1972 1 - 1 Southampton The Dell
461 21.10.1972 2 - 1 Stoke City Anfield
462 24.10.1972 3 - 0 AEK Athens Anfield
463 28.10.1972 1 - 1 Norwich City Carrow Road
464 31.10.1972 2 - 2 Leeds United Anfield
465 04.11.1972 3 - 1 Chelsea Anfield
466 07.11.1972 3 - 1 AEK Athens Nikos Goumas St.
467 11.11.1972 0 - 2 Manchester United Old Trafford
468 18.11.1972 3 - 2 Newcastle United Anfield
469 22.11.1972 1 - 0 Leeds United Elland Road
470 25.11.1972 2 - 1 Tottenham White Hart Lane
471 29.11.1972 0 - 0 Dynamo Berlin Sportforum
472 02.12.1972 4 - 3 Birmingham City Anfield
473 04.12.1972 1 - 1 Tottenham Anfield
474 06.12.1972 1 - 3 Tottenham White Hart Lane
475 09.12.1972 1 - 1 WBA The Hawthorns
476 13.12.1972 3 - 1 Dynamo Berlin Anfield
477 16.12.1972 1 - 1 Ipswich Town Portman Road
478 23.12.1972 2 - 0 Coventry City Anfield
479 26.12.1972 3 - 0 Sheffield United Bramall Lane
480 30.12.1972 1 - 0 Crystal Palace Anfield
481 06.01.1973 1 - 0 West Ham United Upton Park
482 13.01.1973 0 - 0 Burnley Turf Moor
483 16.01.1973 3 - 0 Burnley Anfield
484 20.01.1973 1 - 1 Derby Anfield
485 27.01.1973 1 - 2 Wolves Molineux
486 03.02.1973 0 - 0 Manchester City Anfield
487 07.02.1973 0 - 2 Manchester City Maine Road
488 10.02.1973 0 - 2 Arsenal Anfield
489 17.02.1973 1 - 1 Manchester City Maine Road
490 24.02.1973 2 - 1 Ipswich Town Anfield
491 03.03.1973 2 - 0 Everton Goodison Park
492 07.03.1973 2 - 0 Dyn. Dresden Anfield
493 10.03.1973 3 - 2 Southampton Anfield
494 17.03.1973 1 - 0 Stoke City Victoria Ground
495 21.03.1973 1 - 0 Dyn. Dresden Rudolf Harbig St.
496 24.03.1973 3 - 1 Norwich City Anfield
497 31.03.1973 1 - 1 Tottenham Anfield
498 07.04.1973 1 - 2 Birmingham City St Andrews
499 10.04.1973 1 - 0 Tottenham Anfield
500 14.04.1973 1 - 0 WBA Anfield
501 17.04.1973 2 - 1 Coventry City Highfield Road
502 21.04.1973 1 - 2 Newcastle United St James' Park
503 23.04.1973 2 - 0 Leeds United Anfield
504 25.04.1973 1 - 2 Tottenham White Hart Lane
505 28.04.1973 0 - 0 Leicester City Anfield
506 10.05.1973 3 - 0 Gladbach Anfield
507 23.05.1973 0 - 2 Gladbach Bökelberg
508 25.08.1973 1 - 0 Stoke City Anfield
509 28.08.1973 0 - 1 Coventry City Highfield Road
510 01.09.1973 1 - 1 Leicester City Filbert Street
511 04.09.1973 2 - 0 Derby Anfield
512 08.09.1973 1 - 0 Chelsea Anfield
513 12.09.1973 1 - 3 Derby Baseball Ground
514 15.09.1973 1 - 1 Birmingham City St Andrews
515 19.09.1973 1 - 1 Jeunesse d'Esch Stade de la Frontière
516 22.09.1973 3 - 2 Tottenham Anfield
517 29.09.1973 0 - 0 Manchester United Old Trafford
518 03.10.1973 2 - 0 Jeunesse d'Esch Anfield
519 06.10.1973 2 - 1 Newcastle United Anfield
520 08.10.1973 2 - 2 West Ham United Upton Park
521 13.10.1973 0 - 1 Southampton The Dell
