Players

List of appearances in the League by Billy Liddell

# Date Result Against Stadium
1 07 Sep 1946 7 - 4 Chelsea Anfield
2 14 Sep 1946 3 - 1 Bolton Wanderers Burnden Park
3 21 Sep 1946 0 - 0 Everton Anfield
4 28 Sep 1946 2 - 0 Leeds United Anfield
5 05 Oct 1946 6 - 1 Grimsby Town Blundell Park
6 09 Oct 1946 2 - 2 Middlesbrough Ayresome Park
7 12 Oct 1946 1 - 1 Charlton Athletic Anfield
8 26 Oct 1946 1 - 0 Brentford Anfield
9 02 Nov 1946 0 - 0 Blackburn Rovers Ewood Park
10 09 Nov 1946 3 - 0 Portsmouth Anfield
11 16 Nov 1946 4 - 1 Derby Baseball Ground
12 23 Nov 1946 4 - 2 Arsenal Anfield
13 30 Nov 1946 2 - 3 Blackpool Bloomfield Road
14 07 Dec 1946 1 - 5 Wolves Anfield
15 14 Dec 1946 4 - 1 Sunderland Roker Park
16 21 Dec 1946 4 - 1 Aston Villa Anfield
17 25 Dec 1946 1 - 2 Stoke City Victoria Ground
18 26 Dec 1946 2 - 0 Stoke City Anfield
19 28 Dec 1946 1 - 2 Sheffield United Anfield
20 04 Jan 1947 1 - 3 Chelsea Stamford Bridge
21 18 Jan 1947 0 - 3 Bolton Wanderers Anfield
22 29 Jan 1947 0 - 1 Everton Goodison Park
23 01 Feb 1947 2 - 1 Leeds United Elland Road
24 12 Feb 1947 5 - 0 Grimsby Town Anfield
25 22 Feb 1947 1 - 0 Huddersfield Town Anfield
26 08 Mar 1947 2 - 1 Blackburn Rovers Anfield
27 15 Mar 1947 2 - 1 Portsmouth Fratton Park
28 22 Mar 1947 1 - 1 Derby Anfield
29 05 Apr 1947 2 - 3 Blackpool Anfield
30 07 Apr 1947 3 - 0 Preston North End Anfield
31 19 Apr 1947 1 - 0 Sunderland Anfield
32 26 Apr 1947 2 - 1 Aston Villa Villa Park
33 03 May 1947 1 - 0 Manchester United Anfield
34 31 May 1947 2 - 1 Wolves Molineux
35 23 Aug 1947 3 - 1 Preston North End Anfield
36 27 Aug 1947 0 - 2 Manchester United Maine Road
37 30 Aug 1947 2 - 0 Stoke City Victoria Ground
38 03 Sep 1947 2 - 2 Manchester United Anfield
39 06 Sep 1947 1 - 1 Burnley Anfield
40 13 Sep 1947 0 - 1 Portsmouth Fratton Park
41 17 Sep 1947 0 - 2 Charlton Athletic The Valley
42 27 Sep 1947 3 - 0 Everton Goodison Park
43 11 Oct 1947 3 - 0 Chelsea Anfield
44 18 Oct 1947 1 - 1 Huddersfield Town Leeds Road
45 25 Oct 1947 2 - 2 Derby Anfield
46 01 Nov 1947 0 - 2 Blackpool Bloomfield Road
47 08 Nov 1947 3 - 1 Grimsby Town Anfield
48 15 Nov 1947 1 - 5 Sunderland Roker Park
49 22 Nov 1947 2 - 1 Blackburn Rovers Anfield
50 29 Nov 1947 0 - 2 Manchester City Maine Road
51 06 Dec 1947 3 - 3 Aston Villa Anfield
52 13 Dec 1947 2 - 1 Wolves Molineux
53 20 Dec 1947 3 - 3 Preston North End Deepdale
54 25 Dec 1947 1 - 3 Arsenal Anfield
55 27 Dec 1947 2 - 1 Arsenal Highbury
56 01 Jan 1948 2 - 3 Charlton Athletic Anfield
57 03 Jan 1948 0 - 0 Stoke City Anfield
58 17 Jan 1948 0 - 3 Burnley Turf Moor
59 31 Jan 1948 0 - 3 Portsmouth Anfield
60 07 Feb 1948 0 - 3 Bolton Wanderers Burnden Park
61 21 Feb 1948 0 - 1 Middlesbrough Anfield
62 28 Feb 1948 1 - 3 Chelsea Stamford Bridge
63 06 Mar 1948 4 - 0 Huddersfield Town Anfield
64 20 Mar 1948 2 - 0 Blackpool Anfield
65 26 Mar 1948 4 - 0 Sheffield United Anfield
66 27 Mar 1948 2 - 0 Grimsby Town Blundell Park
67 31 Mar 1948 4 - 0 Derby Baseball Ground
68 03 Apr 1948 0 - 0 Sunderland Anfield
69 17 Apr 1948 1 - 1 Manchester City Anfield
70 21 Apr 1948 4 - 0 Everton Anfield
71 01 May 1948 2 - 1 Wolves Anfield
72 21 Aug 1948 1 - 2 Aston Villa Villa Park
73 25 Aug 1948 3 - 3 Sheffield United Anfield
74 28 Aug 1948 4 - 0 Sunderland Anfield
75 30 Aug 1948 2 - 1 Sheffield United Bramall Lane
76 04 Sep 1948 0 - 0 Wolves Molineux
77 08 Sep 1948 1 - 1 Arsenal Highbury
78 11 Sep 1948 0 - 1 Bolton Wanderers Anfield
79 15 Sep 1948 0 - 1 Arsenal Anfield
80 18 Sep 1948 1 - 1 Everton Goodison Park
81 25 Sep 1948 0 - 1 Blackpool Bloomfield Road
82 02 Oct 1948 0 - 0 Derby Anfield
83 09 Oct 1948 1 - 1 Chelsea Anfield
84 16 Oct 1948 1 - 0 Birmingham City St Andrews
85 23 Oct 1948 4 - 0 Middlesbrough Anfield
86 30 Oct 1948 0 - 1 Newcastle United St James' Park
87 06 Nov 1948 3 - 1 Portsmouth Anfield
88 13 Nov 1948 4 - 2 Manchester City Maine Road
89 27 Nov 1948 0 - 3 Stoke City Victoria Ground
90 04 Dec 1948 1 - 1 Burnley Anfield
91 11 Dec 1948 2 - 3 Preston North End Deepdale
92 27 Dec 1948 0 - 2 Manchester United Anfield
93 01 Jan 1949 2 - 0 Sunderland Roker Park
94 22 Jan 1949 3 - 0 Bolton Wanderers Burnden Park
95 05 Feb 1949 0 - 0 Everton Anfield
96 19 Feb 1949 1 - 1 Blackpool Anfield
97 05 Mar 1949 1 - 2 Chelsea Stamford Bridge
98 12 Mar 1949 1 - 0 Birmingham City Anfield
99 19 Mar 1949 1 - 2 Charlton Athletic The Valley
100 26 Mar 1949 4 - 0 Stoke City Anfield
101 02 Apr 1949 2 - 3 Portsmouth Fratton Park
102 06 Apr 1949 0 - 0 Wolves Anfield
103 09 Apr 1949 0 - 1 Manchester City Anfield
104 15 Apr 1949 0 - 1 Huddersfield Town Anfield
105 16 Apr 1949 1 - 0 Middlesbrough Ayresome Park
106 18 Apr 1949 4 - 0 Huddersfield Town Leeds Road
107 23 Apr 1949 1 - 1 Newcastle United Anfield
108 30 Apr 1949 2 - 0 Burnley Turf Moor
109 04 May 1949 0 - 3 Derby Baseball Ground
110 20 Aug 1949 4 - 2 Sunderland Anfield
111 22 Aug 1949 0 - 0 Stoke City Victoria Ground
112 27 Aug 1949 0 - 0 Everton Goodison Park
113 31 Aug 1949 1 - 1 Stoke City Anfield
114 03 Sep 1949 2 - 1 Arsenal Highbury
115 07 Sep 1949 1 - 1 Manchester United Anfield
116 10 Sep 1949 1 - 1 Bolton Wanderers Anfield
117 17 Sep 1949 3 - 2 Birmingham City St Andrews
118 24 Sep 1949 3 - 1 Derby Anfield
119 01 Oct 1949 1 - 0 WBA The Hawthorns
120 08 Oct 1949 2 - 0 Middlesbrough Anfield
121 15 Oct 1949 0 - 0 Blackpool Bloomfield Road
122 22 Oct 1949 2 - 2 Newcastle United Anfield
123 29 Oct 1949 1 - 0 Fulham Craven Cottage
124 05 Nov 1949 4 - 0 Manchester City Anfield
125 12 Nov 1949 3 - 1 Charlton Athletic The Valley
126 19 Nov 1949 2 - 1 Aston Villa Anfield
127 26 Nov 1949 1 - 1 Wolves Molineux
128 03 Dec 1949 2 - 2 Portsmouth Anfield
129 10 Dec 1949 2 - 3 Huddersfield Town Leeds Road
130 17 Dec 1949 2 - 3 Sunderland Roker Park
131 24 Dec 1949 3 - 1 Everton Anfield
132 26 Dec 1949 1 - 1 Chelsea Stamford Bridge
133 27 Dec 1949 2 - 2 Chelsea Anfield
134 31 Dec 1949 2 - 0 Arsenal Anfield
135 14 Jan 1950 2 - 3 Bolton Wanderers Burnden Park
136 21 Jan 1950 2 - 0 Birmingham City Anfield
137 04 Feb 1950 2 - 2 Derby Baseball Ground
138 18 Feb 1950 2 - 1 WBA Anfield
139 25 Feb 1950 1 - 4 Middlesbrough Ayresome Park
140 08 Mar 1950 0 - 1 Blackpool Anfield
141 11 Mar 1950 0 - 2 Aston Villa Villa Park
142 15 Mar 1950 0 - 0 Manchester United Old Trafford
143 18 Mar 1950 0 - 2 Wolves Anfield
144 29 Mar 1950 2 - 1 Manchester City Maine Road
145 01 Apr 1950 1 - 0 Charlton Athletic Anfield
146 07 Apr 1950 2 - 0 Burnley Turf Moor
147 08 Apr 1950 1 - 5 Newcastle United St James' Park
148 10 Apr 1950 0 - 1 Burnley Anfield
149 22 Apr 1950 1 - 2 Portsmouth Fratton Park
150 03 May 1950 2 - 3 Huddersfield Town Anfield
151 19 Aug 1950 0 - 2 Wolves Molineux
152 23 Aug 1950 2 - 1 Manchester United Anfield
153 26 Aug 1950 4 - 0 Sunderland Anfield
154 02 Sep 1950 1 - 1 Aston Villa Villa Park
155 16 Sep 1950 3 - 1 Everton Goodison Park
156 23 Sep 1950 1 - 2 Fulham Craven Cottage
157 30 Sep 1950 3 - 3 Bolton Wanderers Anfield
158 07 Oct 1950 0 - 0 Stoke City Anfield
159 14 Oct 1950 1 - 1 WBA The Hawthorns
160 28 Oct 1950 1 - 4 Sheffield Wednesday Hillsborough
161 04 Nov 1950 2 - 4 Newcastle United Anfield
162 11 Nov 1950 2 - 2 Huddersfield Town Leeds Road
163 18 Nov 1950 1 - 3 Arsenal Anfield
164 25 Nov 1950 1 - 1 Burnley Turf Moor
165 02 Dec 1950 1 - 0 Chelsea Anfield
166 09 Dec 1950 3 - 1 Portsmouth Fratton Park
167 16 Dec 1950 1 - 4 Wolves Anfield
168 23 Dec 1950 1 - 2 Sunderland Roker Park
169 25 Dec 1950 0 - 3 Blackpool Bloomfield Road
170 26 Dec 1950 1 - 0 Blackpool Anfield
171 13 Jan 1951 2 - 1 Derby Baseball Ground
172 20 Jan 1951 0 - 2 Everton Anfield
173 03 Feb 1951 2 - 0 Fulham Anfield
174 10 Feb 1951 2 - 1 Portsmouth Anfield
175 17 Feb 1951 1 - 2 Bolton Wanderers Burnden Park
176 24 Feb 1951 3 - 2 Stoke City Victoria Ground
177 03 Mar 1951 1 - 1 WBA Anfield
178 10 Mar 1951 1 - 1 Middlesbrough Ayresome Park
179 17 Mar 1951 2 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
180 23 Mar 1951 1 - 0 Charlton Athletic Anfield
181 24 Mar 1951 1 - 1 Newcastle United St James' Park
182 31 Mar 1951 1 - 4 Huddersfield Town Anfield
183 07 Apr 1951 2 - 1 Arsenal Highbury
184 21 Apr 1951 0 - 1 Chelsea Stamford Bridge
185 25 Apr 1951 0 - 0 Aston Villa Anfield
186 18 Aug 1951 0 - 2 Portsmouth Anfield
187 21 Aug 1951 0 - 0 Burnley Turf Moor
188 25 Aug 1951 3 - 1 Chelsea Stamford Bridge
189 29 Aug 1951 3 - 1 Burnley Anfield
190 01 Sep 1951 2 - 1 Huddersfield Town Anfield
191 05 Sep 1951 0 - 0 Arsenal Highbury
192 08 Sep 1951 1 - 2 Wolves Molineux
193 12 Sep 1951 0 - 0 Arsenal Anfield
194 15 Sep 1951 2 - 2 Sunderland Anfield
195 22 Sep 1951 0 - 2 Aston Villa Villa Park
196 29 Sep 1951 2 - 0 Derby Anfield
197 13 Oct 1951 4 - 0 Fulham Anfield
198 20 Oct 1951 3 - 3 Middlesbrough Ayresome Park
199 27 Oct 1951 2 - 5 WBA Anfield
200 03 Nov 1951 1 - 1 Newcastle United St James' Park
201 10 Nov 1951 1 - 1 Bolton Wanderers Anfield
202 17 Nov 1951 2 - 1 Stoke City Victoria Ground
203 24 Nov 1951 0 - 0 Manchester United Anfield
204 01 Dec 1951 3 - 2 Tottenham White Hart Lane
205 08 Dec 1951 2 - 2 Preston North End Anfield
206 15 Dec 1951 3 - 1 Portsmouth Fratton Park
207 22 Dec 1951 1 - 1 Chelsea Anfield
208 25 Dec 1951 1 - 1 Blackpool Anfield
209 26 Dec 1951 0 - 2 Blackpool Bloomfield Road
210 29 Dec 1951 2 - 1 Huddersfield Town Leeds Road
211 05 Jan 1952 1 - 1 Wolves Anfield
212 19 Jan 1952 0 - 3 Sunderland Roker Park
213 26 Jan 1952 1 - 2 Aston Villa Anfield
214 09 Feb 1952 1 - 1 Derby Baseball Ground
215 16 Feb 1952 1 - 1 Charlton Athletic Anfield
216 01 Mar 1952 1 - 1 Fulham Craven Cottage
217 08 Mar 1952 1 - 1 Middlesbrough Anfield
218 15 Mar 1952 3 - 3 WBA The Hawthorns
219 22 Mar 1952 3 - 0 Newcastle United Anfield
220 29 Mar 1952 1 - 1 Bolton Wanderers Burnden Park
221 11 Apr 1952 2 - 1 Manchester City Maine Road
222 12 Apr 1952 0 - 4 Manchester United Old Trafford
223 14 Apr 1952 1 - 2 Manchester City Anfield
224 19 Apr 1952 1 - 1 Tottenham Anfield
225 26 Apr 1952 0 - 4 Preston North End Deepdale
226 23 Aug 1952 1 - 1 Preston North End Deepdale
227 27 Aug 1952 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
228 30 Aug 1952 3 - 2 Stoke City Anfield
229 03 Sep 1952 2 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
230 06 Sep 1952 2 - 0 Manchester City Maine Road
231 10 Sep 1952 2 - 1 Tottenham Anfield
232 13 Sep 1952 1 - 1 Portsmouth Anfield
233 15 Sep 1952 1 - 3 Tottenham White Hart Lane
234 20 Sep 1952 4 - 1 Middlesbrough Anfield
235 27 Sep 1952 0 - 3 WBA The Hawthorns
236 04 Oct 1952 5 - 3 Newcastle United Anfield
237 11 Oct 1952 2 - 2 Bolton Wanderers Burnden Park
238 25 Oct 1952 1 - 3 Sunderland Roker Park
239 01 Nov 1952 2 - 1 Wolves Anfield
240 08 Nov 1952 2 - 3 Charlton Athletic The Valley
241 15 Nov 1952 1 - 5 Arsenal Anfield
242 22 Nov 1952 2 - 3 Derby Baseball Ground
243 29 Nov 1952 2 - 2 Blackpool Anfield
244 13 Dec 1952 1 - 2 Manchester United Anfield
245 20 Dec 1952 2 - 2 Preston North End Anfield
246 25 Dec 1952 0 - 2 Burnley Turf Moor
247 26 Dec 1952 1 - 1 Burnley Anfield
248 03 Jan 1953 1 - 3 Stoke City Victoria Ground
249 17 Jan 1953 0 - 1 Manchester City Anfield
250 24 Jan 1953 1 - 3 Portsmouth Fratton Park
251 07 Feb 1953 3 - 2 Middlesbrough Ayresome Park
252 14 Feb 1953 3 - 0 WBA Anfield
253 21 Feb 1953 2 - 1 Newcastle United St James' Park
254 04 Mar 1953 0 - 0 Bolton Wanderers Anfield
255 14 Mar 1953 2 - 0 Sunderland Anfield
256 21 Mar 1953 0 - 3 Wolves Molineux
257 23 Mar 1953 0 - 3 Chelsea Stamford Bridge
258 28 Mar 1953 1 - 2 Charlton Athletic Anfield
259 03 Apr 1953 2 - 1 Cardiff City Anfield
260 04 Apr 1953 3 - 5 Arsenal Highbury
261 06 Apr 1953 0 - 4 Cardiff City Ninian Park
262 11 Apr 1953 1 - 1 Derby Anfield
263 20 Apr 1953 1 - 3 Manchester United Old Trafford
264 25 Apr 1953 2 - 0 Chelsea Anfield
265 19 Aug 1953 3 - 1 Portsmouth Anfield
266 22 Aug 1953 4 - 4 Manchester United Anfield
267 26 Aug 1953 2 - 2 Newcastle United Anfield
268 29 Aug 1953 0 - 2 Bolton Wanderers Burnden Park
269 02 Sep 1953 0 - 4 Newcastle United St James' Park
270 05 Sep 1953 1 - 5 Preston North End Anfield
271 07 Sep 1953 1 - 2 Wolves Molineux
272 12 Sep 1953 1 - 2 Tottenham White Hart Lane
273 16 Sep 1953 1 - 1 Wolves Anfield
274 19 Sep 1953 4 - 0 Burnley Anfield
275 26 Sep 1953 0 - 6 Charlton Athletic The Valley
276 03 Oct 1953 2 - 2 Sheffield Wednesday Anfield
277 10 Oct 1953 6 - 1 Aston Villa Anfield
278 17 Oct 1953 0 - 2 Huddersfield Town Leeds Road
279 24 Oct 1953 3 - 0 Sheffield United Anfield
280 31 Oct 1953 2 - 5 Chelsea Stamford Bridge
281 07 Nov 1953 2 - 2 Manchester City Anfield
282 21 Nov 1953 1 - 2 Arsenal Anfield
283 19 Dec 1953 1 - 5 Manchester United Old Trafford
284 02 Jan 1954 1 - 2 Bolton Wanderers Anfield
285 16 Jan 1954 1 - 2 Preston North End Deepdale
286 23 Jan 1954 2 - 2 Tottenham Anfield
287 06 Feb 1954 1 - 1 Burnley Turf Moor
288 13 Feb 1954 2 - 3 Charlton Athletic Anfield
289 24 Feb 1954 1 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
290 27 Feb 1954 1 - 2 Aston Villa Villa Park
291 06 Mar 1954 1 - 3 Huddersfield Town Anfield
292 13 Mar 1954 1 - 3 Sheffield United Bramall Lane
293 20 Mar 1954 1 - 1 Chelsea Anfield
294 03 Apr 1954 4 - 3 Sunderland Anfield
295 07 Apr 1954 2 - 0 Manchester City Maine Road
296 10 Apr 1954 0 - 3 Arsenal Highbury
297 16 Apr 1954 1 - 0 Middlesbrough Ayresome Park
298 17 Apr 1954 0 - 1 Cardiff City Anfield
299 19 Apr 1954 4 - 1 Middlesbrough Anfield
300 24 Apr 1954 0 - 3 Blackpool Bloomfield Road
301 21 Aug 1954 3 - 2 Doncaster Rovers Anfield
302 23 Aug 1954 0 - 1 Plymouth Argyle Home Park
303 28 Aug 1954 2 - 3 Derby Baseball Ground
304 01 Sep 1954 3 - 3 Plymouth Argyle Anfield
305 04 Sep 1954 1 - 2 West Ham United Anfield
306 06 Sep 1954 0 - 3 Bristol Rovers Eastville St.
307 11 Sep 1954 3 - 4 Blackburn Rovers Ewood Park
308 15 Sep 1954 5 - 3 Bristol Rovers Anfield
309 18 Sep 1954 4 - 1 Fulham Anfield
310 25 Sep 1954 2 - 3 Swansea City Vetch Field
311 02 Oct 1954 3 - 1 Notts County Anfield
312 09 Oct 1954 3 - 1 Rotherham United Anfield
313 16 Oct 1954 0 - 2 Stoke City Victoria Ground
314 23 Oct 1954 1 - 1 Bury Anfield
315 30 Oct 1954 3 - 3 Lincoln City Sincil Bank
316 06 Nov 1954 2 - 1 Hull City Anfield
317 13 Nov 1954 2 - 3 Luton Town Kenilworth Road
318 20 Nov 1954 1 - 0 Nottingham Forest Anfield
319 27 Nov 1954 2 - 2 Leeds United Elland Road
320 04 Dec 1954 3 - 1 Middlesbrough Anfield
321 11 Dec 1954 1 - 9 Birmingham City St Andrews
322 18 Dec 1954 1 - 4 Doncaster Rovers Belle Vue
323 25 Dec 1954 6 - 2 Ipswich Town Anfield
324 27 Dec 1954 0 - 2 Ipswich Town Portman Road
325 01 Jan 1955 2 - 0 Derby Anfield
326 22 Jan 1955 4 - 1 Blackburn Rovers Anfield
327 05 Feb 1955 2 - 1 Fulham Craven Cottage
328 12 Feb 1955 1 - 1 Swansea City Anfield
329 12 Mar 1955 4 - 3 Bury Gigg Lane
330 19 Mar 1955 2 - 4 Lincoln City Anfield
331 26 Mar 1955 2 - 2 Hull City Boothferry Park
332 02 Apr 1955 4 - 4 Luton Town Anfield
333 08 Apr 1955 3 - 4 Port Vale Vale Park
334 09 Apr 1955 1 - 3 Nottingham Forest City Ground
335 11 Apr 1955 1 - 1 Port Vale Anfield
336 16 Apr 1955 2 - 2 Leeds United Anfield
337 23 Apr 1955 2 - 1 Middlesbrough Ayresome Park
338 26 Apr 1955 3 - 0 West Ham United Upton Park
339 30 Apr 1955 2 - 2 Birmingham City Anfield
340 02 May 1955 1 - 6 Rotherham United Millmoor
341 20 Aug 1955 3 - 1 Nottingham Forest City Ground
342 24 Aug 1955 0 - 3 Sheffield Wednesday Anfield
343 27 Aug 1955 3 - 0 Hull City Anfield
344 31 Aug 1955 1 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
345 03 Sep 1955 3 - 3 Blackburn Rovers Ewood Park
346 07 Sep 1955 0 - 2 Bristol Rovers Anfield
347 10 Sep 1955 2 - 1 Lincoln City Anfield
348 17 Sep 1955 1 - 3 Leicester City Filbert Street
349 24 Sep 1955 1 - 1 Middlesbrough Anfield
350 01 Oct 1955 4 - 1 Plymouth Argyle Anfield
351 15 Oct 1955 3 - 1 West Ham United Anfield
352 22 Oct 1955 4 - 1 Bury Gigg Lane
353 29 Oct 1955 2 - 0 Rotherham United Anfield
354 05 Nov 1955 1 - 2 Swansea City Vetch Field
355 12 Nov 1955 2 - 1 Notts County Anfield
356 19 Nov 1955 2 - 4 Leeds United Elland Road
357 26 Nov 1955 7 - 0 Fulham Anfield
358 03 Dec 1955 1 - 1 Port Vale Vale Park
359 10 Dec 1955 1 - 1 Barnsley Anfield
360 17 Dec 1955 5 - 2 Nottingham Forest Anfield
361 24 Dec 1955 2 - 1 Hull City Boothferry Park
362 26 Dec 1955 2 - 2 Stoke City Anfield
363 31 Dec 1955 1 - 2 Blackburn Rovers Anfield
364 21 Jan 1956 3 - 1 Leicester City Anfield
365 04 Feb 1956 2 - 1 Middlesbrough Ayresome Park
366 11 Feb 1956 0 - 4 Plymouth Argyle Home Park
367 25 Feb 1956 0 - 2 West Ham United Upton Park
368 29 Feb 1956 1 - 0 Leeds United Anfield
369 03 Mar 1956 4 - 2 Bury Anfield
370 10 Mar 1956 5 - 0 Barnsley Oakwell
371 17 Mar 1956 4 - 1 Swansea City Anfield
372 24 Mar 1956 1 - 2 Notts County Meadow Lane
373 30 Mar 1956 0 - 1 Doncaster Rovers Belle Vue
374 02 Apr 1956 1 - 2 Doncaster Rovers Anfield
375 07 Apr 1956 1 - 3 Fulham Craven Cottage
376 14 Apr 1956 4 - 1 Port Vale Anfield
377 21 Apr 1956 1 - 0 Rotherham United Millmoor
378 28 Apr 1956 2 - 1 Bristol Rovers Eastville St.
379 02 May 1956 0 - 2 Lincoln City Sincil Bank
380 18 Aug 1956 2 - 3 Huddersfield Town Anfield
381 23 Aug 1956 1 - 1 Notts County Meadow Lane
382 25 Aug 1956 2 - 0 Bury Gigg Lane
383 29 Aug 1956 3 - 3 Notts County Anfield
384 01 Sep 1956 3 - 2 Grimsby Town Anfield
385 03 Sep 1956 1 - 1 West Ham United Upton Park
386 08 Sep 1956 1 - 1 Doncaster Rovers Belle Vue
387 15 Sep 1956 0 - 2 Stoke City Anfield
388 22 Sep 1956 1 - 1 Middlesbrough Ayresome Park
389 29 Sep 1956 2 - 0 Leicester City Anfield
390 06 Oct 1956 2 - 3 Blackburn Rovers Anfield
391 13 Oct 1956 1 - 2 Bristol City Ashton Gate
392 20 Oct 1956 4 - 3 Fulham Anfield
393 27 Oct 1956 1 - 4 Barnsley Oakwell
394 03 Nov 1956 4 - 1 Port Vale Anfield
395 10 Nov 1956 2 - 2 Rotherham United Millmoor
396 24 Nov 1956 1 - 1 Swansea City Vetch Field
397 01 Dec 1956 5 - 1 Sheffield United Anfield
398 08 Dec 1956 0 - 1 Nottingham Forest City Ground
399 15 Dec 1956 3 - 0 Huddersfield Town Leeds Road
400 22 Dec 1956 2 - 0 Bury Anfield
401 25 Dec 1956 1 - 0 Leyton Orient Anfield
402 26 Dec 1956 4 - 0 Leyton Orient Brisbane Road
403 29 Dec 1956 0 - 0 Grimsby Town Blundell Park
404 12 Jan 1957 2 - 1 Doncaster Rovers Anfield
405 19 Jan 1957 0 - 1 Stoke City Victoria Ground
406 02 Feb 1957 1 - 2 Middlesbrough Anfield
407 09 Feb 1957 2 - 3 Leicester City Filbert Street
408 16 Feb 1957 2 - 2 Blackburn Rovers Ewood Park
409 02 Mar 1957 2 - 1 Fulham Craven Cottage
410 09 Mar 1957 2 - 1 Barnsley Anfield
411 16 Mar 1957 2 - 1 Port Vale Vale Park
412 23 Mar 1957 4 - 1 Rotherham United Anfield
413 30 Mar 1957 3 - 3 Lincoln City Sincil Bank
414 06 Apr 1957 2 - 0 Swansea City Anfield
415 13 Apr 1957 0 - 3 Sheffield United Bramall Lane
416 19 Apr 1957 4 - 1 Bristol Rovers Anfield
417 20 Apr 1957 3 - 1 Nottingham Forest Anfield
418 22 Apr 1957 0 - 0 Bristol Rovers Eastville St.
419 27 Apr 1957 1 - 0 West Ham United Anfield
420 01 May 1957 2 - 1 Bristol City Anfield
421 24 Aug 1957 2 - 1 Bristol City Ashton Gate
422 28 Aug 1957 1 - 1 Huddersfield Town Anfield
423 31 Aug 1957 3 - 0 Cardiff City Anfield
424 04 Sep 1957 1 - 2 Huddersfield Town Leeds Road
425 07 Sep 1957 2 - 2 Fulham Craven Cottage
426 14 Sep 1957 2 - 2 Middlesbrough Ayresome Park
427 19 Oct 1957 1 - 2 Derby Baseball Ground
428 26 Oct 1957 2 - 0 Bristol Rovers Anfield
429 02 Nov 1957 1 - 0 Lincoln City Sincil Bank
430 09 Nov 1957 4 - 0 Notts County Anfield
431 16 Nov 1957 1 - 3 Ipswich Town Portman Road
432 23 Nov 1957 2 - 0 Blackburn Rovers Anfield
433 27 Nov 1957 2 - 0 Rotherham United Anfield
434 30 Nov 1957 1 - 1 Sheffield United Bramall Lane
435 07 Dec 1957 1 - 1 West Ham United Anfield
436 14 Dec 1957 1 - 2 Barnsley Oakwell
437 21 Dec 1957 4 - 3 Bristol City Anfield
438 25 Dec 1957 1 - 3 Grimsby Town Blundell Park
439 26 Dec 1957 3 - 2 Grimsby Town Anfield
440 28 Dec 1957 1 - 6 Cardiff City Ninian Park
441 18 Jan 1958 0 - 2 Middlesbrough Anfield
442 01 Feb 1958 0 - 1 Leyton Orient Brisbane Road
443 08 Feb 1958 3 - 1 Charlton Athletic Anfield
444 19 Feb 1958 1 - 1 Doncaster Rovers Belle Vue
445 22 Feb 1958 3 - 3 Blackburn Rovers Ewood Park
446 05 Mar 1958 2 - 0 Derby Anfield
447 08 Mar 1958 1 - 3 Bristol Rovers Eastville St.
448 15 Mar 1958 1 - 0 Lincoln City Anfield
449 22 Mar 1958 2 - 0 Notts County Meadow Lane
450 29 Mar 1958 3 - 1 Ipswich Town Anfield
451 05 Apr 1958 2 - 0 Swansea City Vetch Field
452 07 Apr 1958 3 - 0 Stoke City Anfield
453 12 Apr 1958 1 - 0 Sheffield United Anfield
454 19 Apr 1958 1 - 1 West Ham United Upton Park
455 26 Apr 1958 1 - 1 Barnsley Anfield
456 23 Aug 1958 3 - 3 Grimsby Town Anfield
457 30 Aug 1958 1 - 2 Sunderland Roker Park
458 10 Sep 1958 2 - 1 Sheffield United Anfield
459 13 Sep 1958 3 - 0 Charlton Athletic Anfield
460 15 Sep 1958 0 - 2 Sheffield United Bramall Lane
461 20 Sep 1958 3 - 1 Bristol City Ashton Gate
462 24 Sep 1958 2 - 2 Brighton & Hove Albion Goldst. Ground
463 27 Sep 1958 1 - 2 Cardiff City Anfield
464 11 Oct 1958 3 - 2 Lincoln City Anfield
465 22 Nov 1958 2 - 1 Bristol Rovers Anfield
466 27 Mar 1959 3 - 2 Barnsley Anfield
467 28 Mar 1959 1 - 2 Lincoln City Sincil Bank
468 30 Mar 1959 2 - 0 Barnsley Oakwell
469 04 Apr 1959 3 - 0 Derby Anfield
470 08 Apr 1959 1 - 2 Middlesbrough Anfield
471 11 Apr 1959 0 - 3 Bristol Rovers Eastville St.
472 18 Apr 1959 3 - 1 Ipswich Town Anfield
473 22 Apr 1959 3 - 0 Scunthorpe United Anfield
474 25 Apr 1959 3 - 3 Swansea City Vetch Field
475 26 Aug 1959 4 - 2 Bristol City Anfield
476 29 Aug 1959 5 - 3 Hull City Anfield
477 01 Sep 1959 0 - 1 Bristol City Ashton Gate
478 05 Sep 1959 1 - 2 Sheffield United Bramall Lane
479 12 Sep 1959 1 - 2 Middlesbrough Anfield
480 03 Oct 1959 4 - 5 Swansea City Vetch Field
481 13 Feb 1960 1 - 1 Plymouth Argyle Home Park
482 20 Feb 1960 4 - 1 Swansea City Anfield
