| Date | Result | Stadium | Competition |
|---|---|---|---|
| 17 September 2025 | 3 - 2 | Anfield | Champions L - League Ph. |
| 3 November 2021 | 2 - 0 | Anfield | Champions L. 1st Group Ph. |
| 19 October 2021 | 3 - 2 | Metropolitano Stadium | Champions L. 1st Group Ph. |
| 11 March 2020 | 2 - 3 | Anfield | CL 1st knockout r. 2nd leg |
| 18 February 2020 | 0 - 1 | Metropolitano Stadium | CL 1st knockout r. 1st leg |
| Date | Result | Stadium | Competition |
|---|---|---|---|
| 3 November 2021 | 2 - 0 | Anfield | Champions L. 1st Group Ph. |
| 19 October 2021 | 3 - 2 | Metropolitano Stadium | Champions L. 1st Group Ph. |
| 17 September 2025 | 3 - 2 | Anfield | Champions L - League Ph. |
| 29 April 2010 | 2 - 1 | Anfield | Europa League SF |
| Date | Result | Stadium | Competition |
|---|---|---|---|
| 11 March 2020 | 2 - 3 | Anfield | CL 1st knockout r. 2nd leg |
| 22 April 2010 | 0 - 1 | Vicente Calderon | Europa League SF |
| 18 February 2020 | 0 - 1 | Metropolitano Stadium | CL 1st knockout r. 1st leg |
| Player | Apps | Goals |
|---|---|---|
| Koke | 5 | 0 |
| Jan Oblak | 5 | 0 |
| Antonio López | 4 | 0 |
| Ignacio Camacho | 4 | 0 |
| Ángel Correa | 4 | 0 |
| Player | Apps | Goals |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 5 | 3 |
| Virgil Van Dijk | 5 | 1 |
| Daniel Agger | 4 | 0 |
| Trent Alexander-Arnold | 4 | 0 |
| Ryan Babel | 4 | 0 |
| Player | Goals | Apps |
|---|---|---|
| Marcos Llorente | 4 | 4 |
| Antoine Griezmann | 2 | 2 |
| Diego Forlán | 2 | 4 |
| Maxi Rodriguez | 1 | 1 |
| Simão Sabrosa | 1 | 3 |
| Player | Goals | Apps |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 3 | 5 |
| Andy Robertson | 1 | 4 |
| Virgil Van Dijk | 1 | 5 |
| Naby Keita | 1 | 1 |
| Diogo Jota | 1 | 2 |
| Player | Fee | Date |
|---|---|---|
| Fernando Torres | £20,200,000 | 4 July 2007 |
| Maxi Rodriguez | Free | 13 January 2010 |
| Javier Manquillo | On Loan | 6 August 2014 |
| Player | Fee | Date |
|---|---|---|
| Luis Garcia | £4,000,000 | 3 July 2007 |
Luis Garcia
(1978)
Emiliano Insúa
(1989)
Javier Manquillo
(1994)
Dani Pacheco
(1991)
Maxi Rodriguez
(1981)
Florent Sinama-Pongolle
(1984)
Luis Suarez
(1987)
Fernando Torres
(1984)