Players

Appearances by Tiny Bradshaw under George Patterson (2nd term)

# Date Result Against Stadium
1 25.01.1930 1 - 0 Manchester United Anfield
2 01.02.1930 2 - 3 Grimsby Town Blundell Park
3 08.02.1930 1 - 1 Leicester City Anfield
4 15.02.1930 0 - 1 Birmingham St Andrews
5 22.02.1930 2 - 2 Derby Anfield
6 01.03.1930 3 - 4 Manchester City Maine Road
7 08.03.1930 2 - 0 Portsmouth Anfield
8 15.03.1930 2 - 0 Bolton Wanderers Burnden Park
9 22.03.1930 2 - 0 Aston Villa Anfield
10 29.03.1930 1 - 1 Leeds United Elland Road
11 02.04.1930 1 - 0 Arsenal Highbury
12 05.04.1930 1 - 3 Sheffield Wednesday Anfield
13 12.04.1930 1 - 4 Burnley Turf Moor
14 18.04.1930 1 - 3 Newcastle United St James' Park
15 19.04.1930 0 - 6 Sunderland Anfield
16 21.04.1930 0 - 0 Newcastle United Anfield
17 03.05.1930 0 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
18 30.08.1930 2 - 1 Blackburn Rovers Anfield
19 01.09.1930 0 - 7 West Ham United Upton Park
20 06.09.1930 3 - 3 Middlesbrough Ayresome Park
21 10.09.1930 7 - 2 Bolton Wanderers Anfield
22 13.09.1930 1 - 4 Huddersfield Town Anfield
23 20.09.1930 2 - 4 Aston Villa Villa Park
24 27.09.1930 3 - 1 Chelsea Anfield
25 04.10.1930 4 - 0 Newcastle United St James' Park
26 11.10.1930 1 - 2 Sheffield Wednesday Anfield
27 18.10.1930 2 - 0 Leeds United Anfield
28 25.10.1930 3 - 1 Blackpool Bloomfield Road
29 01.11.1930 0 - 2 Manchester City Anfield
30 08.11.1930 2 - 2 Derby Baseball Ground
31 15.11.1930 3 - 1 Leicester City Anfield
32 22.11.1930 0 - 4 Portsmouth Fratton Park
33 29.11.1930 6 - 1 Sheffield United Anfield
34 06.12.1930 5 - 6 Sunderland Roker Park
35 13.12.1930 1 - 1 Arsenal Anfield
36 20.12.1930 0 - 2 Birmingham St Andrews
37 25.12.1930 0 - 0 Grimsby Town Blundell Park
38 26.12.1930 1 - 1 Grimsby Town Anfield
39 27.12.1930 3 - 3 Blackburn Rovers Ewood Park
40 03.01.1931 3 - 1 Middlesbrough Anfield
41 10.01.1931 0 - 2 Birmingham Anfield
42 14.01.1931 0 - 2 Bolton Wanderers Burnden Park
43 17.01.1931 1 - 2 Huddersfield Town Leeds Road
44 24.01.1931 1 - 1 Aston Villa Anfield
45 31.01.1931 2 - 2 Chelsea Stamford Bridge
46 07.02.1931 4 - 2 Newcastle United Anfield
47 14.02.1931 5 - 3 Sheffield Wednesday Hillsborough
48 21.02.1931 2 - 1 Leeds United Elland Road
49 28.03.1931 3 - 1 Portsmouth Anfield
50 03.04.1931 1 - 1 Manchester United Anfield
51 06.04.1931 1 - 4 Manchester United Old Trafford
52 11.04.1931 2 - 4 Sunderland Anfield
53 02.05.1931 2 - 0 West Ham United Anfield
54 29.08.1931 1 - 0 Newcastle United St James' Park
55 02.09.1931 2 - 2 Bolton Wanderers Anfield
56 05.09.1931 2 - 0 Aston Villa Anfield
57 09.09.1931 1 - 4 Middlesbrough Ayresome Park
58 12.09.1931 1 - 2 Leicester City Filbert Street
59 16.09.1931 7 - 2 Middlesbrough Anfield
60 19.09.1931 1 - 3 Everton Anfield
61 26.09.1931 4 - 0 Grimsby Town Anfield
62 03.10.1931 0 - 2 Chelsea Stamford Bridge
63 10.10.1931 2 - 2 West Ham United Anfield
64 17.10.1931 2 - 1 WBA The Hawthorns
65 24.10.1931 3 - 2 Blackpool Anfield
66 31.10.1931 0 - 3 Sheffield United Bramall Lane
67 07.11.1931 4 - 2 Blackburn Rovers Anfield
68 14.11.1931 3 - 1 Sunderland Roker Park
69 21.11.1931 4 - 3 Manchester City Anfield
70 28.11.1931 0 - 6 Arsenal Highbury
71 05.12.1931 4 - 3 Birmingham Anfield
72 12.12.1931 0 - 2 Portsmouth Fratton Park
73 19.12.1931 1 - 1 Derby Anfield
74 25.12.1931 3 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
75 26.12.1931 1 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
76 02.01.1932 4 - 2 Newcastle United Anfield
77 09.01.1932 2 - 1 Everton Goodison Park
78 16.01.1932 1 - 6 Aston Villa Villa Park
79 23.01.1932 4 - 2 Chesterfield The Recreation Ground
80 27.01.1932 3 - 3 Leicester City Anfield
81 30.01.1932 1 - 2 Everton Goodison Park
82 06.02.1932 1 - 5 Grimsby Town Blundell Park
83 13.02.1932 1 - 0 Grimsby Town Anfield
84 20.02.1932 0 - 1 West Ham United Upton Park
85 27.02.1932 0 - 2 Chelsea Anfield
86 02.03.1932 4 - 1 WBA Anfield
87 05.03.1932 2 - 2 Blackpool Bloomfield Road
88 12.03.1932 2 - 1 Sheffield United Anfield
89 19.03.1932 3 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
90 26.03.1932 1 - 2 Sunderland Anfield
91 28.03.1932 0 - 3 Huddersfield Town Anfield
92 29.03.1932 3 - 4 Huddersfield Town Leeds Road
93 02.04.1932 1 - 0 Manchester City Maine Road
94 06.04.1932 2 - 1 Chelsea Anfield
95 09.04.1932 2 - 1 Arsenal Anfield
96 16.04.1932 1 - 3 Birmingham St Andrews
97 23.04.1932 1 - 3 Portsmouth Anfield
98 30.04.1932 2 - 1 Derby Baseball Ground
99 07.05.1932 1 - 8 Bolton Wanderers Burnden Park
100 27.08.1932 5 - 1 Wolves Anfield
101 29.08.1932 2 - 6 Sheffield United Bramall Lane
102 03.09.1932 3 - 4 Newcastle United St James' Park
103 07.09.1932 2 - 2 Sheffield United Anfield
104 10.09.1932 0 - 0 Aston Villa Anfield
105 17.09.1932 1 - 0 Middlesbrough Ayresome Park
106 24.09.1932 0 - 1 Bolton Wanderers Anfield
107 01.10.1932 1 - 3 Everton Goodison Park
108 08.10.1932 2 - 1 Leicester City Filbert Street
109 15.10.1932 4 - 3 Portsmouth Anfield
110 22.10.1932 2 - 3 Arsenal Anfield
111 29.10.1932 1 - 1 Manchester City Maine Road
112 05.11.1932 0 - 1 Leeds United Anfield
113 12.11.1932 2 - 2 Blackburn Rovers Ewood Park
114 19.11.1932 6 - 1 Derby Anfield
115 26.11.1932 1 - 4 Blackpool Bloomfield Road
116 10.12.1932 0 - 3 Birmingham St Andrews
117 17.12.1932 2 - 0 WBA Anfield
118 24.12.1932 0 - 3 Sheffield Wednesday Hillsborough
119 26.12.1932 3 - 0 Chelsea Anfield
120 07.01.1933 3 - 0 Newcastle United Anfield
121 14.01.1933 0 - 2 WBA The Hawthorns
122 21.01.1933 2 - 5 Aston Villa Villa Park
123 01.02.1933 1 - 3 Middlesbrough Anfield
124 04.02.1933 3 - 3 Bolton Wanderers Burnden Park
125 11.02.1933 7 - 4 Everton Anfield
126 18.02.1933 1 - 2 Leicester City Anfield
127 25.02.1933 1 - 2 Portsmouth Fratton Park
128 04.03.1933 1 - 0 Arsenal Highbury
129 11.03.1933 1 - 1 Manchester City Anfield
130 18.03.1933 0 - 5 Leeds United Elland Road
131 25.03.1933 2 - 2 Blackburn Rovers Anfield
132 01.04.1933 1 - 1 Derby Baseball Ground
133 08.04.1933 4 - 3 Blackpool Anfield
134 14.04.1933 2 - 2 Huddersfield Town Anfield
135 15.04.1933 0 - 0 Sunderland Roker Park
136 18.04.1933 1 - 3 Huddersfield Town Leeds Road
137 22.04.1933 1 - 0 Birmingham Anfield
138 29.04.1933 1 - 2 WBA The Hawthorns
139 06.05.1933 4 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
140 26.08.1933 2 - 3 Wolves Molineux
141 30.08.1933 1 - 1 Stoke City Anfield
142 02.09.1933 3 - 2 Sheffield United Anfield
143 04.09.1933 1 - 1 Stoke City Victoria Ground
144 09.09.1933 2 - 4 Aston Villa Villa Park
145 16.09.1933 1 - 3 Leicester City Anfield
146 23.09.1933 3 - 0 Tottenham White Hart Lane
147 30.09.1933 3 - 2 Everton Anfield
148 07.10.1933 3 - 0 Chelsea Anfield
149 14.10.1933 1 - 4 Sunderland Roker Park
150 21.10.1933 1 - 4 Middlesbrough Ayresome Park
151 28.10.1933 4 - 0 Blackburn Rovers Anfield
152 04.11.1933 2 - 1 Birmingham St Andrews
153 11.11.1933 4 - 3 Leeds United Anfield
154 18.11.1933 1 - 3 Derby Baseball Ground
155 25.11.1933 1 - 1 WBA Anfield
156 02.12.1933 1 - 2 Arsenal Highbury
157 09.12.1933 1 - 3 Sheffield Wednesday Anfield
158 16.12.1933 1 - 2 Manchester City Maine Road
159 23.12.1933 1 - 2 Newcastle United Anfield
160 25.12.1933 2 - 2 Portsmouth Anfield
161 26.12.1933 0 - 1 Portsmouth Fratton Park
162 30.12.1933 1 - 1 Wolves Anfield
163 01.01.1934 2 - 9 Newcastle United St James' Park
164 06.01.1934 2 - 2 Sheffield United Bramall Lane
165 13.01.1934 1 - 1 Fulham Anfield
166 17.01.1934 3 - 2 Fulham Craven Cottage
167 20.01.1934 2 - 3 Aston Villa Anfield
168 27.01.1934 3 - 1 Tranmere Rovers Anfield
169 01.02.1934 0 - 1 Leicester City Filbert Street
170 03.02.1934 3 - 1 Tottenham Anfield
171 10.02.1934 0 - 0 Everton Goodison Park
172 17.02.1934 0 - 3 Bolton Wanderers Anfield
173 21.02.1934 0 - 2 Chelsea Stamford Bridge
174 17.03.1934 4 - 1 Birmingham Anfield
175 24.03.1934 1 - 5 Leeds United Elland Road
176 30.03.1934 2 - 2 Huddersfield Town Anfield
177 31.03.1934 4 - 2 Derby Anfield
178 03.04.1934 2 - 0 Huddersfield Town Leeds Road
179 07.04.1934 2 - 2 WBA The Hawthorns
180 14.04.1934 2 - 3 Arsenal Anfield
181 21.04.1934 2 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
182 02.05.1934 3 - 2 Manchester City Anfield
183 25.08.1934 2 - 0 Blackburn Rovers Anfield
184 29.08.1934 1 - 3 Manchester City Maine Road
185 01.09.1934 1 - 8 Arsenal Highbury
186 17.11.1934 5 - 1 Leicester City Anfield
187 24.11.1934 2 - 1 Derby Baseball Ground
188 01.12.1934 3 - 1 Aston Villa Anfield
189 08.12.1934 1 - 4 Chelsea Stamford Bridge
190 15.12.1934 4 - 1 Tottenham Anfield
191 22.12.1934 3 - 2 Sunderland Roker Park
192 26.12.1934 2 - 2 Middlesbrough Anfield
193 29.12.1934 2 - 0 Blackburn Rovers Ewood Park
194 01.01.1935 0 - 2 Middlesbrough Ayresome Park
195 05.01.1935 0 - 2 Arsenal Anfield
196 12.01.1935 6 - 2 Yeovil & Petters Utd Huish Park
197 19.01.1935 2 - 1 Portsmouth Fratton Park
198 26.01.1935 0 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
199 02.02.1935 4 - 2 Leeds United Anfield
200 09.02.1935 1 - 1 WBA The Hawthorns
201 20.02.1935 1 - 2 Sheffield Wednesday Anfield
202 23.02.1935 3 - 1 Birmingham St Andrews
203 02.03.1935 2 - 3 Grimsby Town Blundell Park
204 09.03.1935 0 - 0 Preston North End Anfield
205 16.03.1935 3 - 5 Wolves Molineux
206 20.03.1935 2 - 1 Everton Anfield
207 23.03.1935 3 - 2 Huddersfield Town Anfield
208 30.03.1935 1 - 3 Leicester City Filbert Street
209 06.04.1935 1 - 3 Derby Anfield
210 13.04.1935 2 - 4 Aston Villa Villa Park
211 19.04.1935 5 - 0 Stoke City Anfield
212 20.04.1935 6 - 0 Chelsea Anfield
213 22.04.1935 1 - 1 Stoke City Victoria Ground
214 27.04.1935 1 - 5 Tottenham White Hart Lane
215 04.05.1935 2 - 2 Sunderland Anfield
216 31.08.1935 2 - 2 Chelsea Stamford Bridge
217 04.09.1935 0 - 2 Manchester City Anfield
218 07.09.1935 6 - 0 Everton Anfield
219 11.09.1935 0 - 6 Manchester City Maine Road
220 14.09.1935 7 - 2 Grimsby Town Anfield
221 18.09.1935 2 - 0 Stoke City Anfield
222 21.09.1935 0 - 1 Leeds United Elland Road
223 28.09.1935 5 - 0 WBA Anfield
224 05.10.1935 0 - 2 Sunderland Roker Park
225 12.10.1935 1 - 2 Birmingham Anfield
226 19.10.1935 0 - 0 Bolton Wanderers Burnden Park
227 26.10.1935 3 - 0 Huddersfield Town Anfield
228 02.11.1935 2 - 2 Middlesbrough Ayresome Park
229 09.11.1935 3 - 2 Aston Villa Anfield
230 16.11.1935 1 - 3 Wolves Molineux
231 23.11.1935 0 - 0 Derby Anfield
232 30.11.1935 1 - 2 Portsmouth Fratton Park
233 07.12.1935 2 - 1 Preston North End Anfield
234 14.12.1935 2 - 1 Brentford Griffin Park
235 21.12.1935 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
236 25.12.1935 0 - 1 Arsenal Anfield
237 26.12.1935 2 - 1 Arsenal Highbury
238 04.01.1936 0 - 0 Everton Goodison Park
239 11.01.1936 1 - 0 Swansea Town Anfield
240 18.01.1936 0 - 0 Grimsby Town Blundell Park
241 25.01.1936 0 - 2 Arsenal Anfield
242 01.02.1936 1 - 6 WBA The Hawthorns
243 08.02.1936 0 - 3 Sunderland Anfield
244 15.02.1936 0 - 2 Birmingham St Andrews
245 22.02.1936 1 - 1 Bolton Wanderers Anfield
246 29.02.1936 0 - 3 Aston Villa Villa Park
247 07.03.1936 2 - 0 Portsmouth Anfield
248 14.03.1936 0 - 1 Huddersfield Town Leeds Road
249 18.03.1936 2 - 1 Leeds United Anfield
250 21.03.1936 0 - 2 Wolves Anfield
251 28.03.1936 2 - 2 Derby Baseball Ground
252 04.04.1936 2 - 2 Middlesbrough Anfield
253 10.04.1936 2 - 2 Blackburn Rovers Ewood Park
254 11.04.1936 1 - 3 Preston North End Deepdale
255 13.04.1936 4 - 1 Blackburn Rovers Anfield
256 18.04.1936 0 - 0 Brentford Anfield
257 25.04.1936 0 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
258 02.05.1936 1 - 2 Stoke City Victoria Ground