| Date | Result | Stadium | Competition |
|---|---|---|---|
| 27 November 2024 | 2 - 0 | Anfield | Champions L - League Ph. |
| 15 March 2023 | 0 - 1 | Bernabeu Stadium | CL 1st knockout r. 2nd leg |
| 21 February 2023 | 2 - 5 | Anfield | CL 1st knockout r. 1st leg |
| 28 May 2022 | 0 - 1 | Stade de France | Champions L. Final |
| 14 April 2021 | 0 - 0 | Anfield | CL Quarter-final 2nd leg |
| Date | Result | Stadium | Competition |
|---|---|---|---|
| 10 March 2009 | 4 - 0 | Anfield | CL 1st knockout r. 2nd leg |
| 27 November 2024 | 2 - 0 | Anfield | Champions L - League Ph. |
| 27 May 1981 | 1 - 0 | Parc des Princes | European Cup Final |
| 25 February 2009 | 1 - 0 | Bernabeu Stadium | CL 1st knockout r. 1st leg |
| Date | Result | Stadium | Competition |
|---|---|---|---|
| 21 February 2023 | 2 - 5 | Anfield | CL 1st knockout r. 1st leg |
| 22 October 2014 | 0 - 3 | Anfield | Champions L. 1st Group Ph. |
| 26 May 2018 | 1 - 3 | Olympic Stadium | Champions L. Final |
| 6 April 2021 | 1 - 3 | Alfredo Di Stéfano Stadium | CL Quarter-final 1st leg |
| 4 November 2014 | 0 - 1 | Bernabeu Stadium | Champions L. 1st Group Ph. |
| Player | Apps | Goals |
|---|---|---|
| Luka Modric | 9 | 0 |
| Karim Benzema | 8 | 7 |
| Toni Kroos | 8 | 0 |
| Nacho | 7 | 0 |
| Thibaut Courtois | 6 | 0 |
| Player | Apps | Goals |
|---|---|---|
| Andy Robertson | 7 | 0 |
| Mohamed Salah | 7 | 2 |
| Trent Alexander-Arnold | 6 | 0 |
| Roberto Firmino | 6 | 0 |
| Alisson Becker | 5 | 0 |
| Player | Goals | Apps |
|---|---|---|
| Karim Benzema | 7 | 8 |
| Vinícius Júnior | 5 | 5 |
| Gareth Bale | 2 | 2 |
| Cristiano Ronaldo | 1 | 3 |
| Marco Asensio | 1 | 5 |
| Player | Goals | Apps |
|---|---|---|
| Steven Gerrard | 2 | 4 |
| Mohamed Salah | 2 | 7 |
| Sadio Mané | 1 | 4 |
| Andrea Dossena | 1 | 1 |
| Yossi Benayoun | 1 | 1 |
| Player | Fee | Date |
|---|---|---|
| Antonio Nunez | £1,500,000 * | 17 August 2004 |
| Fernando Morientes | £6,300,000 | 13 January 2005 |
| Nuri Sahin | On Loan | 25 August 2012 |
| Player | Fee | Date |
|---|---|---|
| Steve McManaman | Free * | 30 June 1999 |
| Michael Owen | £8,500,000 * | 14 August 2004 |
| Álvaro Arbeloa | £3,500,000 | 30 July 2009 |
| Xabi Alonso | £30,000,000 | 5 August 2009 |
| Nuri Sahin | Returns from loan | 11 January 2013 |
| Trent Alexander-Arnold | £8,400,000 | 1 June 2025 |
Trent Alexander-Arnold
(1998)
Xabi Alonso
(1981)
Nicolas Anelka
(1979)
Álvaro Arbeloa
(1983)
Jerzy Dudek
(1973)
Steve McManaman
(1972)
Fernando Morientes
(1976)
Antonio Nunez
(1979)
Michael Owen
(1979)
Nuri Sahin
(1988)
Fabinho Tavares
(1993)