| Date | Result | Stadium | Competition |
|---|---|---|---|
| 23 October 2024 | 1 - 0 | Red Bull Arena | Champions L - League Ph. |
| 10 March 2021 | 2 - 0 | Puskás Aréna | CL 1st knockout r. 2nd leg |
| 16 February 2021 | 2 - 0 | Puskás Aréna | CL 1st knockout r. 1st leg |
| Date | Result | Stadium | Competition |
|---|---|---|---|
| 16 February 2021 | 2 - 0 | Puskás Aréna | CL 1st knockout r. 1st leg |
| 10 March 2021 | 2 - 0 | Puskás Aréna | CL 1st knockout r. 2nd leg |
| 23 October 2024 | 1 - 0 | Red Bull Arena | Champions L - League Ph. |
| Player | Apps | Goals |
|---|---|---|
| Péter Gulácsi | 3 | 0 |
| Amadou Haidara | 3 | 0 |
| Kevin Kampl | 3 | 0 |
| Yussuf Poulsen | 3 | 0 |
| Tyler Adams | 2 | 0 |
| Player | Apps | Goals |
|---|---|---|
| Trent Alexander-Arnold | 3 | 0 |
| Andy Robertson | 3 | 0 |
| Mohamed Salah | 3 | 2 |
| Thiago Alcantara | 2 | 0 |
| Alisson Becker | 2 | 0 |
| Player | Goals | Apps |
|---|
| Player | Goals | Apps |
|---|---|---|
| Sadio Mané | 2 | 2 |
| Mohamed Salah | 2 | 3 |
| Darwin Nunez | 1 | 1 |
| Player | Fee | Date |
|---|---|---|
| Naby Keita | £52,750,000 | 1 July 2018 |
| Ibrahima Konaté | £36,000,000 | 1 July 2021 |
| Dominik Szoboszlai | £60,100,000 | 2 July 2023 |
Fabio Carvalho
(2002)
Peter Gulacsi
(1990)
Naby Keita
(1995)
Ibrahima Konaté
(1999)
Dominik Szoboszlai
(2000)