Players

Appearances by Tommy Smith under Bill Shankly

# Date Result Against Stadium
1 08 May 1963 5 - 1 Birmingham City Anfield
2 29 Aug 1964 2 - 3 Blackburn Rovers Ewood Park
3 02 Sep 1964 2 - 1 Leeds United Anfield
4 05 Sep 1964 2 - 2 Blackpool Anfield
5 09 Sep 1964 0 - 2 Leicester City Filbert Street
6 25 Nov 1964 3 - 0 Anderlecht Anfield
7 05 Dec 1964 5 - 1 Burnley Turf Moor
8 12 Dec 1964 0 - 0 Arsenal Highbury
9 16 Dec 1964 1 - 0 Anderlecht Heysel
10 19 Dec 1964 3 - 2 Blackburn Rovers Anfield
11 26 Dec 1964 3 - 2 Sunderland Roker Park
12 28 Dec 1964 0 - 0 Sunderland Anfield
13 02 Jan 1965 3 - 2 Blackpool Bloomfield Road
14 09 Jan 1965 2 - 1 WBA The Hawthorns
15 16 Jan 1965 4 - 2 Sheffield Wednesday Anfield
16 30 Jan 1965 1 - 1 Stockport County Anfield
17 03 Feb 1965 2 - 0 Stockport County Edgeley Park
18 06 Feb 1965 1 - 0 Aston Villa Villa Park
19 10 Feb 1965 0 - 0 Cologne Mungersdorf Stadion
20 13 Feb 1965 2 - 1 Wolves Anfield
21 20 Feb 1965 1 - 0 Bolton Wanderers Burnden Park
22 24 Feb 1965 4 - 3 Birmingham City Anfield
23 27 Feb 1965 1 - 2 West Ham United Upton Park
24 06 Mar 1965 0 - 0 Leicester City Filbert Street
25 10 Mar 1965 1 - 0 Leicester City Anfield
26 13 Mar 1965 0 - 3 Sheffield United Bramall Lane
27 17 Mar 1965 0 - 0 Cologne Anfield
28 20 Mar 1965 3 - 2 Fulham Anfield
29 24 Mar 1965 2 - 2 Cologne Stadion Feyenoord
30 27 Mar 1965 2 - 0 Chelsea Villa Park
31 01 Apr 1965 2 - 2 Nottingham Forest City Ground
32 03 Apr 1965 3 - 2 Stoke City Anfield
33 09 Apr 1965 0 - 3 Tottenham White Hart Lane
34 12 Apr 1965 1 - 2 Everton Goodison Park
35 16 Apr 1965 0 - 4 Chelsea Stamford Bridge
36 17 Apr 1965 1 - 1 Burnley Anfield
37 19 Apr 1965 2 - 0 Chelsea Anfield
38 24 Apr 1965 0 - 3 Manchester United Old Trafford
39 01 May 1965 2 - 1 Leeds United Wembley
40 04 May 1965 3 - 1 Inter Milan Anfield
41 12 May 1965 0 - 3 Inter Milan San Siro
42 14 Aug 1965 2 - 2 Manchester United Old Trafford
43 21 Aug 1965 3 - 1 Leicester City Filbert Street
44 25 Aug 1965 0 - 1 Sheffield United Anfield
45 01 Sep 1965 0 - 0 Sheffield United Bramall Lane
46 04 Sep 1965 3 - 2 Blackpool Bloomfield Road
47 06 Sep 1965 5 - 1 West Ham United Upton Park
48 11 Sep 1965 2 - 1 Fulham Anfield
49 15 Sep 1965 1 - 1 West Ham United Anfield
50 18 Sep 1965 1 - 2 Tottenham White Hart Lane
51 25 Sep 1965 5 - 0 Everton Anfield
52 29 Sep 1965 0 - 1 Juventus Stadio Communale
53 02 Oct 1965 3 - 1 Aston Villa Anfield
54 09 Oct 1965 0 - 2 Manchester United Old Trafford
55 13 Oct 1965 2 - 0 Juventus Anfield
56 16 Oct 1965 2 - 0 Newcastle United Anfield
57 23 Oct 1965 0 - 3 WBA The Hawthorns
58 30 Oct 1965 4 - 0 Nottingham Forest Anfield
59 06 Nov 1965 2 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
60 13 Nov 1965 5 - 0 Northampton Town Anfield
61 17 Nov 1965 5 - 2 Blackburn Rovers Anfield
62 20 Nov 1965 0 - 0 Stoke City Victoria Ground
63 27 Nov 1965 2 - 1 Burnley Anfield
64 01 Dec 1965 3 - 1 Standard Liege Anfield
65 04 Dec 1965 1 - 0 Chelsea Stamford Bridge
66 11 Dec 1965 4 - 2 Arsenal Anfield
67 15 Dec 1965 2 - 1 Standard Liege Stade de Sclessin
68 18 Dec 1965 0 - 0 Newcastle United St James' Park
69 27 Dec 1965 0 - 1 Leeds United Anfield
70 28 Dec 1965 1 - 0 Leeds United Elland Road
71 01 Jan 1966 2 - 1 Manchester United Anfield
72 08 Jan 1966 1 - 0 Arsenal Highbury
73 15 Jan 1966 2 - 2 WBA Anfield
74 22 Jan 1966 1 - 2 Chelsea Anfield
75 29 Jan 1966 1 - 0 Leicester City Anfield
76 05 Feb 1966 4 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
77 12 Feb 1966 4 - 0 Sunderland Anfield
78 19 Feb 1966 4 - 1 Blackpool Anfield
79 26 Feb 1966 0 - 2 Fulham Craven Cottage
80 01 Mar 1966 0 - 0 Honved Nep Stadium
81 08 Mar 1966 2 - 0 Honved Anfield
82 12 Mar 1966 1 - 0 Tottenham Anfield
83 19 Mar 1966 0 - 0 Everton Goodison Park
84 26 Mar 1966 3 - 0 Aston Villa Villa Park
85 06 Apr 1966 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
86 09 Apr 1966 0 - 0 Northampton Town County Ground
87 11 Apr 1966 2 - 2 Sunderland Roker Park
88 14 Apr 1966 0 - 1 Celtic Celtic Park
89 16 Apr 1966 2 - 0 Stoke City Anfield
90 19 Apr 1966 2 - 0 Celtic Anfield
91 23 Apr 1966 0 - 2 Burnley Turf Moor
92 30 Apr 1966 2 - 1 Chelsea Anfield
93 05 May 1966 1 - 2 Borussia Dortmund Hampden Park
94 10 May 1966 1 - 1 Nottingham Forest City Ground
95 13 Aug 1966 1 - 0 Everton Goodison Park
96 20 Aug 1966 3 - 2 Leicester City Anfield
97 24 Aug 1966 1 - 2 Manchester City Maine Road
98 27 Aug 1966 1 - 3 Everton Goodison Park
99 30 Aug 1966 3 - 2 Manchester City Anfield
100 03 Sep 1966 1 - 1 West Ham United Upton Park
101 05 Sep 1966 2 - 1 Blackpool Bloomfield Road
102 10 Sep 1966 1 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
103 17 Sep 1966 2 - 1 Southampton The Dell
104 24 Sep 1966 2 - 2 Sunderland Anfield
105 28 Sep 1966 2 - 0 Petrolul Ploiesti Anfield
106 01 Oct 1966 3 - 2 Aston Villa Villa Park
107 08 Oct 1966 2 - 2 Fulham Anfield
108 12 Oct 1966 1 - 3 Petrolul Ploiesti Ploiesti Stadium
109 15 Oct 1966 1 - 1 Nottingham Forest City Ground
110 19 Oct 1966 2 - 0 Petrolul Ploiesti Heysel
111 29 Oct 1966 0 - 2 Stoke City Victoria Ground
112 05 Nov 1966 4 - 0 Nottingham Forest Anfield
113 09 Nov 1966 2 - 0 Burnley Anfield
114 12 Nov 1966 2 - 0 Newcastle United St James' Park
115 19 Nov 1966 5 - 0 Leeds United Anfield
116 26 Nov 1966 1 - 2 WBA The Hawthorns
117 03 Dec 1966 1 - 0 Sheffield United Anfield
118 07 Dec 1966 1 - 5 Ajax Olympic Stadium
119 10 Dec 1966 2 - 2 Manchester United Old Trafford
120 14 Dec 1966 2 - 2 Ajax Anfield
121 24 Dec 1966 2 - 1 Chelsea Stamford Bridge
122 26 Dec 1966 2 - 1 Chelsea Anfield
123 31 Dec 1966 0 - 0 Everton Anfield
124 07 Jan 1967 2 - 0 West Ham United Anfield
125 14 Jan 1967 1 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
126 18 Jan 1967 1 - 2 Leicester City Filbert Street
127 21 Jan 1967 2 - 1 Southampton Anfield
128 28 Jan 1967 0 - 0 Watford Vicarage Road
129 01 Feb 1967 3 - 1 Watford Anfield
130 04 Feb 1967 2 - 2 Sunderland Roker Park
131 11 Feb 1967 1 - 0 Aston Villa Anfield
132 18 Feb 1967 1 - 0 Aston Villa Anfield
133 25 Feb 1967 2 - 2 Fulham Craven Cottage
134 04 Mar 1967 2 - 1 Stoke City Anfield
135 11 Mar 1967 0 - 1 Everton Goodison Park
136 18 Mar 1967 0 - 1 Burnley Turf Moor
137 25 Mar 1967 0 - 0 Manchester United Anfield
138 27 Mar 1967 0 - 0 Arsenal Anfield
139 28 Mar 1967 1 - 1 Arsenal Highbury
140 01 Apr 1967 1 - 2 Tottenham White Hart Lane
141 07 Apr 1967 3 - 1 Newcastle United Anfield
142 22 Apr 1967 0 - 1 WBA Anfield
143 28 Apr 1967 1 - 0 Sheffield United Bramall Lane
144 03 May 1967 1 - 2 Leeds United Elland Road
145 06 May 1967 0 - 0 Tottenham Anfield
146 13 May 1967 1 - 3 Blackpool Anfield
147 19 Aug 1967 0 - 0 Manchester City Maine Road
148 22 Aug 1967 2 - 0 Arsenal Anfield
149 26 Aug 1967 6 - 0 Newcastle United Anfield
150 28 Aug 1967 0 - 2 Arsenal Highbury
151 02 Sep 1967 2 - 0 WBA The Hawthorns
152 05 Sep 1967 1 - 0 Nottingham Forest City Ground
153 09 Sep 1967 3 - 1 Chelsea Anfield
154 13 Sep 1967 1 - 1 Bolton Wanderers Anfield
155 16 Sep 1967 0 - 1 Southampton The Dell
156 19 Sep 1967 2 - 0 Malmo Malmo Stadion
157 23 Sep 1967 1 - 0 Everton Anfield
158 27 Sep 1967 2 - 3 Bolton Wanderers Burnden Park
159 30 Sep 1967 2 - 1 Stoke City Anfield
160 04 Oct 1967 2 - 1 Malmo Anfield
161 07 Oct 1967 1 - 2 Leicester City Filbert Street
162 14 Oct 1967 3 - 1 West Ham United Anfield
163 24 Oct 1967 1 - 1 Burnley Turf Moor
164 28 Oct 1967 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
165 04 Nov 1967 1 - 1 Tottenham White Hart Lane
166 07 Nov 1967 8 - 0 TSV Munich Anfield
167 11 Nov 1967 1 - 2 Manchester United Anfield
168 14 Nov 1967 1 - 2 TSV Munich Sechzger Stadium
169 18 Nov 1967 1 - 1 Sunderland Roker Park
170 25 Nov 1967 2 - 1 Wolves Anfield
171 28 Nov 1967 0 - 1 Ferencvaros Nep Stadium
172 02 Dec 1967 1 - 1 Fulham Craven Cottage
173 09 Dec 1967 2 - 0 Leeds United Anfield
174 16 Dec 1967 1 - 1 Manchester City Anfield
175 23 Dec 1967 1 - 1 Newcastle United St James' Park
176 26 Dec 1967 1 - 1 Coventry City Highfield Road
177 30 Dec 1967 1 - 0 Coventry City Anfield
178 06 Jan 1968 4 - 1 WBA Anfield
179 09 Jan 1968 0 - 1 Ferencvaros Anfield
180 20 Jan 1968 2 - 0 Southampton Anfield
181 27 Jan 1968 0 - 0 Bournemouth Dean Court
182 30 Jan 1968 4 - 1 Bournemouth Anfield
183 03 Feb 1968 0 - 1 Everton Goodison Park
184 12 Feb 1968 1 - 3 Chelsea Stamford Bridge
185 17 Feb 1968 0 - 0 Walsall Fellows Park
186 19 Feb 1968 5 - 2 Walsall Anfield
187 24 Feb 1968 3 - 1 Leicester City Anfield
188 02 Mar 1968 1 - 1 Wolves Molineux
189 09 Mar 1968 1 - 1 Tottenham White Hart Lane
190 12 Mar 1968 2 - 1 Tottenham Anfield
191 18 Apr 1968 1 - 2 WBA Maine Road
192 20 Apr 1968 0 - 1 West Ham United Upton Park
193 27 Apr 1968 4 - 1 Fulham Anfield
194 29 Apr 1968 1 - 1 Tottenham Anfield
195 04 May 1968 2 - 1 Leeds United Elland Road
196 11 May 1968 6 - 1 Nottingham Forest Anfield
197 15 May 1968 1 - 2 Stoke City Victoria Ground
198 10 Aug 1968 2 - 1 Manchester City Anfield
199 14 Aug 1968 0 - 2 Southampton The Dell
200 17 Aug 1968 1 - 1 Arsenal Highbury
201 20 Aug 1968 2 - 1 Stoke City Anfield
202 24 Aug 1968 4 - 1 Sunderland Anfield
203 27 Aug 1968 0 - 0 Everton Goodison Park
204 31 Aug 1968 0 - 1 Leeds United Elland Road
205 04 Sep 1968 4 - 0 Sheffield United Anfield
206 07 Sep 1968 2 - 0 QPR Anfield
207 14 Sep 1968 2 - 0 Ipswich Town Portman Road
208 18 Sep 1968 1 - 2 Athletic Bilbao San Mames
209 21 Sep 1968 4 - 0 Leicester City Anfield
210 25 Sep 1968 2 - 0 Swansea City Anfield
211 28 Sep 1968 6 - 0 Wolves Molineux
212 02 Oct 1968 2 - 1 Athletic Bilbao Anfield
213 05 Oct 1968 4 - 0 Burnley Turf Moor
214 08 Oct 1968 1 - 1 Everton Anfield
215 12 Oct 1968 2 - 0 Manchester United Anfield
216 15 Oct 1968 1 - 2 Arsenal Highbury
217 19 Oct 1968 1 - 2 Tottenham White Hart Lane
218 26 Oct 1968 2 - 1 Newcastle United Anfield
219 02 Nov 1968 0 - 0 WBA The Hawthorns
220 09 Nov 1968 2 - 1 Chelsea Anfield
221 16 Nov 1968 2 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
222 23 Nov 1968 2 - 0 Coventry City Anfield
223 30 Nov 1968 1 - 0 Nottingham Forest City Ground
224 03 Dec 1968 1 - 0 Southampton Anfield
225 07 Dec 1968 2 - 0 West Ham United Anfield
226 14 Dec 1968 0 - 1 Manchester United Old Trafford
227 21 Dec 1968 1 - 0 Tottenham Anfield
228 26 Dec 1968 1 - 1 Burnley Anfield
229 04 Jan 1969 2 - 0 Doncaster Rovers Anfield
230 11 Jan 1969 1 - 0 WBA Anfield
231 18 Jan 1969 2 - 1 Chelsea Stamford Bridge
232 25 Jan 1969 2 - 1 Burnley Anfield
233 01 Feb 1969 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
234 15 Feb 1969 0 - 2 Nottingham Forest Anfield
235 22 Feb 1969 1 - 1 West Ham United Upton Park
236 01 Mar 1969 0 - 0 Leicester City Filbert Street
237 03 Mar 1969 0 - 1 Leicester City Anfield
238 15 Mar 1969 2 - 0 Sunderland Roker Park
239 29 Mar 1969 2 - 1 QPR Loftus Road
240 31 Mar 1969 1 - 1 Arsenal Anfield
241 05 Apr 1969 1 - 0 Wolves Anfield
242 07 Apr 1969 0 - 0 Stoke City Victoria Ground
243 12 Apr 1969 2 - 1 Leicester City Filbert Street
244 19 Apr 1969 4 - 0 Ipswich Town Anfield
245 22 Apr 1969 0 - 0 Coventry City Highfield Road
246 28 Apr 1969 0 - 0 Leeds United Anfield
247 12 May 1969 0 - 1 Manchester City Maine Road
248 17 May 1969 1 - 1 Newcastle United St James' Park
249 09 Aug 1969 4 - 1 Chelsea Anfield
250 12 Aug 1969 3 - 2 Manchester City Anfield
251 16 Aug 1969 2 - 0 Tottenham White Hart Lane
252 20 Aug 1969 2 - 0 Manchester City Maine Road
253 23 Aug 1969 3 - 3 Burnley Anfield
254 27 Aug 1969 3 - 1 Crystal Palace Selhurst Park
255 30 Aug 1969 1 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
256 03 Sep 1969 2 - 1 Watford Vicarage Road
257 06 Sep 1969 2 - 1 Coventry City Anfield
258 09 Sep 1969 2 - 0 Sunderland Anfield
259 13 Sep 1969 0 - 1 Manchester United Old Trafford
260 16 Sep 1969 10 - 0 Dundalk Anfield
261 20 Sep 1969 3 - 1 Stoke City Anfield
262 24 Sep 1969 2 - 3 Manchester City Maine Road
263 27 Sep 1969 2 - 2 WBA The Hawthorns
264 30 Sep 1969 4 - 0 Dundalk Oriel Park
265 04 Oct 1969 1 - 1 Nottingham Forest Anfield
266 07 Oct 1969 0 - 0 Tottenham Anfield
267 11 Oct 1969 0 - 1 Newcastle United St James' Park
268 18 Oct 1969 2 - 2 Ipswich Town Portman Road
269 25 Oct 1969 4 - 1 Southampton Anfield
270 01 Nov 1969 0 - 4 Derby Baseball Ground
271 08 Nov 1969 0 - 0 Wolves Anfield
272 12 Nov 1969 0 - 1 Vitoria Setubal Estadio Bonfim
273 15 Nov 1969 2 - 0 West Ham United Anfield
274 22 Nov 1969 1 - 1 Leeds United Elland Road
275 26 Nov 1969 3 - 2 Vitoria Setubal Anfield
276 24 Jan 1970 3 - 1 Wrexham Anfield
277 31 Jan 1970 0 - 1 Nottingham Forest City Ground
278 07 Feb 1970 0 - 0 Leicester City Anfield
279 11 Feb 1970 2 - 0 Leicester City Filbert Street
280 16 Feb 1970 0 - 0 Newcastle United Anfield
281 28 Feb 1970 0 - 2 Derby Anfield
282 03 Mar 1970 3 - 2 Coventry City Highfield Road
283 07 Mar 1970 0 - 0 Leeds United Anfield
284 11 Mar 1970 1 - 0 Southampton The Dell
285 14 Mar 1970 1 - 2 Arsenal Highbury
286 16 Mar 1970 3 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
287 21 Mar 1970 0 - 2 Everton Anfield
288 24 Mar 1970 2 - 0 Ipswich Town Anfield
289 28 Mar 1970 0 - 1 West Ham United Upton Park
290 30 Mar 1970 1 - 0 Wolves Molineux
291 03 Apr 1970 3 - 0 Crystal Palace Anfield
292 15 Apr 1970 1 - 0 Sunderland Roker Park
293 18 Apr 1970 1 - 2 Chelsea Stamford Bridge
294 15 Aug 1970 2 - 1 Burnley Turf Moor
295 17 Aug 1970 0 - 0 Blackpool Bloomfield Road
296 22 Aug 1970 4 - 0 Huddersfield Town Anfield
297 25 Aug 1970 1 - 1 Crystal Palace Anfield
298 29 Aug 1970 1 - 1 WBA The Hawthorns
299 05 Sep 1970 1 - 1 Manchester United Anfield
300 08 Sep 1970 0 - 0 Mansfield Town Field Mill
301 12 Sep 1970 0 - 0 Newcastle United St James' Park
302 15 Sep 1970 1 - 0 Ferencvaros Anfield
303 19 Sep 1970 3 - 0 Nottingham Forest Anfield
304 22 Sep 1970 3 - 2 Mansfield Town Anfield
305 26 Sep 1970 0 - 1 Southampton The Dell
306 29 Sep 1970 1 - 1 Ferencvaros Nep Stadium
307 03 Oct 1970 1 - 0 Chelsea Anfield
308 06 Oct 1970 0 - 2 Swindon Town County Ground
309 10 Oct 1970 0 - 1 Tottenham White Hart Lane
310 17 Oct 1970 2 - 0 Burnley Anfield
311 21 Oct 1970 3 - 0 Din. Bucharest Anfield
312 24 Oct 1970 0 - 1 Ipswich Town Portman Road
313 31 Oct 1970 2 - 0 Wolves Anfield
314 04 Nov 1970 1 - 1 Din. Bucharest 23 August Stadium
315 07 Nov 1970 0 - 0 Derby Baseball Ground
316 14 Nov 1970 0 - 0 Coventry City Anfield
317 21 Nov 1970 3 - 2 Everton Anfield
318 28 Nov 1970 0 - 2 Arsenal Highbury
319 05 Dec 1970 1 - 1 Leeds United Anfield
320 09 Dec 1970 1 - 0 Hibernian Easter Road
321 12 Dec 1970 2 - 1 West Ham United Upton Park
322 19 Dec 1970 0 - 0 Huddersfield Town Leeds Road
323 22 Dec 1970 2 - 0 Hibernian Anfield
324 26 Dec 1970 0 - 0 Stoke City Anfield
325 02 Jan 1971 1 - 0 Aldershot Anfield
326 09 Jan 1971 2 - 2 Blackpool Anfield
327 12 Jan 1971 0 - 0 Manchester City Anfield
328 16 Jan 1971 0 - 1 Crystal Palace Selhurst Park
329 23 Jan 1971 3 - 0 Swansea City Anfield
330 30 Jan 1971 2 - 0 Arsenal Anfield
331 06 Feb 1971 1 - 0 Leeds United Elland Road
332 13 Feb 1971 1 - 0 Southampton Anfield
333 16 Feb 1971 1 - 0 West Ham United Anfield
334 20 Feb 1971 0 - 0 Everton Goodison Park
335 27 Feb 1971 0 - 1 Wolves Molineux
336 06 Mar 1971 0 - 0 Tottenham Anfield
337 10 Mar 1971 3 - 0 Bayern Munich Anfield
338 13 Mar 1971 0 - 1 Coventry City Highfield Road
339 16 Mar 1971 1 - 0 Tottenham White Hart Lane
340 20 Mar 1971 2 - 0 Derby Anfield
341 24 Mar 1971 1 - 1 Bayern Munich Sechzger Stadium
342 27 Mar 1971 2 - 1 Everton Old Trafford
343 29 Mar 1971 2 - 1 Ipswich Town Anfield
344 02 Apr 1971 1 - 1 WBA Anfield
345 06 Apr 1971 1 - 1 Newcastle United Anfield
346 10 Apr 1971 1 - 0 Stoke City Victoria Ground
347 12 Apr 1971 0 - 1 Chelsea Stamford Bridge
348 14 Apr 1971 0 - 1 Leeds United Anfield
349 17 Apr 1971 0 - 0 Tottenham Anfield
350 19 Apr 1971 2 - 0 Manchester United Old Trafford
351 24 Apr 1971 1 - 0 Nottingham Forest City Ground
352 28 Apr 1971 0 - 0 Leeds United Elland Road
353 01 May 1971 1 - 0 Southampton Anfield
354 08 May 1971 1 - 2 Arsenal Wembley
355 07 Aug 1971 0 - 1 Leicester City Filbert Street
356 14 Aug 1971 3 - 1 Nottingham Forest Anfield
357 17 Aug 1971 3 - 2 Wolves Anfield
358 21 Aug 1971 2 - 3 Newcastle United St James' Park
359 24 Aug 1971 1 - 0 Crystal Palace Selhurst Park
360 28 Aug 1971 3 - 2 Leicester City Anfield
361 01 Sep 1971 0 - 1 Manchester City Maine Road
362 04 Sep 1971 0 - 2 Tottenham White Hart Lane
363 29 Sep 1971 2 - 0 Servette Anfield
364 16 Oct 1971 3 - 2 Nottingham Forest City Ground
365 20 Oct 1971 0 - 0 Bayern Munich Anfield
366 23 Oct 1971 2 - 0 Huddersfield Town Anfield
367 27 Oct 1971 1 - 2 West Ham United Upton Park
368 30 Oct 1971 1 - 1 Sheffield United Bramall Lane
369 03 Nov 1971 1 - 3 Bayern Munich Grunwalder Strasse
370 06 Nov 1971 3 - 2 Arsenal Anfield
371 13 Nov 1971 0 - 1 Everton Goodison Park
372 20 Nov 1971 2 - 0 Coventry City Highfield Road
373 27 Nov 1971 1 - 0 West Ham United Anfield
374 04 Dec 1971 0 - 0 Ipswich Town Portman Road
375 11 Dec 1971 3 - 2 Derby Anfield
376 18 Dec 1971 0 - 0 Tottenham Anfield
377 27 Dec 1971 0 - 1 WBA The Hawthorns
378 01 Jan 1972 0 - 2 Leeds United Anfield
379 08 Jan 1972 0 - 1 Leicester City Filbert Street
380 15 Jan 1972 3 - 0 Oxford United Manor Ground
381 22 Jan 1972 0 - 0 Wolves Molineux
382 29 Jan 1972 4 - 1 Crystal Palace Anfield
383 05 Feb 1972 0 - 0 Leeds United Anfield
384 09 Feb 1972 0 - 2 Leeds United Elland Road
385 12 Feb 1972 1 - 0 Huddersfield Town Leeds Road
386 19 Feb 1972 2 - 0 Sheffield United Anfield
387 26 Feb 1972 3 - 0 Manchester City Anfield
388 04 Mar 1972 4 - 0 Everton Anfield
389 11 Mar 1972 0 - 0 Chelsea Stamford Bridge
390 18 Mar 1972 5 - 0 Newcastle United Anfield
391 25 Mar 1972 1 - 0 Southampton The Dell
392 28 Mar 1972 2 - 1 Stoke City Anfield
393 01 Apr 1972 2 - 0 WBA Anfield
394 03 Apr 1972 3 - 0 Manchester United Old Trafford
395 08 Apr 1972 3 - 1 Coventry City Anfield
396 15 Apr 1972 2 - 0 West Ham United Upton Park
397 22 Apr 1972 2 - 0 Ipswich Town Anfield
398 01 May 1972 0 - 1 Derby Baseball Ground
399 08 May 1972 0 - 0 Arsenal Highbury
400 12 Aug 1972 2 - 0 Manchester City Anfield
401 15 Aug 1972 2 - 0 Manchester United Anfield
402 19 Aug 1972 1 - 1 Crystal Palace Selhurst Park
403 23 Aug 1972 2 - 1 Chelsea Stamford Bridge
404 26 Aug 1972 3 - 2 West Ham United Anfield
405 30 Aug 1972 2 - 3 Leicester City Filbert Street
406 02 Sep 1972 1 - 2 Derby Baseball Ground
407 05 Sep 1972 1 - 1 Carlisle United Brunton Park
408 09 Sep 1972 4 - 2 Wolves Anfield
409 12 Sep 1972 2 - 0 Frankfurt Anfield
410 16 Sep 1972 0 - 0 Arsenal Highbury
411 19 Sep 1972 5 - 1 Carlisle United Anfield
412 23 Sep 1972 5 - 0 Sheffield United Anfield
413 26 Sep 1972 0 - 0 Frankfurt Waldstadion
414 21 Oct 1972 2 - 1 Stoke City Anfield
415 24 Oct 1972 3 - 0 AEK Athens Anfield
416 28 Oct 1972 1 - 1 Norwich City Carrow Road
417 31 Oct 1972 2 - 2 Leeds United Anfield
418 04 Nov 1972 3 - 1 Chelsea Anfield
419 07 Nov 1972 3 - 1 AEK Athens Nikos Goumas St.
420 11 Nov 1972 0 - 2 Manchester United Old Trafford
421 18 Nov 1972 3 - 2 Newcastle United Anfield
422 22 Nov 1972 1 - 0 Leeds United Elland Road
423 25 Nov 1972 2 - 1 Tottenham White Hart Lane
424 06 Jan 1973 1 - 0 West Ham United Upton Park
425 13 Jan 1973 0 - 0 Burnley Turf Moor
426 16 Jan 1973 3 - 0 Burnley Anfield
427 20 Jan 1973 1 - 1 Derby Anfield
428 27 Jan 1973 1 - 2 Wolves Molineux
429 10 Feb 1973 0 - 2 Arsenal Anfield
430 17 Feb 1973 1 - 1 Manchester City Maine Road
431 24 Feb 1973 2 - 1 Ipswich Town Anfield
432 03 Mar 1973 2 - 0 Everton Goodison Park
433 07 Mar 1973 2 - 0 Dyn. Dresden Anfield
434 10 Mar 1973 3 - 2 Southampton Anfield
435 17 Mar 1973 1 - 0 Stoke City Victoria Ground
436 21 Mar 1973 1 - 0 Dyn. Dresden Rudolf Harbig St.
437 24 Mar 1973 3 - 1 Norwich City Anfield
438 31 Mar 1973 1 - 1 Tottenham Anfield
439 07 Apr 1973 1 - 2 Birmingham City St Andrews
440 10 Apr 1973 1 - 0 Tottenham Anfield
441 14 Apr 1973 1 - 0 WBA Anfield
442 17 Apr 1973 2 - 1 Coventry City Highfield Road
443 21 Apr 1973 1 - 2 Newcastle United St James' Park
444 23 Apr 1973 2 - 0 Leeds United Anfield
445 25 Apr 1973 1 - 2 Tottenham White Hart Lane
446 28 Apr 1973 0 - 0 Leicester City Anfield
447 10 May 1973 3 - 0 Gladbach Anfield
448 23 May 1973 0 - 2 Gladbach Bökelberg
449 04 Sep 1973 2 - 0 Derby Anfield
450 08 Sep 1973 1 - 0 Chelsea Anfield
451 12 Sep 1973 1 - 3 Derby Baseball Ground
452 15 Sep 1973 1 - 1 Birmingham City St Andrews
453 19 Sep 1973 1 - 1 Jeunesse d'Esch Stade de la Frontière
454 22 Sep 1973 3 - 2 Tottenham Anfield
455 29 Sep 1973 0 - 0 Manchester United Old Trafford
456 03 Oct 1973 2 - 0 Jeunesse d'Esch Anfield
457 06 Oct 1973 2 - 1 Newcastle United Anfield
458 08 Oct 1973 2 - 2 West Ham United Upton Park
459 13 Oct 1973 0 - 1 Southampton The Dell
460 20 Oct 1973 0 - 1 Leeds United Elland Road
461 24 Oct 1973 1 - 2 Red Star Belgrade Crvena Zvezda
462 27 Oct 1973 1 - 0 Sheffield United Anfield
463 29 Oct 1973 1 - 0 West Ham United Anfield
464 27 Nov 1973 0 - 0 Hull City Boothferry Park
465 01 Dec 1973 1 - 0 West Ham United Anfield
466 04 Dec 1973 3 - 1 Hull City Anfield
467 08 Dec 1973 1 - 0 Everton Goodison Park
468 15 Dec 1973 1 - 1 Norwich City Carrow Road
469 19 Dec 1973 0 - 1 Wolves Molineux
470 22 Dec 1973 2 - 0 Manchester United Anfield
471 26 Dec 1973 1 - 2 Burnley Turf Moor
472 29 Dec 1973 1 - 0 Chelsea Stamford Bridge
473 12 Jan 1974 3 - 2 Birmingham City Anfield
474 19 Jan 1974 1 - 1 Stoke City Victoria Ground
475 26 Jan 1974 0 - 0 Carlisle United Anfield
476 29 Jan 1974 2 - 0 Carlisle United Brunton Park
477 02 Feb 1974 1 - 0 Norwich City Anfield
478 05 Feb 1974 2 - 1 Coventry City Anfield
479 16 Feb 1974 2 - 0 Ipswich Town Anfield
480 23 Feb 1974 0 - 0 Newcastle United St James' Park
481 26 Feb 1974 1 - 0 Southampton Anfield
482 02 Mar 1974 1 - 0 Burnley Anfield
483 09 Mar 1974 1 - 0 Bristol City Ashton Gate
484 16 Mar 1974 1 - 0 Leeds United Anfield
485 23 Mar 1974 1 - 0 Wolves Molineux
486 30 Mar 1974 0 - 0 Leicester City Old Trafford
487 03 Apr 1974 3 - 1 Leicester City Villa Park
488 06 Apr 1974 2 - 1 QPR Anfield
