Players

Appearances by Kenny Dalglish under Bob Paisley

# Date Result Against Stadium
1 13.08.1977 0 - 0 Manchester United Wembley
2 20.08.1977 1 - 1 Middlesbrough Ayresome Park
3 23.08.1977 2 - 0 Newcastle United Anfield
4 27.08.1977 3 - 0 WBA Anfield
5 30.08.1977 2 - 0 Chelsea Anfield
6 03.09.1977 1 - 0 Birmingham City St Andrews
7 10.09.1977 2 - 0 Coventry City Anfield
8 17.09.1977 1 - 1 Ipswich Town Portman Road
9 24.09.1977 1 - 0 Derby Anfield
10 01.10.1977 0 - 2 Manchester United Old Trafford
11 04.10.1977 0 - 0 Arsenal Highbury
12 08.10.1977 2 - 0 Chelsea Anfield
13 15.10.1977 2 - 1 Leeds United Elland Road
14 19.10.1977 5 - 1 Dyn. Dresden Anfield
15 22.10.1977 0 - 0 Everton Anfield
16 26.10.1977 2 - 0 Derby Anfield
17 29.10.1977 1 - 3 Manchester City Maine Road
18 02.11.1977 1 - 2 Dyn. Dresden Rudolf Harbig St.
19 05.11.1977 1 - 2 Aston Villa Anfield
20 12.11.1977 0 - 2 QPR Loftus Road
21 19.11.1977 1 - 1 Bristol City Anfield
22 22.11.1977 1 - 1 Hamburg SV Volkspark Stadion
23 26.11.1977 4 - 0 Leicester City Filbert Street
24 29.11.1977 2 - 2 Coventry City Anfield
25 03.12.1977 2 - 0 West Ham United Anfield
26 06.12.1977 6 - 0 Hamburg SV Anfield
27 10.12.1977 1 - 2 Norwich City Carrow Road
28 17.12.1977 1 - 0 QPR Anfield
29 20.12.1977 2 - 0 Coventry City Highfield Road
30 26.12.1977 1 - 1 Nottingham Forest City Ground
31 27.12.1977 1 - 0 Wolves Anfield
32 31.12.1977 2 - 0 Newcastle United St James' Park
33 02.01.1978 2 - 0 Middlesbrough Anfield
34 07.01.1978 2 - 4 Chelsea Stamford Bridge
35 14.01.1978 1 - 0 WBA The Hawthorns
36 17.01.1978 3 - 1 Wrexham Racecourse Gro.
37 21.01.1978 2 - 3 Birmingham City Anfield
38 04.02.1978 0 - 1 Coventry City Highfield Road
39 07.02.1978 2 - 1 Arsenal Anfield
40 14.02.1978 0 - 0 Arsenal Highbury
41 25.02.1978 3 - 1 Manchester United Anfield
42 01.03.1978 2 - 1 Benfica Estadio da Luz
43 04.03.1978 1 - 3 Chelsea Stamford Bridge
44 08.03.1978 2 - 4 Derby Baseball Ground
45 11.03.1978 1 - 0 Leeds United Anfield
46 15.03.1978 4 - 1 Benfica Anfield
47 18.03.1978 0 - 0 Nottingham Forest Wembley
48 22.03.1978 0 - 1 Nottingham Forest Old Trafford
49 25.03.1978 3 - 1 Wolves Molineux
50 29.03.1978 1 - 2 Gladbach Rheinstadion
51 01.04.1978 3 - 0 Aston Villa Villa Park
52 05.04.1978 1 - 0 Everton Goodison Park
53 08.04.1978 3 - 2 Leicester City Anfield
54 12.04.1978 3 - 0 Gladbach Anfield
55 15.04.1978 1 - 1 Bristol City Ashton Gate
56 18.04.1978 2 - 2 Ipswich Town Anfield
57 22.04.1978 3 - 0 Norwich City Anfield
58 25.04.1978 1 - 0 Arsenal Anfield
59 29.04.1978 2 - 0 West Ham United Upton Park
60 01.05.1978 4 - 0 Manchester City Anfield
61 04.05.1978 0 - 0 Nottingham Forest Anfield
62 10.05.1978 1 - 0 Club Brugge Wembley
63 19.08.1978 2 - 1 QPR Anfield
64 22.08.1978 3 - 0 Ipswich Town Portman Road
65 26.08.1978 4 - 1 Manchester City Maine Road
66 28.08.1978 0 - 1 Sheffield United Bramall Lane
67 02.09.1978 7 - 0 Tottenham Anfield
68 09.09.1978 3 - 0 Birmingham City St Andrews
69 13.09.1978 0 - 2 Nottingham Forest City Ground
70 16.09.1978 1 - 0 Coventry City Anfield
71 23.09.1978 1 - 1 WBA The Hawthorns
72 27.09.1978 0 - 0 Nottingham Forest Anfield
73 30.09.1978 3 - 0 Bolton Wanderers Anfield
74 07.10.1978 4 - 1 Norwich City Carrow Road
75 14.10.1978 5 - 0 Derby Anfield
76 21.10.1978 2 - 0 Chelsea Anfield
77 28.10.1978 0 - 1 Everton Goodison Park
78 04.11.1978 1 - 1 Leeds United Anfield
79 11.11.1978 3 - 1 QPR Loftus Road
80 18.11.1978 1 - 0 Manchester City Anfield
81 22.11.1978 0 - 0 Tottenham White Hart Lane
82 25.11.1978 2 - 0 Middlesbrough Anfield
83 02.12.1978 0 - 1 Arsenal Highbury
84 04.12.1978 1 - 3 Anderlecht Stade Émile Versé
85 09.12.1978 2 - 0 Nottingham Forest Anfield
86 16.12.1978 0 - 1 Bristol City Ashton Gate
87 19.12.1978 2 - 1 Anderlecht Anfield
88 26.12.1978 3 - 0 Manchester United Old Trafford
89 10.01.1979 0 - 0 Southend Roots Hall
90 17.01.1979 3 - 0 Southend Anfield
91 30.01.1979 1 - 0 Blackburn Rovers Anfield
92 03.02.1979 2 - 1 WBA Anfield
93 13.02.1979 1 - 0 Birmingham City Anfield
94 21.02.1979 6 - 0 Norwich City Anfield
95 24.02.1979 2 - 0 Derby Baseball Ground
96 28.02.1979 3 - 0 Burnley Anfield
97 03.03.1979 0 - 0 Chelsea Stamford Bridge
98 06.03.1979 0 - 0 Coventry City Highfield Road
99 10.03.1979 1 - 0 Ipswich Town Portman Road
100 13.03.1979 1 - 1 Everton Anfield
101 20.03.1979 2 - 0 Wolves Anfield
102 24.03.1979 2 - 0 Ipswich Town Anfield
103 31.03.1979 2 - 2 Manchester United Maine Road
104 04.04.1979 0 - 1 Manchester United Goodison Park
105 07.04.1979 3 - 0 Arsenal Anfield
106 10.04.1979 1 - 0 Wolves Molineux
107 14.04.1979 2 - 0 Manchester United Anfield
108 16.04.1979 1 - 3 Aston Villa Villa Park
109 21.04.1979 1 - 0 Bristol City Anfield
110 24.04.1979 1 - 1 Southampton The Dell
111 28.04.1979 0 - 0 Nottingham Forest City Ground
112 01.05.1979 4 - 1 Bolton Wanderers Burnden Park
113 05.05.1979 2 - 0 Southampton Anfield
114 08.05.1979 3 - 0 Aston Villa Anfield
115 11.05.1979 1 - 0 Middlesbrough Ayresome Park
116 17.05.1979 3 - 0 Leeds United Elland Road
117 11.08.1979 3 - 1 Arsenal Wembley
118 21.08.1979 0 - 0 Bolton Wanderers Anfield
119 25.08.1979 3 - 1 WBA Anfield
120 29.08.1979 0 - 0 Tranmere Rovers Prenton Park
121 01.09.1979 2 - 3 Southampton The Dell
122 04.09.1979 4 - 0 Tranmere Rovers Anfield
123 08.09.1979 4 - 0 Coventry City Anfield
124 15.09.1979 1 - 1 Leeds United Elland Road
125 19.09.1979 2 - 1 Dinamo Tbilisi Anfield
126 22.09.1979 0 - 0 Norwich City Anfield
127 25.09.1979 3 - 1 Chesterfield Anfield
128 29.09.1979 0 - 1 Nottingham Forest City Ground
129 03.10.1979 0 - 3 Dinamo Tbilisi Dinamo St.
130 06.10.1979 4 - 0 Bristol City Anfield
131 09.10.1979 1 - 1 Bolton Wanderers Burnden Park
132 13.10.1979 2 - 1 Ipswich Town Portman Road
133 20.10.1979 2 - 2 Everton Anfield
134 27.10.1979 4 - 0 Manchester City Maine Road
135 30.10.1979 2 - 0 Exeter City Anfield
136 03.11.1979 3 - 0 Wolves Anfield
137 10.11.1979 4 - 1 Brighton & Hove Albion Goldst. Ground
138 17.11.1979 2 - 1 Tottenham Anfield
139 24.11.1979 0 - 0 Arsenal Highbury
140 01.12.1979 4 - 0 Middlesbrough Anfield
141 05.12.1979 3 - 1 Norwich City Carrow Road
142 08.12.1979 3 - 1 Aston Villa Villa Park
143 15.12.1979 3 - 0 Crystal Palace Anfield
144 22.12.1979 3 - 1 Derby Baseball Ground
145 26.12.1979 2 - 0 Manchester United Anfield
146 29.12.1979 2 - 0 WBA The Hawthorns
147 05.01.1980 5 - 0 Grimsby Town Anfield
148 12.01.1980 1 - 1 Southampton Anfield
149 19.01.1980 0 - 1 Coventry City Highfield Road
150 22.01.1980 0 - 1 Nottingham Forest City Ground
151 26.01.1980 2 - 0 Nottingham Forest City Ground
152 09.02.1980 5 - 3 Norwich City Carrow Road
153 12.02.1980 1 - 1 Nottingham Forest Anfield
154 16.02.1980 2 - 0 Bury Anfield
155 19.02.1980 2 - 0 Nottingham Forest Anfield
156 23.02.1980 1 - 1 Ipswich Town Anfield
157 26.02.1980 0 - 1 Wolves Molineux
158 01.03.1980 2 - 1 Everton Goodison Park
159 08.03.1980 1 - 0 Tottenham White Hart Lane
160 11.03.1980 2 - 0 Manchester City Anfield
161 15.03.1980 3 - 1 Bristol City Ashton Gate
162 19.03.1980 3 - 0 Leeds United Anfield
163 22.03.1980 1 - 0 Brighton & Hove Albion Anfield
164 29.03.1980 0 - 2 Tottenham White Hart Lane
165 01.04.1980 1 - 0 Stoke City Anfield
166 05.04.1980 1 - 2 Manchester United Old Trafford
167 08.04.1980 3 - 0 Derby Anfield
168 12.04.1980 0 - 0 Arsenal Hillsborough
169 16.04.1980 1 - 1 Arsenal Villa Park
170 19.04.1980 1 - 1 Arsenal Anfield
171 23.04.1980 2 - 0 Stoke City Victoria Ground
172 26.04.1980 0 - 0 Crystal Palace Selhurst Park
173 28.04.1980 1 - 1 Arsenal Villa Park
174 01.05.1980 0 - 1 Arsenal Highfield Road
175 03.05.1980 4 - 1 Aston Villa Anfield
176 06.05.1980 0 - 1 Middlesbrough Ayresome Park
177 09.08.1980 1 - 0 West Ham United Wembley
178 16.08.1980 3 - 0 Crystal Palace Anfield
179 19.08.1980 0 - 0 Coventry City Highfield Road
180 23.08.1980 0 - 2 Leicester City Filbert Street
181 30.08.1980 4 - 1 Norwich City Anfield
182 02.09.1980 4 - 0 Bradford City Anfield
183 06.09.1980 1 - 1 Birmingham City St Andrews
184 13.09.1980 4 - 0 WBA Anfield
185 17.09.1980 1 - 1 Oulu Palloseura Raatti Stadium
186 20.09.1980 2 - 2 Southampton The Dell
187 23.09.1980 5 - 0 Swindon Town Anfield
188 27.09.1980 4 - 1 Brighton & Hove Albion Anfield
189 01.10.1980 10 - 1 Oulu Palloseura Anfield
190 04.10.1980 3 - 0 Manchester City Maine Road
191 07.10.1980 4 - 2 Middlesbrough Anfield
192 11.10.1980 1 - 1 Ipswich Town Anfield
193 18.10.1980 2 - 2 Everton Goodison Park
194 22.10.1980 1 - 0 Aberdeen Pittodrie
195 25.10.1980 1 - 1 Arsenal Anfield
196 28.10.1980 4 - 1 Portsmouth Anfield
197 01.11.1980 2 - 2 Stoke City Victoria Ground
198 05.11.1980 4 - 0 Aberdeen Anfield
199 08.11.1980 0 - 0 Nottingham Forest Anfield
200 11.11.1980 2 - 1 Coventry City Anfield
201 15.11.1980 2 - 2 Crystal Palace Selhurst Park
202 22.11.1980 2 - 1 Aston Villa Anfield
203 25.11.1980 1 - 4 Wolves Molineux
204 29.11.1980 4 - 2 Sunderland Roker Park
205 02.12.1980 3 - 1 Birmingham City Anfield
206 06.12.1980 2 - 1 Tottenham Anfield
207 26.12.1980 0 - 0 Manchester United Old Trafford
208 27.12.1980 0 - 0 Leeds United Anfield
209 03.01.1981 4 - 1 Altrincham Anfield
210 10.01.1981 0 - 2 Aston Villa Villa Park
211 14.01.1981 1 - 0 Manchester City Maine Road
212 17.01.1981 1 - 0 Norwich City Carrow Road
213 24.01.1981 1 - 2 Everton Goodison Park
214 10.02.1981 1 - 1 Manchester City Anfield
215 14.02.1981 2 - 2 Birmingham City Anfield
216 21.02.1981 2 - 2 Brighton & Hove Albion Goldst. Ground
217 28.02.1981 2 - 0 Southampton Anfield
218 04.03.1981 5 - 1 CSKA Sofia Anfield
219 14.03.1981 1 - 1 West Ham United Wembley
220 18.03.1981 1 - 0 CSKA Sofia Vassil Levski
221 21.03.1981 1 - 0 Everton Anfield
222 28.03.1981 0 - 1 Arsenal Highbury
223 01.04.1981 2 - 1 West Ham United Villa Park
224 03.04.1981 3 - 0 Stoke City Anfield
225 08.04.1981 0 - 0 Bayern Munich Anfield
226 11.04.1981 0 - 0 Nottingham Forest City Ground
227 14.04.1981 0 - 1 Manchester United Anfield
228 18.04.1981 0 - 0 Leeds United Elland Road
229 22.04.1981 1 - 1 Bayern Munich Olympia Stadion
230 27.05.1981 1 - 0 Real Madrid Parc des Princes
231 29.08.1981 0 - 1 Wolves Molineux
232 01.09.1981 1 - 1 Middlesbrough Anfield
233 05.09.1981 2 - 0 Arsenal Anfield
234 12.09.1981 0 - 2 Ipswich Town Portman Road
235 16.09.1981 1 - 0 Oulu Palloseura Raatti Stadium
236 19.09.1981 0 - 0 Aston Villa Anfield
237 22.09.1981 2 - 1 Coventry City Highfield Road
238 26.09.1981 1 - 1 West Ham United Upton Park
239 30.09.1981 7 - 0 Oulu Palloseura Anfield
240 03.10.1981 2 - 2 Swansea City Anfield
241 07.10.1981 5 - 0 Exeter City Anfield
242 10.10.1981 3 - 0 Leeds United Anfield
243 17.10.1981 3 - 3 Brighton & Hove Albion Goldst. Ground
244 21.10.1981 2 - 2 AZ 67 Alkmaar Olympic Stadium
245 24.10.1981 1 - 2 Manchester United Anfield
246 28.10.1981 6 - 0 Exeter City St James' Park
247 31.10.1981 2 - 0 Sunderland Roker Park
248 04.11.1981 3 - 2 AZ 67 Alkmaar Anfield
249 07.11.1981 3 - 1 Everton Anfield
250 10.11.1981 4 - 1 Middlesbrough Anfield
251 21.11.1981 1 - 1 WBA The Hawthorns
252 28.11.1981 0 - 1 Southampton Anfield
253 01.12.1981 0 - 0 Arsenal Highbury
254 05.12.1981 2 - 0 Nottingham Forest City Ground
255 08.12.1981 3 - 0 Arsenal Anfield
256 13.12.1981 0 - 3 Flamengo National Stadium, Tokyo
257 26.12.1981 1 - 3 Manchester City Anfield
258 02.01.1982 4 - 0 Swansea City Vetch Field
259 05.01.1982 3 - 0 West Ham United Anfield
260 12.01.1982 0 - 0 Barnsley Anfield
261 16.01.1982 2 - 1 Wolves Anfield
262 19.01.1982 3 - 1 Barnsley Oakwell
263 23.01.1982 3 - 0 Sunderland Roker Park
264 26.01.1982 4 - 0 Notts County Meadow Lane
265 30.01.1982 3 - 0 Aston Villa Villa Park
266 02.02.1982 2 - 0 Ipswich Town Portman Road
267 06.02.1982 4 - 0 Ipswich Town Anfield
268 09.02.1982 2 - 2 Ipswich Town Anfield
269 13.02.1982 0 - 2 Chelsea Stamford Bridge
270 16.02.1982 0 - 2 Swansea City Vetch Field
271 20.02.1982 4 - 0 Coventry City Anfield
272 27.02.1982 2 - 0 Leeds United Elland Road
273 03.03.1982 1 - 0 CSKA Sofia Anfield
274 06.03.1982 0 - 1 Brighton & Hove Albion Anfield
275 09.03.1982 5 - 1 Stoke City Victoria Ground
276 13.03.1982 3 - 1 Tottenham Wembley
277 17.03.1982 0 - 2 CSKA Sofia Vassil Levski
278 20.03.1982 1 - 0 Sunderland Anfield
279 27.03.1982 3 - 1 Everton Goodison Park
280 30.03.1982 3 - 1 Birmingham City Anfield
281 02.04.1982 1 - 0 Notts County Anfield
282 07.04.1982 1 - 0 Manchester United Old Trafford
283 10.04.1982 5 - 0 Manchester City Maine Road
284 13.04.1982 2 - 0 Stoke City Anfield
285 17.04.1982 1 - 0 WBA Anfield
286 24.04.1982 3 - 2 Southampton The Dell
287 01.05.1982 2 - 0 Nottingham Forest Anfield
288 03.05.1982 2 - 2 Tottenham White Hart Lane
289 08.05.1982 1 - 0 Birmingham City St Andrews
290 11.05.1982 1 - 1 Arsenal Highbury
291 15.05.1982 3 - 1 Tottenham Anfield
292 18.05.1982 0 - 0 Middlesbrough Ayresome Park
293 21.08.1982 1 - 0 Tottenham Wembley
294 28.08.1982 2 - 0 WBA Anfield
295 31.08.1982 0 - 0 Birmingham City St Andrews
296 04.09.1982 2 - 0 Arsenal Highbury
297 07.09.1982 4 - 3 Nottingham Forest Anfield
298 11.09.1982 3 - 3 Luton Town Anfield
299 14.09.1982 4 - 1 Dundalk Oriel Park
300 18.09.1982 3 - 0 Swansea City Vetch Field
301 25.09.1982 5 - 0 Southampton Anfield
302 28.09.1982 1 - 0 Dundalk Anfield
303 02.10.1982 0 - 1 Ipswich Town Portman Road
304 05.10.1982 2 - 1 Ipswich Town Portman Road
305 09.10.1982 1 - 3 West Ham United Upton Park
306 16.10.1982 0 - 0 Manchester United Anfield
307 19.10.1982 0 - 1 HJK Helsinki Olympia Stadion
308 23.10.1982 1 - 1 Stoke City Victoria Ground
309 26.10.1982 2 - 0 Ipswich Town Anfield
310 30.10.1982 3 - 1 Brighton & Hove Albion Anfield
311 02.11.1982 5 - 0 HJK Helsinki Anfield
312 06.11.1982 5 - 0 Everton Goodison Park
313 13.11.1982 4 - 0 Coventry City Anfield
314 20.11.1982 2 - 1 Notts County Meadow Lane
315 27.11.1982 3 - 0 Tottenham Anfield
316 30.11.1982 2 - 0 Norwich City Anfield
317 04.12.1982 0 - 1 Norwich City Carrow Road
318 11.12.1982 3 - 1 Watford Anfield
319 18.12.1982 4 - 2 Aston Villa Villa Park
320 27.12.1982 5 - 2 Manchester City Anfield
321 28.12.1982 0 - 0 Sunderland Roker Park
322 01.01.1983 5 - 1 Notts County Anfield
323 03.01.1983 3 - 1 Arsenal Anfield
324 08.01.1983 2 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
325 15.01.1983 1 - 0 WBA The Hawthorns
326 18.01.1983 2 - 1 West Ham United Anfield
327 22.01.1983 1 - 0 Birmingham City Anfield
328 29.01.1983 2 - 0 Stoke City Anfield
329 05.02.1983 3 - 1 Luton Town Kenilworth Road
330 08.02.1983 3 - 0 Burnley Anfield
331 12.02.1983 1 - 0 Ipswich Town Anfield
332 15.02.1983 0 - 1 Burnley Turf Moor
333 20.02.1983 1 - 2 Brighton & Hove Albion Anfield
334 26.02.1983 1 - 1 Manchester United Old Trafford
335 02.03.1983 0 - 2 Widzew Lodz Stadion LKS
336 05.03.1983 5 - 1 Stoke City Anfield
337 12.03.1983 3 - 0 West Ham United Anfield
338 19.03.1983 0 - 0 Everton Anfield
339 22.03.1983 2 - 2 Brighton & Hove Albion Goldst. Ground
340 26.03.1983 2 - 1 Manchester United Wembley
341 02.04.1983 1 - 0 Sunderland Anfield
342 04.04.1983 4 - 0 Manchester City Maine Road
343 09.04.1983 3 - 0 Swansea City Anfield
344 12.04.1983 0 - 0 Coventry City Highfield Road
345 16.04.1983 2 - 3 Southampton The Dell
346 23.04.1983 0 - 2 Norwich City Anfield
347 30.04.1983 0 - 2 Tottenham White Hart Lane
348 02.05.1983 0 - 1 Nottingham Forest City Ground
349 07.05.1983 1 - 1 Aston Villa Anfield
350 14.05.1983 1 - 2 Watford Vicarage Road