| Players | Nation | Games | Goals | Stage |
| Laurie Hughes | England | 3 | 0 | 2nd in Group B |
|
|
||||
| Alan A' Court | England | 3 | 0 | 2nd-3rd in Group D* |
| Tommy Younger | Scotland | 2 | 0 | 4th in Group B |
|
|
||||
| Roger Hunt | England | 6 | 3 | Winner! |
| Ian Callaghan | England | 1 | 0 | |
|
|
||||
| Kenny Dalglish | Scotland | 3 | 1 | 3rd in Group D |
| Graeme Souness | Scotland | 1 | 0 | |
|
|
||||
| Phil Thompson | England | 5 | 0 | 2nd in Group 2 - 2nd phase |
| Phil Neal | England | 1(1) | 0 | |
| Alan Hansen | Scotland | 3 | 0 | 3rd in Group F |
| Graeme Souness | Scotland | 3 | 1 | |
| Kenny Dalglish | Scotland | 1(1) | 1 | |
|
|
||||
| Jan Mølby | Denmark | 1(3) | 0 | Last 16 |
| Steve Nicol | Scotland | 3 | 0 | 4th in Group E |
|
|
||||
| John Barnes | England | 5 | 0 | |
| Peter Beardsley | England | 4 | 0 | |
| Steve McMahon | England | 3 | 0 | |
| Steve Staunton | Ireland | 5 | 0 | |
| Ray Houghton | Ireland | 5 | 0 | |
| Ronnie Whelan | Ireland | 1 | 0 | |
| Gary Gillespie | Scotland | 1 | 0 | |
| Glenn Hysen | Sweden | 2 | 0 | |
|
|
||||
|
1994 - USA |
||||
| Stig Inge Bjørnebye | Norway | 3 | 0 | |
| Ronnie Whelan | Ireland | 1 | 0 | |
|
|
||||
|
1998 - France |
||||
| Paul Ince | England | 4 | 0 | |
| Michael Owen | England | 4 | 2 | |
| Steve McManaman | England | 1 | 0 | |
| Stig Inge Bjørnebye | Norway | 4 | 0 | |
| Oyvind Leonhardsen | Norway | 3 | 0 | |
| Brad Friedel | USA | 1 | 0 | |
|
|
||||
|
2002 - Japan/Korea |
||||
| Michael Owen | England | 5 | 2 | |
| Emile Heskey | England | 5 | 1 | |
| Dietmar Hamann | Germany | 6 | 0 | |
| Jerzy Dudek | Poland | 2 | 0 | |
| Abel Xavier | Portugal | 1 | 0 | |
| El Hadji Diouf | Senegal | 5 | 0 | |
|
|
||||
|
2006 - Germany |
||||
| Steven Gerrard | England | 5 | 2 | |
| Jamie Carragher | England | 4 | 0 | |
| Peter Crouch | England | 4 | 1 | |
| Xabi Alonso | Spain | 3 | 1 | |
| Luis Garcia | Spain | 3 | 0 | |
| Harry Kewell | Australia | 3 | 1 | |
|
|
||||
|
2010 - South Africa |
||||
| Steven Gerrard | England | 4 | 1 | |
| Jamie Carragher | England | 2 | 0 | |
| Glen Johnson | England | 4 | 0 | |
| Fernando Torres | Spain | 7 | 0 | Winner! |
| Javier Mascherano | Argentina | 4 | 0 | |
| Maxi Rodriguez | Argentina | 5 | 0 | |
| Dirk Kuyt | Holland | 7 | 1 | |
| Martin Skrtel | Slovakia | 4 | 0 | |
| Daniel Agger | Denmark | 3 | 0 | |
| Sotirios Kyrgiakos | Greece | 2 | 0 | |
LAST UPDATED: 11.07.2010
* England and USSR were equal on points and goal difference in group D in the 1958 World Cup so a playoff was required in which USSR beat England 1-0.
Note: Salif Diao did not sign a contract with Liverpool until after the 2002 World Cup.
Note: Milan Jovanovic didn't sign officially for Liverpool until after his 2010 World Cup participation
Note: Ryan Babel and Jose Reina both included in Holland's and Spain's groups in South Africa 2010 but neither made an appearance.