| Player | Club | Fee | Date |
|---|---|---|---|
| John Arne Riise | AS Monaco | £4,000,000 | 20 June 2001 |
| Chris Kirkland | Coventry City | £6,000,000 * | 31 August 2001 |
| Jerzy Dudek | Feyenoord | £4,850,000 | 31 August 2001 |
| Nicolas Anelka | Paris St Germain | On Loan * | 20 December 2001 |
| Milan Baros | Banik Ostrava | £3,200,000 | 23 December 2001 |
| Abel Xavier | Everton | £750,000 | 30 January 2002 |
| Player | Club | Fee | Date |
|---|---|---|---|
| Ian Armstrong | Port Vale | Free * | 30 June 2001 |
| Layton Maxwell | Cardiff City | Free | 4 July 2001 |
| Christian Ziege | Tottenham Hotspur | £4,000,000 | 17 July 2001 |
| Robbie Fowler | Leeds United | £12,000,000 | 29 November 2001 |
| Sander Westerveld | Real Sociedad | £3,750,000 | 17 December 2001 |
| Alan Navarro | Tranmere Rovers | £225,000 | 23 January 2002 |
| Frode Kippe | Lillestrøm | Free | 1 March 2002 |
| Jamie Redknapp | Tottenham Hotspur | Free | 16 April 2002 |
| John Miles | Stoke City | Free | 20 April 2002 |
| Nicolas Anelka | Paris St Germain | Returns from loan * | 12 May 2002 |
| Gary McAllister | Coventry City | Free | 13 May 2002 |
* Note. LFChistory does not include players that have been released by LFC at end of season, who didn't feature in their manager's plans to some extent. Some players on the list joined the clubs listed straight after their contract at Liverpool expired, like Pegguy Arphexad.