Sequences where a single player scored 4+ consecutive Liverpool goals.
Unlike scoring streaks, sequences track consecutive Liverpool goals — not consecutive matches.
A sequence ends when a different Liverpool player scores. Matches without goals do not break the sequence.
| # | Player | Goals | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Balmer | 10 | 09 Nov 1946 | 23 Nov 1946 |
| 2 | Michael Owen | 7 | 05 May 2001 | 12 May 2001 |
| 3 | Robbie Fowler | 7 | 22 Sep 1993 | 16 Oct 1993 |
| 4 | Luis Suarez | 6 | 28 Oct 2012 | 17 Nov 2012 |
| 5 | John Aldridge | 6 | 09 May 1988 | 27 Aug 1988 |
| 6 | John Evans | 6 | 05 Mar 1955 | 12 Mar 1955 |
| 7 | Sam Raybould | 6 | 11 Oct 1902 | 08 Nov 1902 |
| 8 | Michael Owen | 5 | 26 Aug 2000 | 09 Sep 2000 |
| 9 | Michael Owen | 5 | 07 Feb 1998 | 14 Feb 1998 |
| 10 | Robbie Fowler | 5 | 17 Dec 1995 | 23 Dec 1995 |
| 11 | John Aldridge | 5 | 11 Apr 1989 | 13 May 1989 |
| 12 | Phil Boersma | 5 | 31 Aug 1974 | 07 Sep 1974 |
| 13 | Billy Liddell | 5 | 20 Nov 1954 | 04 Dec 1954 |
| 14 | John Evans | 5 | 15 Sep 1954 | 15 Sep 1954 |
| 15 | Cyril Done | 5 | 20 Nov 1948 | 18 Dec 1948 |
| 16 | Gordon Hodgson | 5 | 10 Mar 1934 | 17 Mar 1934 |
| 17 | Harold Barton | 5 | 16 Jan 1932 | 23 Jan 1932 |
| 18 | Gordon Hodgson | 5 | 20 Sep 1930 | 27 Sep 1930 |
| 19 | Gordon Hodgson | 5 | 26 Nov 1927 | 10 Dec 1927 |
| 20 | Willie Devlin | 5 | 27 Aug 1927 | 31 Aug 1927 |
| 21 | Dick Forshaw | 5 | 13 Feb 1926 | 10 Mar 1926 |
| 22 | Jack Parkinson | 5 | 04 Feb 1911 | 18 Feb 1911 |
| 23 | Jack Parkinson | 5 | 06 Sep 1909 | 18 Sep 1909 |
| 24 | Ronald Orr | 5 | 05 Sep 1908 | 19 Sep 1908 |
| 25 | Jack Parkinson | 5 | 11 Feb 1905 | 07 Mar 1905 |
| 26 | Mohamed Salah | 4 | 08 Oct 2023 | 21 Oct 2023 |
| 27 | Sadio Mané | 4 | 19 Jan 2019 | 09 Feb 2019 |
| 28 | Mohamed Salah | 4 | 08 Dec 2018 | 11 Dec 2018 |
| 29 | Steven Gerrard | 4 | 01 Jan 2015 | 05 Jan 2015 |
| 30 | Luis Suarez | 4 | 04 Dec 2013 | 04 Dec 2013 |
| 31 | Luis Suarez | 4 | 02 Mar 2013 | 10 Mar 2013 |
| 32 | Luis Suarez | 4 | 09 May 2011 | 24 Aug 2011 |
| 33 | Dirk Kuyt | 4 | 06 Mar 2011 | 20 Mar 2011 |
| 34 | Fernando Torres | 4 | 18 Mar 2010 | 28 Mar 2010 |
| 35 | Dirk Kuyt | 4 | 20 Jan 2010 | 06 Feb 2010 |
| 36 | Robbie Fowler | 4 | 13 Mar 1999 | 03 Apr 1999 |
| 37 | Michael Owen | 4 | 16 Aug 1998 | 30 Aug 1998 |
| 38 | Michael Owen | 4 | 08 Nov 1997 | 18 Nov 1997 |
| 39 | Robbie Fowler | 4 | 10 Mar 1997 | 20 Mar 1997 |
| 40 | Robbie Fowler | 4 | 23 Sep 1995 | 23 Sep 1995 |
| 41 | Ian Rush | 4 | 30 Nov 1994 | 03 Dec 1994 |
| 42 | Robbie Fowler | 4 | 28 Aug 1994 | 31 Aug 1994 |
| 43 | Ian Rush | 4 | 23 Oct 1993 | 27 Oct 1993 |
| 44 | Ian Rush | 4 | 23 Mar 1993 | 12 Apr 1993 |
| 45 | Ian Rush | 4 | 16 Sep 1992 | 16 Sep 1992 |
| 46 | John Barnes | 4 | 29 Oct 1989 | 19 Nov 1989 |
| 47 | Ian Rush | 4 | 25 Apr 1987 | 09 May 1987 |
| 48 | Jan Mølby | 4 | 26 Nov 1986 | 29 Nov 1986 |
| 49 | Ian Rush | 4 | 10 May 1986 | 23 Aug 1986 |
| 50 | Ian Rush | 4 | 28 Apr 1984 | 07 May 1984 |
| 51 | Ian Rush | 4 | 20 Jan 1984 | 25 Jan 1984 |
| 52 | Ian Rush | 4 | 29 Oct 1983 | 06 Nov 1983 |
| 53 | Ian Rush | 4 | 26 Jan 1982 | 30 Jan 1982 |
| 54 | Kenny Dalglish | 4 | 01 May 1978 | 19 Aug 1978 |
| 55 | Roger Hunt | 4 | 03 Feb 1965 | 13 Feb 1965 |
| 56 | Roger Hunt | 4 | 18 Apr 1964 | 25 Apr 1964 |
| 57 | Roger Hunt | 4 | 27 Mar 1964 | 28 Mar 1964 |
| 58 | Ian St John | 4 | 01 Feb 1964 | 15 Feb 1964 |
| 59 | Jimmy Melia | 4 | 04 Apr 1959 | 18 Apr 1959 |
| 60 | Billy Liddell | 4 | 07 Apr 1958 | 19 Apr 1958 |
| 61 | Billy Liddell | 4 | 19 Feb 1958 | 22 Feb 1958 |
| 62 | Tony Rowley | 4 | 23 Sep 1957 | 05 Oct 1957 |
| 63 | Alan Arnell | 4 | 01 Dec 1956 | 15 Dec 1956 |
| 64 | Sammy Smyth | 4 | 24 Oct 1953 | 31 Oct 1953 |
| 65 | Louis Bimpson | 4 | 19 Sep 1953 | 19 Sep 1953 |
| 66 | Billy Liddell | 4 | 01 Dec 1951 | 08 Dec 1951 |
| 67 | Billy Liddell | 4 | 03 May 1950 | 26 Aug 1950 |
| 68 | Albert Stubbins | 4 | 06 Mar 1948 | 06 Mar 1948 |
| 69 | Cyril Done | 4 | 12 Oct 1946 | 19 Oct 1946 |
| 70 | Berry Nieuwenhuys | 4 | 05 Nov 1938 | 19 Nov 1938 |
| 71 | Fred Howe | 4 | 07 Sep 1935 | 14 Sep 1935 |
| 72 | Gordon Hodgson | 4 | 03 Nov 1934 | 17 Nov 1934 |
| 73 | Sam English | 4 | 11 Nov 1933 | 02 Dec 1933 |
| 74 | Gordon Hodgson | 4 | 11 Apr 1931 | 29 Aug 1931 |
| 75 | Gordon Hodgson | 4 | 14 Feb 1931 | 14 Feb 1931 |
| 76 | Gordon Hodgson | 4 | 27 Dec 1930 | 03 Jan 1931 |
| 77 | Jimmy Smith | 4 | 12 Apr 1930 | 30 Aug 1930 |
| 78 | Willie Devlin | 4 | 17 Sep 1927 | 01 Oct 1927 |
| 79 | Gordon Hodgson | 4 | 22 Jan 1927 | 29 Jan 1927 |
| 80 | Dick Forshaw | 4 | 28 Aug 1926 | 30 Aug 1926 |
| 81 | Dick Forshaw | 4 | 29 Nov 1924 | 15 Dec 1924 |
| 82 | Dick Forshaw | 4 | 08 Nov 1924 | 22 Nov 1924 |
| 83 | Dick Forshaw | 4 | 18 Oct 1924 | 18 Oct 1924 |
| 84 | Harry Chambers | 4 | 03 Nov 1923 | 08 Dec 1923 |
| 85 | Dick Forshaw | 4 | 11 Feb 1922 | 25 Feb 1922 |
| 86 | Fred Pagnam | 4 | 06 Feb 1915 | 13 Feb 1915 |
| 87 | Fred Pagnam | 4 | 31 Oct 1914 | 31 Oct 1914 |
| 88 | Arthur Metcalf | 4 | 05 Apr 1913 | 19 Apr 1913 |
| 89 | Sam Raybould | 4 | 13 Sep 1902 | 04 Oct 1902 |
| 90 | George Allan | 4 | 28 Mar 1896 | 18 Apr 1896 |
| 91 | Harry Bradshaw | 4 | 08 Dec 1894 | 15 Dec 1894 |
Jack Balmer holds the all-time record with a sequence of 10 consecutive Liverpool goals (09 Nov 1946 – 23 Nov 1946).
Competitive first-team goals only. Own goals and goals without a recorded minute are excluded.