Players

Appearances by Steve Nicol under Kenny Dalglish

# Date Result Against Stadium
1 17.08.1985 2 - 0 Arsenal Anfield
2 21.08.1985 2 - 2 Aston Villa Villa Park
3 24.08.1985 0 - 1 Newcastle United St James' Park
4 26.08.1985 5 - 0 Ipswich Town Anfield
5 31.08.1985 2 - 2 West Ham United Upton Park
6 03.09.1985 2 - 0 Nottingham Forest Anfield
7 07.09.1985 3 - 1 Watford Anfield
8 14.09.1985 2 - 2 Oxford United Manor Ground
9 17.09.1985 2 - 1 Southampton Anfield
10 21.09.1985 3 - 2 Everton Goodison Park
11 19.10.1985 1 - 1 Manchester United Old Trafford
12 22.10.1985 1 - 1 Southampton The Dell
13 26.10.1985 3 - 2 Luton Town Anfield
14 29.10.1985 4 - 0 Brighton & Hove Albion Anfield
15 02.11.1985 1 - 0 Leicester City Anfield
16 09.11.1985 3 - 0 Coventry City Highfield Road
17 16.11.1985 4 - 1 WBA Anfield
18 23.11.1985 2 - 0 Birmingham City St Andrews
19 26.11.1985 2 - 1 Manchester United Anfield
20 30.11.1985 1 - 1 Chelsea Anfield
21 03.12.1985 2 - 0 Tottenham Anfield
22 07.12.1985 3 - 0 Aston Villa Anfield
23 14.12.1985 0 - 2 Arsenal Highbury
24 21.12.1985 1 - 1 Newcastle United Anfield
25 26.12.1985 0 - 1 Manchester City Maine Road
26 28.12.1985 1 - 1 Nottingham Forest City Ground
27 01.01.1986 2 - 2 Sheffield Wednesday Anfield
28 04.01.1986 5 - 0 Norwich City Anfield
29 12.01.1986 3 - 2 Watford Vicarage Road
30 14.01.1986 3 - 0 Tottenham White Hart Lane
31 18.01.1986 3 - 1 West Ham United Anfield
32 21.01.1986 3 - 0 Ipswich Town Anfield
33 26.01.1986 2 - 1 Chelsea Stamford Bridge
34 01.02.1986 1 - 2 Ipswich Town Portman Road
35 05.02.1986 1 - 1 Norwich City Carrow Road
36 22.03.1986 6 - 0 Oxford United Anfield
37 29.03.1986 0 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
38 31.03.1986 2 - 0 Manchester City Anfield
39 05.04.1986 2 - 0 Southampton White Hart Lane
40 12.04.1986 5 - 0 Coventry City Anfield
41 16.04.1986 1 - 0 Luton Town Kenilworth Road
42 19.04.1986 2 - 1 WBA The Hawthorns
43 26.04.1986 5 - 0 Birmingham City Anfield
44 30.04.1986 2 - 0 Leicester City Filbert Street
45 03.05.1986 1 - 0 Chelsea Stamford Bridge
46 06.05.1986 3 - 1 Norwich City Anfield
47 10.05.1986 3 - 1 Everton Wembley
48 16.09.1986 3 - 1 Everton Anfield
49 20.09.1986 1 - 2 Southampton The Dell
50 23.09.1986 10 - 0 Fulham Anfield
51 27.09.1986 3 - 3 Aston Villa Anfield
52 30.09.1986 4 - 1 Everton Goodison Park
53 04.10.1986 3 - 1 Wimbledon Plough Lane
54 07.10.1986 3 - 2 Fulham Craven Cottage
55 11.10.1986 0 - 1 Tottenham Anfield
56 18.10.1986 4 - 0 Oxford United Anfield
57 25.10.1986 1 - 4 Luton Town Kenilworth Road
58 29.10.1986 4 - 1 Leicester City Anfield
59 01.11.1986 6 - 2 Norwich City Anfield
60 08.11.1986 3 - 1 QPR Loftus Road
61 16.11.1986 1 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
62 19.11.1986 0 - 0 Coventry City Highfield Road
63 23.11.1986 0 - 0 Everton Goodison Park
64 26.11.1986 3 - 1 Coventry City Anfield
65 29.11.1986 2 - 0 Coventry City Anfield
66 06.12.1986 0 - 2 Watford Vicarage Road
67 14.12.1986 3 - 0 Chelsea Anfield
68 20.12.1986 0 - 0 Charlton Athletic Selhurst Park
69 15.08.1987 2 - 1 Arsenal Highbury
70 29.08.1987 4 - 1 Coventry City Highfield Road
71 05.09.1987 1 - 1 West Ham United Upton Park
72 12.09.1987 2 - 0 Oxford United Anfield
73 15.09.1987 3 - 2 Charlton Athletic Anfield
74 20.09.1987 4 - 1 Newcastle United St James' Park
75 23.09.1987 1 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
76 29.09.1987 4 - 0 Derby Anfield
77 03.10.1987 4 - 0 Portsmouth Anfield
78 06.10.1987 1 - 0 Blackburn Rovers Anfield
79 17.10.1987 4 - 0 QPR Anfield
80 24.10.1987 1 - 0 Luton Town Kenilworth Road
81 28.10.1987 0 - 1 Everton Anfield
82 01.11.1987 2 - 0 Everton Anfield
83 04.11.1987 1 - 1 Wimbledon Plough Lane
84 15.11.1987 1 - 1 Manchester United Old Trafford
85 21.11.1987 0 - 0 Norwich City Anfield
86 24.11.1987 4 - 0 Watford Anfield
87 28.11.1987 2 - 0 Tottenham White Hart Lane
88 06.12.1987 2 - 1 Chelsea Anfield
89 12.12.1987 2 - 2 Southampton The Dell
90 19.12.1987 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
91 26.12.1987 3 - 0 Oxford United Manor Ground
92 28.12.1987 4 - 0 Newcastle United Anfield
93 01.01.1988 4 - 0 Coventry City Anfield
94 09.01.1988 0 - 0 Stoke City Victoria Ground
95 12.01.1988 1 - 0 Stoke City Anfield
96 16.01.1988 2 - 0 Arsenal Anfield
97 23.01.1988 2 - 0 Charlton Athletic Selhurst Park
98 31.01.1988 2 - 0 Aston Villa Villa Park
99 06.02.1988 0 - 0 West Ham United Anfield
100 13.02.1988 4 - 1 Watford Vicarage Road
101 21.02.1988 1 - 0 Everton Goodison Park
102 27.02.1988 2 - 0 Portsmouth Fratton Park
103 05.03.1988 1 - 0 QPR Loftus Road
104 13.03.1988 4 - 0 Manchester City Maine Road
105 16.03.1988 1 - 1 Derby Baseball Ground
106 20.03.1988 0 - 1 Everton Goodison Park
107 26.03.1988 2 - 1 Wimbledon Anfield
108 02.04.1988 1 - 2 Nottingham Forest City Ground
109 04.04.1988 3 - 3 Manchester United Anfield
110 09.04.1988 2 - 1 Nottingham Forest Hillsborough
111 13.04.1988 5 - 0 Nottingham Forest Anfield
112 20.04.1988 0 - 0 Norwich City Carrow Road
113 23.04.1988 1 - 0 Tottenham Anfield
114 30.04.1988 1 - 1 Chelsea Stamford Bridge
115 02.05.1988 1 - 1 Southampton Anfield
116 07.05.1988 5 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
117 09.05.1988 1 - 1 Luton Town Anfield
118 14.05.1988 0 - 1 Wimbledon Wembley
119 27.08.1988 3 - 0 Charlton Athletic Selhurst Park
120 29.08.1988 4 - 1 Nottingham Forest Anfield
121 03.09.1988 1 - 0 Manchester United Anfield
122 10.09.1988 1 - 1 Aston Villa Villa Park
123 17.09.1988 1 - 1 Tottenham Anfield
124 20.09.1988 1 - 2 Arsenal Highbury
125 24.09.1988 3 - 1 Southampton The Dell
126 28.09.1988 1 - 0 Walsall Anfield
127 01.10.1988 1 - 2 Newcastle United Anfield
128 08.10.1988 0 - 1 Luton Town Kenilworth Road
129 12.10.1988 3 - 1 Walsall Fellows Park
130 22.10.1988 0 - 0 Coventry City Anfield
131 26.10.1988 1 - 2 Nottingham Forest City Ground
132 29.10.1988 2 - 0 West Ham United Upton Park
133 02.11.1988 1 - 1 Arsenal Anfield
134 05.11.1988 3 - 0 Middlesbrough Anfield
135 09.11.1988 0 - 0 Arsenal Highbury
136 12.11.1988 1 - 1 Millwall Anfield
137 19.11.1988 1 - 0 QPR Loftus Road
138 23.11.1988 2 - 1 Arsenal Villa Park
139 26.11.1988 1 - 1 Wimbledon Anfield
140 30.11.1988 1 - 4 West Ham United Upton Park
141 04.12.1988 1 - 1 Arsenal Highbury
142 11.12.1988 1 - 1 Everton Anfield
143 17.12.1988 0 - 1 Norwich City Anfield
144 26.12.1988 1 - 0 Derby Baseball Ground
145 01.01.1989 1 - 3 Manchester United Old Trafford
146 03.01.1989 1 - 0 Aston Villa Anfield
147 07.01.1989 3 - 0 Carlisle United Brunton Park
148 14.01.1989 2 - 2 Sheffield Wednesday Hillsborough
149 21.01.1989 2 - 0 Southampton Anfield
150 29.01.1989 2 - 0 Millwall The Den
151 04.02.1989 2 - 2 Newcastle United St James' Park
152 18.02.1989 3 - 2 Hull City Boothferry Park
153 01.03.1989 2 - 0 Charlton Athletic Anfield
154 11.03.1989 4 - 0 Middlesbrough Ayresome Park
155 14.03.1989 5 - 0 Luton Town Anfield
156 18.03.1989 4 - 0 Brentford Anfield
157 22.03.1989 3 - 1 Coventry City Highfield Road
158 26.03.1989 2 - 1 Tottenham White Hart Lane
159 29.03.1989 1 - 0 Derby Anfield
160 01.04.1989 1 - 0 Norwich City Carrow Road
161 08.04.1989 5 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
162 11.04.1989 2 - 1 Millwall The Den
163 03.05.1989 0 - 0 Everton Goodison Park
164 07.05.1989 3 - 1 Nottingham Forest Old Trafford
165 10.05.1989 1 - 0 Nottingham Forest Anfield
166 13.05.1989 2 - 1 Wimbledon Plough Lane
167 16.05.1989 2 - 0 QPR Anfield
168 20.05.1989 3 - 2 Everton Wembley
169 23.05.1989 5 - 1 West Ham United Anfield
170 26.05.1989 0 - 2 Arsenal Anfield
171 12.08.1989 1 - 0 Arsenal Wembley
172 19.08.1989 3 - 1 Manchester City Anfield
173 23.08.1989 1 - 1 Aston Villa Villa Park
174 26.08.1989 0 - 0 Luton Town Kenilworth Road
175 09.09.1989 3 - 0 Derby Baseball Ground
176 12.09.1989 9 - 0 Crystal Palace Anfield
177 16.09.1989 0 - 0 Norwich City Anfield
178 19.09.1989 5 - 2 Wigan Athletic Anfield
179 23.09.1989 3 - 1 Everton Goodison Park
180 04.10.1989 3 - 0 Wigan Athletic Anfield
181 14.10.1989 2 - 1 Wimbledon Plough Lane
182 21.10.1989 1 - 4 Southampton The Dell
183 11.11.1989 2 - 3 QPR Loftus Road
184 16.12.1989 5 - 2 Chelsea Stamford Bridge
185 23.12.1989 0 - 0 Manchester United Anfield
186 26.12.1989 2 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
187 30.12.1989 1 - 0 Charlton Athletic Anfield
188 01.01.1990 2 - 2 Nottingham Forest City Ground
189 06.01.1990 0 - 0 Swansea City Vetch Field
190 09.01.1990 8 - 0 Swansea City Anfield
191 13.01.1990 2 - 2 Luton Town Anfield
192 20.01.1990 2 - 0 Crystal Palace Selhurst Park
193 28.01.1990 0 - 0 Norwich City Carrow Road
194 31.01.1990 3 - 1 Norwich City Anfield
195 03.02.1990 2 - 1 Everton Anfield
196 10.02.1990 0 - 0 Norwich City Carrow Road
197 17.02.1990 3 - 0 Southampton Anfield
198 03.03.1990 1 - 0 Millwall Anfield
199 11.03.1990 2 - 2 QPR Loftus Road
200 14.03.1990 1 - 0 QPR Anfield
201 18.04.1990 1 - 1 Arsenal Highbury
202 21.04.1990 4 - 1 Chelsea Anfield
203 28.04.1990 2 - 1 QPR Anfield
204 25.08.1990 3 - 1 Sheffield United Bramall Lane
205 01.09.1990 2 - 1 Aston Villa Anfield
206 08.09.1990 2 - 1 Wimbledon Plough Lane
207 16.09.1990 4 - 0 Manchester United Anfield
208 29.09.1990 1 - 0 Sunderland Roker Park
209 06.10.1990 2 - 0 Derby Anfield
210 09.10.1990 4 - 1 Crewe Gresty Road
211 20.10.1990 1 - 1 Norwich City Carrow Road
212 27.10.1990 2 - 0 Chelsea Anfield
213 31.10.1990 1 - 3 Manchester United Old Trafford
214 04.11.1990 3 - 1 Tottenham White Hart Lane
215 10.11.1990 4 - 0 Luton Town Anfield
216 17.11.1990 1 - 0 Coventry City Highfield Road
217 02.12.1990 0 - 3 Arsenal Highbury
218 15.12.1990 2 - 0 Sheffield United Anfield
219 22.12.1990 3 - 2 Southampton Anfield
220 26.12.1990 1 - 1 QPR Loftus Road
221 30.12.1990 0 - 1 Crystal Palace Selhurst Park
222 01.01.1991 3 - 0 Leeds United Anfield
223 05.01.1991 1 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
224 08.01.1991 3 - 0 Blackburn Rovers Anfield
225 12.01.1991 0 - 0 Aston Villa Villa Park
226 19.01.1991 1 - 1 Wimbledon Anfield
227 26.01.1991 2 - 2 Brighton & Hove Albion Anfield
228 30.01.1991 3 - 2 Brighton & Hove Albion Goldst. Ground
229 03.02.1991 1 - 1 Manchester United Old Trafford
230 09.02.1991 3 - 1 Everton Anfield
231 17.02.1991 0 - 0 Everton Anfield
232 20.02.1991 4 - 4 Everton Goodison Park