Players

Appearances by Jan Mølby under Kenny Dalglish

# Date Result Against Stadium
1 17.08.1985 2 - 0 Arsenal Anfield
2 21.08.1985 2 - 2 Aston Villa Villa Park
3 24.08.1985 0 - 1 Newcastle United St James' Park
4 26.08.1985 5 - 0 Ipswich Town Anfield
5 31.08.1985 2 - 2 West Ham United Upton Park
6 03.09.1985 2 - 0 Nottingham Forest Anfield
7 07.09.1985 3 - 1 Watford Anfield
8 14.09.1985 2 - 2 Oxford United Manor Ground
9 17.09.1985 2 - 1 Southampton Anfield
10 21.09.1985 3 - 2 Everton Goodison Park
11 28.09.1985 4 - 1 Tottenham Anfield
12 05.10.1985 1 - 2 QPR Loftus Road
13 12.10.1985 1 - 0 Southampton Anfield
14 19.10.1985 1 - 1 Manchester United Old Trafford
15 22.10.1985 1 - 1 Southampton The Dell
16 26.10.1985 3 - 2 Luton Town Anfield
17 29.10.1985 4 - 0 Brighton & Hove Albion Anfield
18 02.11.1985 1 - 0 Leicester City Anfield
19 09.11.1985 3 - 0 Coventry City Highfield Road
20 16.11.1985 4 - 1 WBA Anfield
21 23.11.1985 2 - 0 Birmingham City St Andrews
22 26.11.1985 2 - 1 Manchester United Anfield
23 30.11.1985 1 - 1 Chelsea Anfield
24 03.12.1985 2 - 0 Tottenham Anfield
25 07.12.1985 3 - 0 Aston Villa Anfield
26 14.12.1985 0 - 2 Arsenal Highbury
27 28.12.1985 1 - 1 Nottingham Forest City Ground
28 01.01.1986 2 - 2 Sheffield Wednesday Anfield
29 04.01.1986 5 - 0 Norwich City Anfield
30 12.01.1986 3 - 2 Watford Vicarage Road
31 14.01.1986 3 - 0 Tottenham White Hart Lane
32 18.01.1986 3 - 1 West Ham United Anfield
33 21.01.1986 3 - 0 Ipswich Town Anfield
34 26.01.1986 2 - 1 Chelsea Stamford Bridge
35 01.02.1986 1 - 2 Ipswich Town Portman Road
36 05.02.1986 1 - 1 Norwich City Carrow Road
37 09.02.1986 1 - 1 Manchester United Anfield
38 12.02.1986 0 - 1 QPR Loftus Road
39 15.02.1986 1 - 1 York City Bootham Cresc.
40 18.02.1986 3 - 1 York City Anfield
41 22.02.1986 0 - 2 Everton Anfield
42 02.03.1986 2 - 1 Tottenham White Hart Lane
43 05.03.1986 2 - 2 QPR Anfield
44 08.03.1986 4 - 1 QPR Anfield
45 11.03.1986 0 - 0 Watford Anfield
46 15.03.1986 2 - 1 Southampton The Dell
47 17.03.1986 2 - 1 Watford Vicarage Road
48 22.03.1986 6 - 0 Oxford United Anfield
49 29.03.1986 0 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
50 31.03.1986 2 - 0 Manchester City Anfield
51 05.04.1986 2 - 0 Southampton White Hart Lane
52 12.04.1986 5 - 0 Coventry City Anfield
53 16.04.1986 1 - 0 Luton Town Kenilworth Road
54 19.04.1986 2 - 1 WBA The Hawthorns
55 26.04.1986 5 - 0 Birmingham City Anfield
56 30.04.1986 2 - 0 Leicester City Filbert Street
57 06.05.1986 3 - 1 Norwich City Anfield
58 10.05.1986 3 - 1 Everton Wembley
59 16.08.1986 1 - 1 Everton Wembley
60 23.08.1986 2 - 0 Newcastle United St James' Park
61 25.08.1986 0 - 0 Manchester City Anfield
62 30.08.1986 2 - 1 Arsenal Anfield
63 03.09.1986 1 - 2 Leicester City Filbert Street
64 13.09.1986 2 - 0 Charlton Athletic Anfield
65 16.09.1986 3 - 1 Everton Anfield
66 20.09.1986 1 - 2 Southampton The Dell
67 30.09.1986 4 - 1 Everton Goodison Park
68 04.10.1986 3 - 1 Wimbledon Plough Lane
69 07.10.1986 3 - 2 Fulham Craven Cottage
70 11.10.1986 0 - 1 Tottenham Anfield
71 18.10.1986 4 - 0 Oxford United Anfield
72 25.10.1986 1 - 4 Luton Town Kenilworth Road
73 01.11.1986 6 - 2 Norwich City Anfield
74 08.11.1986 3 - 1 QPR Loftus Road
75 16.11.1986 1 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
76 19.11.1986 0 - 0 Coventry City Highfield Road
77 23.11.1986 0 - 0 Everton Goodison Park
78 26.11.1986 3 - 1 Coventry City Anfield
79 29.11.1986 2 - 0 Coventry City Anfield
80 26.12.1986 0 - 1 Manchester United Anfield
81 27.12.1986 1 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
82 01.01.1987 1 - 1 Nottingham Forest City Ground
83 03.01.1987 1 - 0 West Ham United Anfield
84 11.01.1987 0 - 0 Luton Town Kenilworth Road
85 17.01.1987 1 - 0 Manchester City Maine Road
86 21.01.1987 1 - 0 Everton Goodison Park
87 24.01.1987 2 - 0 Newcastle United Anfield
88 26.01.1987 0 - 0 Luton Town Anfield
89 28.01.1987 0 - 3 Luton Town Kenilworth Road
90 11.02.1987 0 - 0 Southampton The Dell
91 14.02.1987 4 - 3 Leicester City Anfield
92 21.02.1987 2 - 2 Aston Villa Villa Park
93 25.02.1987 3 - 0 Southampton Anfield
94 28.02.1987 1 - 0 Southampton Anfield
95 07.03.1987 2 - 0 Luton Town Anfield
96 10.03.1987 1 - 0 Arsenal Highbury
97 14.03.1987 3 - 1 Oxford United Manor Ground
98 18.03.1987 2 - 1 QPR Anfield
99 22.03.1987 0 - 1 Tottenham White Hart Lane
100 05.04.1987 1 - 2 Arsenal Wembley
101 11.04.1987 1 - 2 Norwich City Carrow Road
102 25.04.1987 3 - 1 Everton Anfield
103 02.05.1987 0 - 1 Coventry City Highfield Road
104 04.05.1987 1 - 0 Watford Anfield
105 09.05.1987 3 - 3 Chelsea Stamford Bridge
106 13.02.1988 4 - 1 Watford Vicarage Road
107 16.03.1988 1 - 1 Derby Baseball Ground
108 20.03.1988 0 - 1 Everton Goodison Park
109 26.03.1988 2 - 1 Wimbledon Anfield
110 02.04.1988 1 - 2 Nottingham Forest City Ground
111 13.04.1988 5 - 0 Nottingham Forest Anfield
112 07.05.1988 5 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
113 14.05.1988 0 - 1 Wimbledon Wembley
114 27.08.1988 3 - 0 Charlton Athletic Selhurst Park
115 29.08.1988 4 - 1 Nottingham Forest Anfield
116 03.09.1988 1 - 0 Manchester United Anfield
117 10.09.1988 1 - 1 Aston Villa Villa Park
118 17.09.1988 1 - 1 Tottenham Anfield
119 24.09.1988 3 - 1 Southampton The Dell
120 28.09.1988 1 - 0 Walsall Anfield
121 01.10.1988 1 - 2 Newcastle United Anfield
122 08.10.1988 0 - 1 Luton Town Kenilworth Road
123 12.10.1988 3 - 1 Walsall Fellows Park
124 01.01.1989 1 - 3 Manchester United Old Trafford
125 03.01.1989 1 - 0 Aston Villa Anfield
126 07.01.1989 3 - 0 Carlisle United Brunton Park
127 14.01.1989 2 - 2 Sheffield Wednesday Hillsborough
128 21.01.1989 2 - 0 Southampton Anfield
129 29.01.1989 2 - 0 Millwall The Den
130 04.02.1989 2 - 2 Newcastle United St James' Park
131 18.02.1989 3 - 2 Hull City Boothferry Park
132 01.03.1989 2 - 0 Charlton Athletic Anfield
133 12.09.1989 9 - 0 Crystal Palace Anfield
134 19.09.1989 5 - 2 Wigan Athletic Anfield
135 04.10.1989 3 - 0 Wigan Athletic Anfield
136 25.10.1989 0 - 1 Arsenal Highbury
137 04.11.1989 0 - 1 Coventry City Anfield
138 11.11.1989 2 - 3 QPR Loftus Road
139 19.11.1989 2 - 1 Millwall The Den
140 29.11.1989 0 - 2 Sheffield Wednesday Hillsborough
141 02.12.1989 4 - 1 Manchester City Maine Road
142 09.12.1989 1 - 1 Aston Villa Anfield
143 16.12.1989 5 - 2 Chelsea Stamford Bridge
144 23.12.1989 0 - 0 Manchester United Anfield
145 26.12.1989 2 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
146 30.12.1989 1 - 0 Charlton Athletic Anfield
147 11.04.1990 4 - 0 Charlton Athletic Selhurst Park
148 18.04.1990 1 - 1 Arsenal Highbury
149 21.04.1990 4 - 1 Chelsea Anfield
150 28.04.1990 2 - 1 QPR Anfield
151 01.05.1990 1 - 0 Derby Anfield
152 05.05.1990 6 - 1 Coventry City Highfield Road
153 25.08.1990 3 - 1 Sheffield United Bramall Lane
154 08.09.1990 2 - 1 Wimbledon Plough Lane
155 25.09.1990 5 - 1 Crewe Anfield
156 27.10.1990 2 - 0 Chelsea Anfield
157 31.10.1990 1 - 3 Manchester United Old Trafford
158 04.11.1990 3 - 1 Tottenham White Hart Lane
159 10.11.1990 4 - 0 Luton Town Anfield
160 24.11.1990 2 - 2 Manchester City Anfield
161 02.12.1990 0 - 3 Arsenal Highbury
162 30.12.1990 0 - 1 Crystal Palace Selhurst Park
163 05.01.1991 1 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
164 08.01.1991 3 - 0 Blackburn Rovers Anfield
165 12.01.1991 0 - 0 Aston Villa Villa Park
166 19.01.1991 1 - 1 Wimbledon Anfield
167 26.01.1991 2 - 2 Brighton & Hove Albion Anfield
168 30.01.1991 3 - 2 Brighton & Hove Albion Goldst. Ground
169 03.02.1991 1 - 1 Manchester United Old Trafford
170 09.02.1991 3 - 1 Everton Anfield
171 17.02.1991 0 - 0 Everton Anfield
172 20.02.1991 4 - 4 Everton Goodison Park