Player profile
Frank Stapleton
- Birthdate: 10 July 1956
- Teams: Arsenal, Blackburn Rovers, Manchester United
- Total appearances: 36
- Total goals: 3
- Total missed penalties: 1
Appearances
| Date | Result | Team | Stadium | Started |
|---|---|---|---|---|
| 2 December 1975 | 2 - 2 | Arsenal | Anfield | Started |
| 20 November 1976 | 1 - 1 | Arsenal | Highbury | Started |
| 16 April 1977 | 2 - 0 | Arsenal | Anfield | Started |
| 4 October 1977 | 0 - 0 | Arsenal | Highbury | Started |
| 7 February 1978 | 2 - 1 | Arsenal | Anfield | Started |
| 14 February 1978 | 0 - 0 | Arsenal | Highbury | Started |
| 25 April 1978 | 1 - 0 | Arsenal | Anfield | Started |
| 2 December 1978 | 0 - 1 | Arsenal | Highbury | Started |
| 7 April 1979 | 3 - 0 | Arsenal | Anfield | Started |
| 11 August 1979 | 3 - 1 | Arsenal | Wembley | Started |
| 24 November 1979 | 0 - 0 | Arsenal | Highbury | Started |
| 12 April 1980 | 0 - 0 | Arsenal | Hillsborough | Started |
| 16 April 1980 | 1 - 1 | Arsenal | Villa Park | Started |
| 19 April 1980 | 1 - 1 | Arsenal | Anfield | Started |
| 28 April 1980 | 1 - 1 | Arsenal | Villa Park | Started |
| 1 May 1980 | 0 - 1 | Arsenal | Highfield Road | Started |
| 25 October 1980 | 1 - 1 | Arsenal | Anfield | Started |
| 28 March 1981 | 0 - 1 | Arsenal | Highbury | Started |
| 24 October 1981 | 1 - 2 | Manchester United | Anfield | Started |
| 7 April 1982 | 1 - 0 | Manchester United | Old Trafford | Started |
| 16 October 1982 | 0 - 0 | Manchester United | Anfield | Started |
| 26 February 1983 | 1 - 1 | Manchester United | Old Trafford | Started |
| 26 March 1983 | 2 - 1 | Manchester United | Wembley | Started |
| 20 August 1983 | 0 - 2 | Manchester United | Wembley | Started |
| 24 September 1983 | 0 - 1 | Manchester United | Old Trafford | Started |
| 2 January 1984 | 1 - 1 | Manchester United | Anfield | Started |
| 31 March 1985 | 0 - 1 | Manchester United | Anfield | Started |
| 13 April 1985 | 2 - 2 | Manchester United | Goodison Park | Started |
| 17 April 1985 | 1 - 2 | Manchester United | Maine Road | Started |
| 19 October 1985 | 1 - 1 | Manchester United | Old Trafford | Started |
| 26 November 1985 | 2 - 1 | Manchester United | Anfield | Started |
| 9 February 1986 | 1 - 1 | Manchester United | Anfield | Substitute |
| 26 December 1986 | 0 - 1 | Manchester United | Anfield | Started |
| 20 April 1987 | 0 - 1 | Manchester United | Old Trafford | Substitute |
| 5 January 1991 | 1 - 1 | Blackburn Rovers | Ewood Park | Started |
| 8 January 1991 | 3 - 0 | Blackburn Rovers | Anfield | Started |
Goals
| Date | Result | Team | Stadium | Minute |
|---|---|---|---|---|
| 24 September 1983 | 0 - 1 | Manchester United | Old Trafford | 52' |
| 31 March 1985 | 0 - 1 | Manchester United | Anfield | 73' |
| 13 April 1985 | 2 - 2 | Manchester United | Goodison Park | 98' |
Missed penalties
| Date | Result | Team | Keeper | Penalty | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 April 1982 | 1 - 0 | Manchester United | Bruce Grobbelaar | Saved | 8' pen |