Players

Appearances by Steve McMahon under Kenny Dalglish

# Date Result Against Stadium
1 14.09.1985 2 - 2 Oxford United Manor Ground
2 17.09.1985 2 - 1 Southampton Anfield
3 21.09.1985 3 - 2 Everton Goodison Park
4 24.09.1985 3 - 0 Oldham Athletic Anfield
5 28.09.1985 4 - 1 Tottenham Anfield
6 05.10.1985 1 - 2 QPR Loftus Road
7 09.10.1985 5 - 2 Oldham Athletic Boundary Park
8 12.10.1985 1 - 0 Southampton Anfield
9 19.10.1985 1 - 1 Manchester United Old Trafford
10 22.10.1985 1 - 1 Southampton The Dell
11 26.10.1985 3 - 2 Luton Town Anfield
12 29.10.1985 4 - 0 Brighton & Hove Albion Anfield
13 02.11.1985 1 - 0 Leicester City Anfield
14 09.11.1985 3 - 0 Coventry City Highfield Road
15 16.11.1985 4 - 1 WBA Anfield
16 23.11.1985 2 - 0 Birmingham City St Andrews
17 26.11.1985 2 - 1 Manchester United Anfield
18 30.11.1985 1 - 1 Chelsea Anfield
19 14.12.1985 0 - 2 Arsenal Highbury
20 21.12.1985 1 - 1 Newcastle United Anfield
21 26.12.1985 0 - 1 Manchester City Maine Road
22 01.01.1986 2 - 2 Sheffield Wednesday Anfield
23 04.01.1986 5 - 0 Norwich City Anfield
24 12.01.1986 3 - 2 Watford Vicarage Road
25 14.01.1986 3 - 0 Tottenham White Hart Lane
26 22.02.1986 0 - 2 Everton Anfield
27 02.03.1986 2 - 1 Tottenham White Hart Lane
28 05.03.1986 2 - 2 QPR Anfield
29 08.03.1986 4 - 1 QPR Anfield
30 11.03.1986 0 - 0 Watford Anfield
31 17.03.1986 2 - 1 Watford Vicarage Road
32 22.03.1986 6 - 0 Oxford United Anfield
33 29.03.1986 0 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
34 31.03.1986 2 - 0 Manchester City Anfield
35 05.04.1986 2 - 0 Southampton White Hart Lane
36 06.05.1986 3 - 1 Norwich City Anfield
37 16.08.1986 1 - 1 Everton Wembley
38 23.08.1986 2 - 0 Newcastle United St James' Park
39 25.08.1986 0 - 0 Manchester City Anfield
40 30.08.1986 2 - 1 Arsenal Anfield
41 03.09.1986 1 - 2 Leicester City Filbert Street
42 06.09.1986 5 - 2 West Ham United Upton Park
43 13.09.1986 2 - 0 Charlton Athletic Anfield
44 16.09.1986 3 - 1 Everton Anfield
45 20.09.1986 1 - 2 Southampton The Dell
46 23.09.1986 10 - 0 Fulham Anfield
47 27.09.1986 3 - 3 Aston Villa Anfield
48 30.09.1986 4 - 1 Everton Goodison Park
49 04.10.1986 3 - 1 Wimbledon Plough Lane
50 07.10.1986 3 - 2 Fulham Craven Cottage
51 11.10.1986 0 - 1 Tottenham Anfield
52 18.10.1986 4 - 0 Oxford United Anfield
53 25.10.1986 1 - 4 Luton Town Kenilworth Road
54 29.10.1986 4 - 1 Leicester City Anfield
55 01.11.1986 6 - 2 Norwich City Anfield
56 08.11.1986 3 - 1 QPR Loftus Road
57 16.11.1986 1 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
58 19.11.1986 0 - 0 Coventry City Highfield Road
59 23.11.1986 0 - 0 Everton Goodison Park
60 26.11.1986 3 - 1 Coventry City Anfield
61 29.11.1986 2 - 0 Coventry City Anfield
62 06.12.1986 0 - 2 Watford Vicarage Road
63 14.12.1986 3 - 0 Chelsea Anfield
64 20.12.1986 0 - 0 Charlton Athletic Selhurst Park
65 26.12.1986 0 - 1 Manchester United Anfield
66 27.12.1986 1 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough
67 01.01.1987 1 - 1 Nottingham Forest City Ground
68 03.01.1987 1 - 0 West Ham United Anfield
69 11.01.1987 0 - 0 Luton Town Kenilworth Road
70 17.01.1987 1 - 0 Manchester City Maine Road
71 21.01.1987 1 - 0 Everton Goodison Park
72 11.02.1987 0 - 0 Southampton The Dell
73 14.02.1987 4 - 3 Leicester City Anfield
74 21.02.1987 2 - 2 Aston Villa Villa Park
75 25.02.1987 3 - 0 Southampton Anfield
76 07.03.1987 2 - 0 Luton Town Anfield
77 10.03.1987 1 - 0 Arsenal Highbury
78 28.03.1987 1 - 2 Wimbledon Anfield
79 05.04.1987 1 - 2 Arsenal Wembley
80 11.04.1987 1 - 2 Norwich City Carrow Road
81 18.04.1987 3 - 0 Nottingham Forest Anfield
82 20.04.1987 0 - 1 Manchester United Old Trafford
83 25.04.1987 3 - 1 Everton Anfield
84 02.05.1987 0 - 1 Coventry City Highfield Road
85 04.05.1987 1 - 0 Watford Anfield
86 09.05.1987 3 - 3 Chelsea Stamford Bridge
87 15.08.1987 2 - 1 Arsenal Highbury
88 29.08.1987 4 - 1 Coventry City Highfield Road
89 05.09.1987 1 - 1 West Ham United Upton Park
90 12.09.1987 2 - 0 Oxford United Anfield
91 15.09.1987 3 - 2 Charlton Athletic Anfield
92 20.09.1987 4 - 1 Newcastle United St James' Park
93 23.09.1987 1 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
94 29.09.1987 4 - 0 Derby Anfield
95 03.10.1987 4 - 0 Portsmouth Anfield
96 17.10.1987 4 - 0 QPR Anfield
97 24.10.1987 1 - 0 Luton Town Kenilworth Road
98 28.10.1987 0 - 1 Everton Anfield
99 01.11.1987 2 - 0 Everton Anfield
100 04.11.1987 1 - 1 Wimbledon Plough Lane
101 15.11.1987 1 - 1 Manchester United Old Trafford
102 21.11.1987 0 - 0 Norwich City Anfield
103 24.11.1987 4 - 0 Watford Anfield
104 28.11.1987 2 - 0 Tottenham White Hart Lane
105 06.12.1987 2 - 1 Chelsea Anfield
106 12.12.1987 2 - 2 Southampton The Dell
107 19.12.1987 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield
108 26.12.1987 3 - 0 Oxford United Manor Ground
109 28.12.1987 4 - 0 Newcastle United Anfield
110 01.01.1988 4 - 0 Coventry City Anfield
111 09.01.1988 0 - 0 Stoke City Victoria Ground
112 12.01.1988 1 - 0 Stoke City Anfield
113 16.01.1988 2 - 0 Arsenal Anfield
114 23.01.1988 2 - 0 Charlton Athletic Selhurst Park
115 31.01.1988 2 - 0 Aston Villa Villa Park
116 06.02.1988 0 - 0 West Ham United Anfield
117 13.02.1988 4 - 1 Watford Vicarage Road
118 21.02.1988 1 - 0 Everton Goodison Park
119 27.02.1988 2 - 0 Portsmouth Fratton Park
120 05.03.1988 1 - 0 QPR Loftus Road
121 13.03.1988 4 - 0 Manchester City Maine Road
122 16.03.1988 1 - 1 Derby Baseball Ground
123 20.03.1988 0 - 1 Everton Goodison Park
124 26.03.1988 2 - 1 Wimbledon Anfield
125 02.04.1988 1 - 2 Nottingham Forest City Ground
126 04.04.1988 3 - 3 Manchester United Anfield
127 09.04.1988 2 - 1 Nottingham Forest Hillsborough
128 13.04.1988 5 - 0 Nottingham Forest Anfield
129 20.04.1988 0 - 0 Norwich City Carrow Road
130 23.04.1988 1 - 0 Tottenham Anfield
131 30.04.1988 1 - 1 Chelsea Stamford Bridge
132 02.05.1988 1 - 1 Southampton Anfield
133 07.05.1988 5 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough
134 09.05.1988 1 - 1 Luton Town Anfield
135 14.05.1988 0 - 1 Wimbledon Wembley
136 20.08.1988 2 - 1 Wimbledon Wembley
137 27.08.1988 3 - 0 Charlton Athletic Selhurst Park
138 29.08.1988 4 - 1 Nottingham Forest Anfield
139 03.09.1988 1 - 0 Manchester United Anfield
140 05.11.1988 3 - 0 Middlesbrough Anfield
141 09.11.1988 0 - 0 Arsenal Highbury
142 12.11.1988 1 - 1 Millwall Anfield
143 19.11.1988 1 - 0 QPR Loftus Road
144 23.11.1988 2 - 1 Arsenal Villa Park
145 26.11.1988 1 - 1 Wimbledon Anfield
146 30.11.1988 1 - 4 West Ham United Upton Park
147 04.12.1988 1 - 1 Arsenal Highbury
148 11.12.1988 1 - 1 Everton Anfield
149 17.12.1988 0 - 1 Norwich City Anfield
150 26.12.1988 1 - 0 Derby Baseball Ground
151 01.01.1989 1 - 3 Manchester United Old Trafford
152 03.01.1989 1 - 0 Aston Villa Anfield
153 07.01.1989 3 - 0 Carlisle United Brunton Park
154 14.01.1989 2 - 2 Sheffield Wednesday Hillsborough
155 29.01.1989 2 - 0 Millwall The Den
156 04.02.1989 2 - 2 Newcastle United St James' Park
157 18.02.1989 3 - 2 Hull City Boothferry Park
158 01.03.1989 2 - 0 Charlton Athletic Anfield
159 11.03.1989 4 - 0 Middlesbrough Ayresome Park
160 14.03.1989 5 - 0 Luton Town Anfield
161 18.03.1989 4 - 0 Brentford Anfield
162 22.03.1989 3 - 1 Coventry City Highfield Road
163 26.03.1989 2 - 1 Tottenham White Hart Lane
164 29.03.1989 1 - 0 Derby Anfield
165 01.04.1989 1 - 0 Norwich City Carrow Road
166 08.04.1989 5 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
167 11.04.1989 2 - 1 Millwall The Den
168 03.05.1989 0 - 0 Everton Goodison Park
169 07.05.1989 3 - 1 Nottingham Forest Old Trafford
170 10.05.1989 1 - 0 Nottingham Forest Anfield
171 13.05.1989 2 - 1 Wimbledon Plough Lane
172 16.05.1989 2 - 0 QPR Anfield
173 20.05.1989 3 - 2 Everton Wembley
174 23.05.1989 5 - 1 West Ham United Anfield
175 26.05.1989 0 - 2 Arsenal Anfield
176 12.08.1989 1 - 0 Arsenal Wembley
177 19.08.1989 3 - 1 Manchester City Anfield
178 23.08.1989 1 - 1 Aston Villa Villa Park
179 26.08.1989 0 - 0 Luton Town Kenilworth Road
180 09.09.1989 3 - 0 Derby Baseball Ground
181 12.09.1989 9 - 0 Crystal Palace Anfield
182 16.09.1989 0 - 0 Norwich City Anfield
183 23.09.1989 3 - 1 Everton Goodison Park
184 04.10.1989 3 - 0 Wigan Athletic Anfield
185 14.10.1989 2 - 1 Wimbledon Plough Lane
186 21.10.1989 1 - 4 Southampton The Dell
187 25.10.1989 0 - 1 Arsenal Highbury
188 29.10.1989 1 - 0 Tottenham Anfield
189 04.11.1989 0 - 1 Coventry City Anfield
190 11.11.1989 2 - 3 QPR Loftus Road
191 19.11.1989 2 - 1 Millwall The Den
192 26.11.1989 2 - 1 Arsenal Anfield
193 29.11.1989 0 - 2 Sheffield Wednesday Hillsborough
194 02.12.1989 4 - 1 Manchester City Maine Road
195 09.12.1989 1 - 1 Aston Villa Anfield
196 16.12.1989 5 - 2 Chelsea Stamford Bridge
197 23.12.1989 0 - 0 Manchester United Anfield
198 26.12.1989 2 - 1 Sheffield Wednesday Anfield
199 30.12.1989 1 - 0 Charlton Athletic Anfield
200 01.01.1990 2 - 2 Nottingham Forest City Ground
201 06.01.1990 0 - 0 Swansea City Vetch Field
202 09.01.1990 8 - 0 Swansea City Anfield
203 13.01.1990 2 - 2 Luton Town Anfield
204 20.01.1990 2 - 0 Crystal Palace Selhurst Park
205 28.01.1990 0 - 0 Norwich City Carrow Road
206 31.01.1990 3 - 1 Norwich City Anfield
207 03.02.1990 2 - 1 Everton Anfield
208 10.02.1990 0 - 0 Norwich City Carrow Road
209 17.02.1990 3 - 0 Southampton Anfield
210 03.03.1990 1 - 0 Millwall Anfield
211 11.03.1990 2 - 2 QPR Loftus Road
212 14.03.1990 1 - 0 QPR Anfield
213 18.03.1990 2 - 1 Manchester United Old Trafford
214 21.03.1990 0 - 1 Tottenham White Hart Lane
215 31.03.1990 3 - 2 Southampton Anfield
216 03.04.1990 2 - 1 Wimbledon Anfield
217 08.04.1990 3 - 4 Crystal Palace Villa Park
218 11.04.1990 4 - 0 Charlton Athletic Selhurst Park
219 14.04.1990 2 - 2 Nottingham Forest Anfield
220 18.04.1990 1 - 1 Arsenal Highbury
221 21.04.1990 4 - 1 Chelsea Anfield
222 28.04.1990 2 - 1 QPR Anfield
223 01.05.1990 1 - 0 Derby Anfield
224 05.05.1990 6 - 1 Coventry City Highfield Road
225 18.08.1990 1 - 1 Manchester United Wembley
226 25.08.1990 3 - 1 Sheffield United Bramall Lane
227 28.08.1990 2 - 0 Nottingham Forest Anfield
228 01.09.1990 2 - 1 Aston Villa Anfield
229 08.09.1990 2 - 1 Wimbledon Plough Lane
230 16.09.1990 4 - 0 Manchester United Anfield
231 22.09.1990 3 - 2 Everton Goodison Park
232 25.09.1990 5 - 1 Crewe Anfield
233 29.09.1990 1 - 0 Sunderland Roker Park
234 06.10.1990 2 - 0 Derby Anfield
235 20.10.1990 1 - 1 Norwich City Carrow Road
236 27.10.1990 2 - 0 Chelsea Anfield
237 31.10.1990 1 - 3 Manchester United Old Trafford
238 04.11.1990 3 - 1 Tottenham White Hart Lane
239 10.11.1990 4 - 0 Luton Town Anfield
240 17.11.1990 1 - 0 Coventry City Highfield Road
241 24.11.1990 2 - 2 Manchester City Anfield
242 15.12.1990 2 - 0 Sheffield United Anfield
243 22.12.1990 3 - 2 Southampton Anfield
244 26.12.1990 1 - 1 QPR Loftus Road
245 30.12.1990 0 - 1 Crystal Palace Selhurst Park
246 01.01.1991 3 - 0 Leeds United Anfield
247 05.01.1991 1 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park
248 08.01.1991 3 - 0 Blackburn Rovers Anfield
249 12.01.1991 0 - 0 Aston Villa Villa Park
250 19.01.1991 1 - 1 Wimbledon Anfield
251 30.01.1991 3 - 2 Brighton & Hove Albion Goldst. Ground
252 03.02.1991 1 - 1 Manchester United Old Trafford
253 17.02.1991 0 - 0 Everton Anfield