| Player | Club | Fee | Date |
|---|---|---|---|
| Alexis Mac Allister | Brighton & Hove Albion | £35,000,000 | 8 June 2023 |
| Dominik Szoboszlai | RasenBallsport Leipzig | £60,100,000 | 2 July 2023 |
| Wataru Endo | VfB Stuttgart | £16,200,000 | 18 August 2023 |
| Ryan Gravenberch | Bayern Munich | £34,200,000 | 1 September 2023 |
| Player | Club | Fee | Date |
|---|---|---|---|
| Leighton Clarkson | Aberdeen | Undisclosed | 15 June 2023 |
| James Milner | Free Transfer | Free * | 30 June 2023 |
| Roberto Firmino | Free Transfer | Free * | 30 June 2023 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | Free Transfer | Free * | 30 June 2023 |
| Naby Keita | Free Transfer | Free * | 30 June 2023 |
| Jack Bearne | Free Transfer | Free | 30 June 2023 |
| Liam Hughes | Free Transfer | Free | 30 June 2023 |
| Layton Stewart | Preston North End | Undisclosed | 22 July 2023 |
| Jordan Henderson | Al-Ettifaq | £12,000,000 | 27 July 2023 |
| Fabinho Tavares | Al-Ittihad | £40,000,000 | 31 July 2023 |
| Max Woltman | Oxford United | Undisclosed | 3 August 2023 |
* Note. LFChistory does not include players that have been released by LFC at end of season, who didn't feature in their manager's plans to some extent. Some players on the list joined the clubs listed straight after their contract at Liverpool expired, like Pegguy Arphexad.